C.J. Charleston Player Props and Stats
No Props Available
C.J. Charleston's NCAAF career stats
Rushing |
Receiving |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Team | G | ATT | YDS | AVG | LG | TD | REC | YDS | AVG | LG | TD | |
2024-2025 | MICH | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 22 | 22.0 | 22 | 0 | |
2023-2024 | YSU | 13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 33 | 503 | 15.2 | 72 | 4 | |
2021-2022 | YSU | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 15 | 144 | 9.6 | 41 | 0 | |
2020-2021 | YSU | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 7 | 112 | 16.0 | 35 | 0 | |
2019-2020 | YSU | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 105 | 21.0 | 38 | 0 |
C.J. Charleston's Passing
Season | Team | G | ATT | COMP | C/ATT | YDS | YATT | LG | TD | INT | RAT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | MICH | 10 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
2023-2024 | YSU | 13 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
2021-2022 | YSU | 9 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
2020-2021 | YSU | 4 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
2019-2020 | YSU | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
C.J. Charleston's Kick Returning
Season | Team | G | RET | YDS | AVG | LG | TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | MICH | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
2023-2024 | YSU | 13 | 1 | 30 | 30.0 | 30 | 0 | ||
2021-2022 | YSU | 9 | 1 | 23 | 23.0 | 23 | 0 | ||
2020-2021 | YSU | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
2019-2020 | YSU | 1 | 1 | 20 | 20.0 | 20 | 0 |
C.J. Charleston's Punt Returning
Season | Team | G | RET | YDS | AVG | LG | FC | TD | TD% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | MICH | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
2023-2024 | YSU | 13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
2021-2022 | YSU | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
2020-2021 | YSU | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
2019-2020 | YSU | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
C.J. Charleston's Defense
Season | Team | G | INT | INTYDS | DTD | SACK | TK | ATK | FR | FF | PDEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | MICH | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | YSU | 13 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | YSU | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | YSU | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | YSU | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |