UNCO vs MONTRecords
| Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
|
|
0-1-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 6 | 8 | 14 |
|
|
7 | 8 | 14 | 7 | 36 |
| Team | ATS (Margin) | O/U (Margin) |
|---|---|---|
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| statistical category |
|
|
|---|---|---|
| First downs | 16 | 24 |
| Rushes-Yards | 30-105 | 33-198 |
| Passing Yards | 194 | 355 |
| Sacked-Yards Lost | 1-10 | 3-18 |
| Return Yardage | 25 | 59 |
| Passing | 19-35-0 | 24-31-5 |
| Punts-Average | 5-52.8 | 3-50.7 |
| Fumbles-Lost | 1-0 | 1-1 |
| Penalties-Yards | 4-40 | 5-47 |
| Field Goals | 0-1 | 0-0 |
| Time of Possession | 31:03 | 28:57 |
| Passing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
| B. Silbor | 18/30 | 194 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| K. Lueth | 1/5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Rushing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
| K. Lueth | 6 | 58 | 2 | 36 | ||||||||||||||
| J. Guin | 15 | 51 | 0 | 8 | ||||||||||||||
| B. Lambert Jr. | 1 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||
| B. Silbor | 8 | -11 | 0 | 7 | ||||||||||||||
| Receiving | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
| T. Olsen | 3 | 3 | 54 | 0 | 35 | |||||||||||||
| M. Mozer | 4 | 4 | 40 | 0 | 17 | |||||||||||||
| B. Lambert Jr. | 2 | 2 | 33 | 0 | 37 | |||||||||||||
| G. Harstad | 3 | 3 | 20 | 0 | 10 | |||||||||||||
| J. Herron | 3 | 3 | 17 | 0 | 8 | |||||||||||||
| D. Stokes | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||||
| G. Lockett | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||
| K. Boone | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||
| T. Smiley | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Interceptions | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
| No Interception Data | ||||||||||||||||||
| Sacks | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
| E. Ekuban | 1 | 10 | ||||||||||||||||
| Tackles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TK | AST | ||||||||||||||||
| No Tackle Data | ||||||||||||||||||
| Fumbles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
| J. Herron | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Punting | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| J. Moore | 5 | 264 | 69 | |||||||||||||||
| Punt Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| No Punt Return Data | ||||||||||||||||||
| Kick Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| T. Smiley | 1 | 25 | 25 | |||||||||||||||
| Passing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
| K. Ah Yat | 23/30 | 346 | 5 | 0 | ||||||||||||||
| L. Flowers | 1/1 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Rushing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
| E. Gillman | 13 | 99 | 0 | 55 | ||||||||||||||
| M. Gillman | 3 | 49 | 0 | 23 | ||||||||||||||
| K. Ah Yat | 6 | 35 | 0 | 17 | ||||||||||||||
| D. Paine | 3 | 15 | 0 | 10 | ||||||||||||||
| C. Schweikert | 1 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||
| F. Ridgeway | 3 | 5 | 0 | 6 | ||||||||||||||
| C. Cook | 2 | -1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| B. Davis | 1 | -2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Receiving | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
| B. Davis | 9 | 9 | 205 | 3 | 61 | |||||||||||||
| L. Ransom-Goelz | 4 | 4 | 32 | 0 | 12 | |||||||||||||
| E. Gillman | 3 | 3 | 31 | 1 | 12 | |||||||||||||
| I. Finch | 2 | 2 | 25 | 1 | 24 | |||||||||||||
| L. Bridges | 1 | 1 | 24 | 0 | 24 | |||||||||||||
| R. Brooks | 3 | 3 | 22 | 0 | 9 | |||||||||||||
| D. Paine | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||
| T. Rohrer | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||
| Interceptions | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
| B. Orlandi | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Sacks | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
| C. Buffington | 1.5 | 7 | ||||||||||||||||
| M. Tupou | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| Z. Seumalo | 0.5 | 4 | ||||||||||||||||
| Tackles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TK | AST | ||||||||||||||||
| No Tackle Data | ||||||||||||||||||
| Fumbles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
| No Fumble Data | ||||||||||||||||||
| Punting | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| E. O'Donnell | 3 | 152 | 66 | |||||||||||||||
| Punt Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| B. Davis | 2 | 28 | 17 | |||||||||||||||
| Kick Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| M. Gillman | 1 | 31 | 31 | |||||||||||||||
Location Washington-Grizzly Stadium
Temperature 59° Temperature
Attendance 27,131 attendance
| Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
|
|
0-1-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Date | vs | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Sep 26, '26 |
|
W 37 - 13 | -- | -- |
| Sep 19, '26 |
|
W 23 - 17 | -- | -- |
| Sep 12, '26 |
@
|
L 13 - 21 | W 23.5 | u44.5 |
| Sep 05, '26 |
|
L 23 - 38 | W 20.5 | o56.5 |
| Aug 28, '26 |
|
L 29 - 30 | L -3.5 | o50.5 |
| Nov 22, '25 |
|
W 24 - 13 | -- | -- |
| Nov 15, '25 |
@
|
L 7 - 27 | -- | -- |
| Nov 08, '25 |
@
|
L 10 - 49 | -- | -- |
| Nov 01, '25 |
|
L 7 - 55 | -- | -- |
| Oct 25, '25 |
|
L 16 - 27 | -- | -- |
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
| Date | Score | YDS | Att | Comp | Comp % | Y/A | TD/Int | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Silbor | Sep 26, 2026 | UNCO 37 - UT 13 | 140 | 27 | 15 | 55.6 | 5.2 | 0/0 | 0.0 |
| B.Silbor | Sep 19, 2026 | UNCO 23 - NEST 17 | 206 | 33 | 18 | 54.5 | 6.2 | 1/0 | 0.0 |
| K.Lueth | Sep 19, 2026 | UNCO 23 - NEST 17 | 100 | 14 | 9 | 64.3 | 7.1 | 1/1 | 0.0 |
| K.Lueth | Sep 12, 2026 | WYO 21 - UNCO 13 | 202 | 23 | 13 | 56.5 | 8.8 | 1/2 | 127.3 |
| B.Silbor | Sep 12, 2026 | WYO 21 - UNCO 13 | 4 | 3 | 1 | 33.3 | 1.3 | 0/0 | 44.5 |
| K.Lueth | Sep 5, 2026 | UNCO 23 - SDAK 38 | 201 | 29 | 19 | 65.5 | 6.9 | 1/0 | 0.0 |
| B.Silbor | Sep 5, 2026 | UNCO 23 - SDAK 38 | 65 | 9 | 5 | 55.6 | 7.2 | 1/0 | 0.0 |
| K.Lueth | Aug 28, 2026 | UNCO 29 - WEB 30 | 226 | 33 | 20 | 60.6 | 6.8 | 1/0 | 0.0 |
| Date | Score | YDS | Att | Comp | Comp % | Y/A | TD/Int | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.Ah Yat | Sep 26, 2026 | UCD 22 - MONT 62 | 241 | 31 | 21 | 67.7 | 7.8 | 2/0 | 0.0 |
| K.Ah Yat | Sep 19, 2026 | ORST 52 - MONT 17 | 215 | 40 | 27 | 67.5 | 5.4 | 2/0 | 129.2 |
| L.Flowers | Sep 19, 2026 | ORST 52 - MONT 17 | 27 | 5 | 3 | 60.0 | 5.4 | 0/1 | 65.4 |
| K.Ah Yat | Sep 12, 2026 | MONT 35 - UT 14 | 246 | 35 | 25 | 71.4 | 7.0 | 1/0 | 0.0 |
| L.Flowers | Sep 12, 2026 | MONT 35 - UT 14 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 |
| K.Ah Yat | Sep 5, 2026 | MONT 45 - DRKE 10 | 282 | 40 | 27 | 67.5 | 7.1 | 2/0 | 0.0 |
| L.Flowers | Sep 5, 2026 | MONT 45 - DRKE 10 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 |
| K.Ah Yat | Aug 29, 2026 | MONT 28 - SUU 21 | 265 | 28 | 15 | 53.6 | 9.5 | 2/1 | 0.0 |
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 345.0 | (--) | Yards | (--) | 510.0 |
| 5.6 | (--) | Yards/Play | (--) | 7.5 |
| 139.0 | (--) | Rush Yds | (--) | 144.0 |
| 36.0 | (--) | Rush Att | (--) | 32.0 |
| 3.9 | (--) | Yards/Rush | (--) | 4.5 |
| 206.0 | (--) | Pass Yds | (--) | 366.0 |
| 26.0 | (--) | Pass Att | (--) | 36.0 |
| 14.0 | (--) | Comp | (--) | 26.0 |
| 53.8 | (--) | Comp% | (--) | 72.2 |
| 14.7 | (--) | Yards/Comp | (--) | 14.1 |
| 7.9 | (--) | Yards/Att | (--) | 10.2 |
| 117.7 | (--) | QB rating | (--) | 203.5 |
| League Avg. |
|---|
| 373.0 |
| 5.7 |
| 154.6 |
| 35.5 |
| 4.4 |
| 218.5 |
| 29.7 |
| 18.6 |
| 62.5 |
| 11.8 |
| 7.4 |
| - |
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 3.0 | (--) | Sacks | (--) | 0.0 |
| 19.0 | (--) | Sack Yds | (--) | 0.0 |
| 2.0 | (--) | Intercepts | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Fumbles | (--) | 1.0 |
| 8.0 | (--) | Penalties | (--) | 7.0 |
| 61.0 | (--) | Penalty Yds | (--) | 53.0 |
| League Avg. |
|---|
| 1.9 |
| 12.3 |
| 0.7 |
| 0.5 |
| 6.6 |
| 57.0 |
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 13.0 | (--) | Score | (--) | 52.0 |
| 0.0 | (--) | 1st Q | (--) | 14.0 |
| 10.0 | (--) | 2nd Q | (--) | 21.0 |
| 3.0 | (--) | 3rd Q | (--) | 7.0 |
| 0.0 | (--) | 4th Q | (--) | 10.0 |
| League Avg. |
|---|
| 27.1 |
| 6.1 |
| 8.7 |
| 5.8 |
| 6.5 |
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 12.5 | (--) | Yards/Punt Ret | (--) | 9.2 |
| 0.0 | (--) | Yards/KO Ret | (--) | 26.0 |
| 2.0 | (--) | FG Att | (--) | 1.0 |
| 2.0 | (--) | FG Made | (--) | 1.0 |
| 100.0 | (--) | FG% | (--) | 100.0 |
| League Avg. |
|---|
| 10.9 |
| 20.5 |
| 29.8 |
| 22.8 |
| 76.4 |