SCAR vs DSURecords
| Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | 0-0-0 |
|
|
0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
|
|
3 | 0 | 7 | 7 | 17 |
| Team | ATS (Margin) | O/U (Margin) |
|---|---|---|
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| statistical category |
|
|
|---|---|---|
| First downs | 16 | 22 |
| Rushes-Yards | 36-157 | 47-439 |
| Passing Yards | 249 | 87 |
| Sacked-Yards Lost | 3-19 | 1-1 |
| Return Yardage | 40 | 116 |
| Passing | 14-24-2 | 15-33-0 |
| Punts-Average | 7-46.1 | 4-53.0 |
| Fumbles-Lost | 1-1 | 0-0 |
| Penalties-Yards | 5-32 | 7-70 |
| Field Goals | 0-1 | 1-3 |
| Time of Possession | 28:40 | 31:20 |
| Passing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
| W. Atkins IV | 14/24 | 249 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| Rushing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
| J. Shaw | 16 | 99 | 0 | 36 | ||||||||||||||
| T. Smith | 13 | 49 | 0 | 11 | ||||||||||||||
| W. Atkins IV | 4 | 10 | 0 | 7 | ||||||||||||||
| R. Stubblefield | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| K. Adams | 1 | -5 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Receiving | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
| N. Johnson | 2 | 2 | 74 | 0 | 67 | |||||||||||||
| J. Smith | 4 | 4 | 53 | 1 | 34 | |||||||||||||
| J. Jones | 1 | 1 | 52 | 1 | 52 | |||||||||||||
| N. Sowell | 2 | 2 | 28 | 0 | 22 | |||||||||||||
| T. Smith | 3 | 3 | 21 | 0 | 10 | |||||||||||||
| C. Ellison | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 | |||||||||||||
| J. Brown | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||
| Interceptions | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
| J. Kimble | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| J. Ford | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| T. Jones | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| J. Levine | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Sacks | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
| J. Barker | 2 | 10 | ||||||||||||||||
| K. Harry | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| Tackles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TK | AST | ||||||||||||||||
| No Tackle Data | ||||||||||||||||||
| Fumbles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
| J. Shaw | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Punting | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| E. Janish | 7 | 323 | 53 | |||||||||||||||
| Punt Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| J. Johnson | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Kick Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| J. Jones | 1 | 36 | 36 | |||||||||||||||
| J. Shaw | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| C. Ellison | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Passing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
| K. Bennett | 8/20 | 59 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| J. Sauray | 7/12 | 28 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| Rushing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
| M. Gillis | 14 | 159 | 1 | 68 | ||||||||||||||
| K. Bennett | 12 | 131 | 0 | 48 | ||||||||||||||
| J. Jones | 11 | 121 | 1 | 61 | ||||||||||||||
| S. Weston | 4 | 25 | 0 | 15 | ||||||||||||||
| K. Benton | 1 | 23 | 0 | 23 | ||||||||||||||
| J. Sauray | 5 | -20 | 0 | 5 | ||||||||||||||
| Receiving | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
| K. Benton | 3 | 3 | 37 | 0 | 19 | |||||||||||||
| N. Stewart | 3 | 3 | 14 | 0 | 7 | |||||||||||||
| S. Weston | 2 | 2 | 14 | 0 | 11 | |||||||||||||
| M. Clark | 0 | 2 | 13 | 0 | 8 | |||||||||||||
| T. Rone | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||
| P. Wesley | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | |||||||||||||
| N. Lolley | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
| E. Core | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Interceptions | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
| No Interception Data | ||||||||||||||||||
| Sacks | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
| Q. Robinson | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Tackles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TK | AST | ||||||||||||||||
| No Tackle Data | ||||||||||||||||||
| Fumbles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
| No Fumble Data | ||||||||||||||||||
| Punting | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| D. Roberts | 4 | 212 | 67 | |||||||||||||||
| Punt Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| B. Bates Jr. | 2 | 42 | 23 | |||||||||||||||
| Kick Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| S. Scaife IV | 3 | 47 | 18 | |||||||||||||||
| K. Benton | 1 | 27 | 27 | |||||||||||||||
Location Alumni Stadium (DE)
Temperature 51° Temperature
Attendance - attendance
| Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 0-2-0 | 0-0-0 |
|
|
0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Date | vs | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, '25 |
@
|
W 34 - 27 | -- | -- |
| Nov 08, '25 |
|
W 42 - 12 | -- | -- |
| Nov 01, '25 |
|
W 36 - 30 | -- | -- |
| Oct 25, '25 |
@
|
W 51 - 20 | -- | -- |
| Oct 11, '25 |
@
|
W 22 - 16 | -- | -- |
| Oct 04, '25 |
|
W 49 - 6 | -- | -- |
| Sep 27, '25 |
@
|
L 24 - 31 | -- | -- |
| Sep 20, '25 |
@
|
L 14 - 63 | L 36.5 | o58.5 |
| Sep 13, '25 |
|
W 55 - 41 | -- | -- |
| Sep 06, '25 |
@
|
L 10 - 38 | W 42.5 | u52.5 |
SC State does not have any upcoming games scheduled.
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
| Date | Score | YDS | Att | Comp | Comp % | Y/A | TD/Int | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W.Atkins IV | Nov 14, 2025 | NCCU 27 - SCAR 34 | 314 | 36 | 24 | 66.7 | 8.7 | 3/1 | 0.0 |
| W.Atkins IV | Nov 8, 2025 | SCAR 42 - HOW 12 | 213 | 23 | 15 | 65.2 | 9.3 | 1/1 | 0.0 |
| R.Stubblefield | Nov 8, 2025 | SCAR 42 - HOW 12 | 8 | 2 | 1 | 50.0 | 4.0 | 0/1 | 0.0 |
| W.Atkins IV | Nov 1, 2025 | SCAR 36 - MORG 30 | 363 | 32 | 21 | 65.6 | 11.3 | 1/1 | 0.0 |
| W.Atkins IV | Oct 25, 2025 | NORF 20 - SCAR 51 | 428 | 36 | 24 | 66.7 | 11.9 | 4/1 | 0.0 |
| W.Atkins IV | Oct 11, 2025 | NCAT 16 - SCAR 22 | 101 | 21 | 10 | 47.6 | 4.8 | 2/0 | 0.0 |
| R.Stubblefield | Oct 11, 2025 | NCAT 16 - SCAR 22 | 64 | 10 | 5 | 50.0 | 6.4 | 0/1 | 0.0 |
| Date | Score | YDS | Att | Comp | Comp % | Y/A | TD/Int | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Sauray | Nov 15, 2025 | DSU 26 - HOW 13 | 144 | 13 | 7 | 53.8 | 11.1 | 0/0 | 0.0 |
| K.Bennett | Nov 15, 2025 | DSU 26 - HOW 13 | 25 | 3 | 3 | 100.0 | 8.3 | 0/0 | 0.0 |
| K.Bennett | Nov 7, 2025 | MORG 12 - DSU 14 | 169 | 24 | 16 | 66.7 | 7.0 | 0/2 | 0.0 |
| K.Bennett | Oct 30, 2025 | DSU 27 - NORF 20 | 158 | 18 | 16 | 88.9 | 8.8 | 1/0 | 0.0 |
| J.Sauray | Oct 30, 2025 | DSU 27 - NORF 20 | 5 | 4 | 1 | 25.0 | 1.3 | 0/0 | 0.0 |
| K.Bennett | Oct 25, 2025 | NCCU 26 - DSU 35 | 212 | 15 | 9 | 60.0 | 14.1 | 3/1 | 0.0 |
| J.Sauray | Oct 25, 2025 | NCCU 26 - DSU 35 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 |
| K.Bennett | Oct 11, 2025 | DSU 70 - SCONN 23 | 93 | 8 | 6 | 75.0 | 11.6 | 0/0 | 0.0 |
| J.Sauray | Oct 11, 2025 | DSU 70 - SCONN 23 | 55 | 3 | 3 | 100.0 | 18.3 | 1/0 | 0.0 |
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 287.5 | (--) | Yards | (--) | 428.0 |
| 4.0 | (--) | Yards/Play | (--) | 6.1 |
| 66.0 | (--) | Rush Yds | (--) | 137.0 |
| 36.0 | (--) | Rush Att | (--) | 26.0 |
| 1.8 | (--) | Yards/Rush | (--) | 5.3 |
| 221.5 | (--) | Pass Yds | (--) | 291.0 |
| 35.0 | (--) | Pass Att | (--) | 44.0 |
| 21.5 | (--) | Comp | (--) | 31.0 |
| 61.4 | (--) | Comp% | (--) | 70.5 |
| 10.3 | (--) | Yards/Comp | (--) | 9.4 |
| 6.3 | (--) | Yards/Att | (--) | 6.6 |
| 116.4 | (--) | QB rating | (--) | 148.5 |
| League Avg. |
|---|
| 373.0 |
| 5.6 |
| 153.3 |
| 35.9 |
| 4.3 |
| 220.1 |
| 30.5 |
| 19.0 |
| 62.1 |
| 11.6 |
| 7.2 |
| - |
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 4.5 | (--) | Sacks | (--) | 2.0 |
| 33.0 | (--) | Sack Yds | (--) | 3.0 |
| 0.5 | (--) | Intercepts | (--) | 0.0 |
| 0.5 | (--) | Fumbles | (--) | 1.0 |
| 7.5 | (--) | Penalties | (--) | 6.0 |
| 55.0 | (--) | Penalty Yds | (--) | 55.0 |
| League Avg. |
|---|
| 2.0 |
| 13.3 |
| 0.8 |
| 0.5 |
| 6.0 |
| 52.7 |
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 12.0 | (--) | Score | (--) | 35.0 |
| 1.5 | (--) | 1st Q | (--) | 0.0 |
| 3.5 | (--) | 2nd Q | (--) | 14.0 |
| 0.0 | (--) | 3rd Q | (--) | 7.0 |
| 7.0 | (--) | 4th Q | (--) | 14.0 |
| League Avg. |
|---|
| 26.5 |
| 5.8 |
| 8.0 |
| 5.8 |
| 6.6 |
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 7.0 | (--) | Yards/Punt Ret | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Yards/KO Ret | (--) | 30.0 |
| 1.0 | (--) | FG Att | (--) | 1.0 |
| 1.0 | (--) | FG Made | (--) | 0.0 |
| 100.0 | (--) | FG% | (--) | 0.0 |
| League Avg. |
|---|
| 9.6 |
| 20.7 |
| 73.7 |
| 56.8 |
| 77.1 |