WOF vs CITRecords
| Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
|
|
0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Team | ATS (Margin) | O/U (Margin) |
|---|---|---|
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| statistical category |
|
|
|---|---|---|
| First downs | 17 | 18 |
| Rushes-Yards | 30-159 | 45-201 |
| Passing Yards | 210 | 166 |
| Sacked-Yards Lost | 0-0 | 2-0 |
| Return Yardage | 32 | 52 |
| Passing | 18-35-1 | 14-21-1 |
| Punts-Average | 6-41.2 | 4-42.0 |
| Fumbles-Lost | 0-0 | 1-1 |
| Penalties-Yards | 6-54 | 5-40 |
| Field Goals | 1-2 | 0-1 |
| Time of Possession | 27:25 | 32:35 |
| Passing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
| J. Fayard | 18/34 | 210 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| Rushing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
| G. Modest Jr. | 13 | 99 | 1 | 48 | ||||||||||||||
| I. Jackson-Anderson | 14 | 46 | 0 | 9 | ||||||||||||||
| K. Parsons | 2 | 14 | 0 | 9 | ||||||||||||||
| Receiving | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
| C. Adams | 3 | 3 | 52 | 1 | 31 | |||||||||||||
| T. Honeywood | 2 | 2 | 43 | 0 | 39 | |||||||||||||
| G. Modest Jr. | 2 | 2 | 30 | 0 | 27 | |||||||||||||
| M. Flanders | 3 | 3 | 28 | 0 | 12 | |||||||||||||
| I. Jackson-Anderson | 2 | 2 | 18 | 0 | 10 | |||||||||||||
| C. Alexander | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||||
| J. Fowler | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||
| J. Ewell | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||
| I. Aikens | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | |||||||||||||
| Interceptions | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
| E. Campbell | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Sacks | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
| B. Maina | 2 | 12 | ||||||||||||||||
| Tackles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TK | AST | ||||||||||||||||
| No Tackle Data | ||||||||||||||||||
| Fumbles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
| No Fumble Data | ||||||||||||||||||
| Punting | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| C. Craig | 6 | 247 | 47 | |||||||||||||||
| Punt Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| I. Scott | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Kick Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| I. Aikens | 2 | 32 | 17 | |||||||||||||||
| Passing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
| Q. Hayes | 12/19 | 153 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| C. Thompkins | 1/1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| J. Platte | 1/1 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Rushing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
| Q. Hayes | 22 | 78 | 1 | 14 | ||||||||||||||
| B. Herrington | 10 | 33 | 0 | 22 | ||||||||||||||
| J. Graves-Billips | 2 | 33 | 0 | 24 | ||||||||||||||
| C. Thompkins | 2 | 30 | 0 | 27 | ||||||||||||||
| G. Johnson Sr. | 6 | 25 | 0 | 15 | ||||||||||||||
| C. Ibrahim | 3 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| Receiving | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
| J. Marks | 3 | 3 | 107 | 1 | 65 | |||||||||||||
| J. Graves-Billips | 4 | 4 | 27 | 0 | 19 | |||||||||||||
| B. Knauth | 4 | 4 | 26 | 0 | 8 | |||||||||||||
| J. Hudson | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||
| G. Johnson Sr. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| C. Ibrahim | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Interceptions | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
| No Interception Data | ||||||||||||||||||
| Sacks | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
| No Sack Data | ||||||||||||||||||
| Tackles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TK | AST | ||||||||||||||||
| No Tackle Data | ||||||||||||||||||
| Fumbles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
| B. Knauth | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Punting | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| J. Platte | 3 | 135 | 50 | |||||||||||||||
| J. Weil | 1 | 33 | 33 | |||||||||||||||
| Punt Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| B. Knauth | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| Kick Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| B. Knauth | 1 | 37 | 37 | |||||||||||||||
| B. Jones | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||||
Location Johnson Hagood Stadium
Temperature 52° Temperature
Attendance 12,909 attendance
| Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
|
|
0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Date | vs | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Nov 08, '25 |
@
|
W 52 - 10 | -- | -- |
| Nov 01, '25 |
|
W 26 - 16 | -- | -- |
| Oct 25, '25 |
@
|
L 10 - 14 | -- | -- |
| Oct 18, '25 |
|
W 31 - 13 | -- | -- |
| Oct 11, '25 |
|
W 31 - 14 | -- | -- |
| Oct 04, '25 |
|
L 21 - 23 | -- | -- |
| Sep 20, '25 |
@
|
L 6 - 38 | W 35.5 | u51.5 |
| Sep 13, '25 |
@
|
L 21 - 22 | -- | -- |
| Sep 06, '25 |
|
L 10 - 14 | -- | -- |
| Aug 30, '25 |
@
|
L 15 - 16 | -- | -- |
Wofford does not have any upcoming games scheduled.
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
| Date | Score | YDS | Att | Comp | Comp % | Y/A | TD/Int | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Fayard | Nov 8, 2025 | VMI 10 - WOF 52 | 365 | 33 | 22 | 66.7 | 11.1 | 5/0 | 0.0 |
| J.Whitaker | Nov 8, 2025 | VMI 10 - WOF 52 | 10 | 2 | 1 | 50.0 | 5.0 | 0/0 | 0.0 |
| J.Fayard | Nov 1, 2025 | WOF 26 - SAM 16 | 80 | 24 | 14 | 58.3 | 3.3 | 0/1 | 0.0 |
| J.Fayard | Oct 25, 2025 | ETSU 14 - WOF 10 | 145 | 29 | 22 | 75.9 | 5.0 | 0/0 | 0.0 |
| J.Fayard | Oct 18, 2025 | WOF 31 - FUR 13 | 179 | 25 | 18 | 72.0 | 7.2 | 2/1 | 0.0 |
| J.Fayard | Oct 11, 2025 | WOF 31 - NORF 14 | 248 | 34 | 23 | 67.6 | 7.3 | 2/1 | 0.0 |
| Date | Score | YDS | Att | Comp | Comp % | Y/A | TD/Int | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Thompkins | Nov 8, 2025 | MISS 49 - CIT 0 | 23 | 6 | 3 | 50.0 | 3.8 | 0/0 | 82.2 |
| Q.Hayes | Nov 1, 2025 | CIT 35 - VMI 24 | 175 | 7 | 5 | 71.4 | 25.0 | 3/0 | 0.0 |
| C.Thompkins | Nov 1, 2025 | CIT 35 - VMI 24 | 7 | 3 | 2 | 66.7 | 2.3 | 0/0 | 0.0 |
| Q.Hayes | Oct 25, 2025 | FUR 24 - CIT 14 | 194 | 15 | 11 | 73.3 | 12.9 | 2/0 | 0.0 |
| C.Thompkins | Oct 25, 2025 | FUR 24 - CIT 14 | 10 | 3 | 3 | 100.0 | 3.3 | 0/0 | 0.0 |
| C.Thompkins | Oct 18, 2025 | CIT 38 - WCU 45 | 111 | 5 | 3 | 60.0 | 22.2 | 1/0 | 0.0 |
| Q.Hayes | Oct 18, 2025 | CIT 38 - WCU 45 | 21 | 4 | 2 | 50.0 | 5.3 | 0/0 | 0.0 |
| C.Thompkins | Oct 11, 2025 | CIT 38 - VAL 14 | 40 | 6 | 2 | 33.3 | 6.7 | 0/1 | 0.0 |
| Q.Hayes | Oct 11, 2025 | CIT 38 - VAL 14 | 4 | 3 | 1 | 33.3 | 1.3 | 0/0 | 0.0 |
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 141.0 | (--) | Yards | (--) | 603.0 |
| 2.8 | (--) | Yards/Play | (--) | 7.4 |
| -1.0 | (--) | Rush Yds | (--) | 151.0 |
| 23.0 | (--) | Rush Att | (--) | 35.0 |
| -0.0 | (--) | Yards/Rush | (--) | 4.3 |
| 142.0 | (--) | Pass Yds | (--) | 452.0 |
| 27.0 | (--) | Pass Att | (--) | 46.0 |
| 16.0 | (--) | Comp | (--) | 37.0 |
| 59.3 | (--) | Comp% | (--) | 80.4 |
| 8.9 | (--) | Yards/Comp | (--) | 12.2 |
| 5.3 | (--) | Yards/Att | (--) | 9.8 |
| 96.0 | (--) | QB rating | (--) | 180.1 |
| League Avg. |
|---|
| 373.0 |
| 5.6 |
| 152.8 |
| 35.9 |
| 4.3 |
| 220.6 |
| 30.5 |
| 19.0 |
| 62.2 |
| 11.6 |
| 7.2 |
| - |
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 4.0 | (--) | Sacks | (--) | 3.0 |
| 26.0 | (--) | Sack Yds | (--) | 6.0 |
| 1.0 | (--) | Intercepts | (--) | 1.0 |
| 0.0 | (--) | Fumbles | (--) | 0.0 |
| 7.0 | (--) | Penalties | (--) | 3.0 |
| 73.0 | (--) | Penalty Yds | (--) | 24.0 |
| League Avg. |
|---|
| 2.0 |
| 13.3 |
| 0.8 |
| 0.5 |
| 6.1 |
| 53.0 |
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 6.0 | (--) | Score | (--) | 49.0 |
| 0.0 | (--) | 1st Q | (--) | 21.0 |
| 3.0 | (--) | 2nd Q | (--) | 14.0 |
| 0.0 | (--) | 3rd Q | (--) | 7.0 |
| 3.0 | (--) | 4th Q | (--) | 7.0 |
| League Avg. |
|---|
| 26.5 |
| 5.8 |
| 8.0 |
| 5.8 |
| 6.6 |
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | (--) | Yards/Punt Ret | (--) | -3.5 |
| 11.0 | (--) | Yards/KO Ret | (--) | 5.0 |
| 2.0 | (--) | FG Att | (--) | 0.0 |
| 2.0 | (--) | FG Made | (--) | 0.0 |
| 100.0 | (--) | FG% | (--) | 0.0 |
| League Avg. |
|---|
| 9.7 |
| 20.6 |
| 68.1 |
| 52.5 |
| 77.0 |