1 | 2 | 3 | 4 | OT | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
LIB | 14 | 14 | 13 | 7 | 7 | 55 |
APP | 7 | 17 | 16 | 8 | 0 | 48 |
ATS (Margin) | O/U (Margin) | Line Movement | |
---|---|---|---|
LIB | 3 (10) | - | |
APP | -3 | - |
1st Quarter | |||
---|---|---|---|
No Scoring | |||
2nd Quarter | |||
No Scoring | |||
3rd Quarter | |||
No Scoring | |||
4th Quarter | |||
No Scoring | |||
1st Overtime | |||
No Scoring |
Liberty | Appalachian State | |
First downs | 26 | 23 |
Rushes-Yards | 38-145 | 38-240 |
Passing Yards | 356 | 397 |
Sacked-Yards Lost | 0-0 | 1-2 |
Return Yardage | 43 | 2 |
Passing | 24-38-3 | 20-31-3 |
Punts-Average | 3-37.3 | 3-34.7 |
Fumbles-Lost | 3-1 | 3-2 |
Penalties-Yards | 2-25 | 7-67 |
Field Goals | 2-3 | 2-3 |
Time of Possession | 35:18 | 24:42 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
J. Woodrum | 24/37 | 356 | 3 | 1 | ||||||||||||||
D. Peterson | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
D. Abnar | 29 | 129 | 2 | 41 | ||||||||||||||
J. Woodrum | 6 | 11 | 1 | 13 | ||||||||||||||
S. Masha | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||
N. Fualaau | 1 | 2 | 0 | 2 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
D. Shells | 9 | 8 | 164 | 1 | 75 | |||||||||||||
D. Peterson | 9 | 7 | 64 | 1 | 22 | |||||||||||||
D. Herman | 5 | 3 | 61 | 1 | 24 | |||||||||||||
G. Henderson | 5 | 3 | 32 | 0 | 16 | |||||||||||||
D. Abnar | 5 | 2 | 20 | 0 | 13 | |||||||||||||
S. Masha | 2 | 1 | 15 | 0 | 15 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
T. Holloway | 1 | 24 | 0 | |||||||||||||||
J. Hagen | 1 | 0 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
D. Davis | 1 | 2 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
K. Scott | 7 | 0 | ||||||||||||||||
D. Robbins | 5 | 1 | ||||||||||||||||
J. Hagen | 4 | 1 | ||||||||||||||||
D. Davis | 4 | 1 | ||||||||||||||||
T. Holloway | 4 | 0 | ||||||||||||||||
N. Newman | 3 | 1 | ||||||||||||||||
D. Lewellyn | 3 | 1 | ||||||||||||||||
N. Spicer | 3 | 1 | ||||||||||||||||
G. Sampson | 3 | 0 | ||||||||||||||||
B. Partilla | 3 | 0 | ||||||||||||||||
J. Guillory | 2 | 1 | ||||||||||||||||
M. Hunter | 2 | 0 | ||||||||||||||||
E. Dessources | 2 | 0 | ||||||||||||||||
J. Greene | 1 | 1 | ||||||||||||||||
R. Ferguson | 1 | 1 | ||||||||||||||||
A. Jauch | 1 | 0 | ||||||||||||||||
D. Bowman | 1 | 0 | ||||||||||||||||
A. James | 0 | 1 | ||||||||||||||||
A. Jalloh | 0 | 1 | ||||||||||||||||
C. Uzowihe | 0 | 1 | ||||||||||||||||
T. Onyechi | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
J. Woodrum | 2 | 0 | ||||||||||||||||
D. Kelly | 1 | 1 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
T. Turner | 3 | 112 | 56 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
D. Kelly | 1 | -5 | -5 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
I. Brown | 1 | 24 | 24 | |||||||||||||||
T. Kennedy | 1 | 0 | 0 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
T. Lamb | 20/31 | 397 | 3 | 2 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
M. Cox | 17 | 111 | 1 | 38 | ||||||||||||||
T. Upshaw | 15 | 111 | 1 | 60 | ||||||||||||||
T. Lamb | 6 | 18 | 0 | 9 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
M. Jones | 6 | 5 | 105 | 0 | 52 | |||||||||||||
S. Meadors | 6 | 4 | 90 | 1 | 48 | |||||||||||||
S. McElfresh | 8 | 4 | 89 | 1 | 63 | |||||||||||||
B. Beathard | 6 | 4 | 84 | 1 | 60 | |||||||||||||
M. McGuire | 2 | 2 | 22 | 0 | 17 | |||||||||||||
T. Upshaw | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
D. Middleton | 1 | 0 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
No Sack Data |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
A. Howard | 10 | 2 | ||||||||||||||||
J. Ross | 9 | 1 | ||||||||||||||||
D. Middleton | 5 | 0 | ||||||||||||||||
J. Law | 3 | 5 | ||||||||||||||||
R. Blair | 3 | 1 | ||||||||||||||||
D. Small | 3 | 0 | ||||||||||||||||
O. Sombo | 2 | 1 | ||||||||||||||||
T. Thomas | 2 | 1 | ||||||||||||||||
D. Stringer | 2 | 0 | ||||||||||||||||
E. Boggs | 2 | 0 | ||||||||||||||||
D. Blackmon | 2 | 0 | ||||||||||||||||
L. Gibbs | 2 | 0 | ||||||||||||||||
S. Burns | 1 | 2 | ||||||||||||||||
T. Fernandez | 1 | 1 | ||||||||||||||||
K. Gilchrist | 1 | 1 | ||||||||||||||||
D. Ward | 1 | 0 | ||||||||||||||||
O. Dada | 1 | 0 | ||||||||||||||||
N. Norwood | 1 | 0 | ||||||||||||||||
C. Benton | 1 | 0 | ||||||||||||||||
B. McGowan | 0 | 3 | ||||||||||||||||
R. Townes | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
M. Cox | 2 | 2 | ||||||||||||||||
T. Lamb | 1 | 0 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
B. Critcher | 3 | 104 | 48 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Punt Return Data |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
A. Krah | 1 | 2 | 2 |