Profile |
|
---|---|
Position: | Forward |
Height: | 6'10" |
Weight: | 190 |
Birthplace: | San Jose, California, USA |
Key Stats |
|
---|---|
Games | 12 |
PPG | 2.2 |
RPG | 0.8 |
SPG | 0.1 |
BPG | 0.3 |
APG | 0.0 |
Last 10 | | Season | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Score (H-A) | ATS | O/U | MIN | PTS | A | Reb | BLK | T/S |
Feb 25, 2017 | SMC 70 - SCU 56 | P 14 | O 118.5 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Feb 16, 2017 | SCU 106 - PEPP 55 | W -8 | O 135.0 | 8:00 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2/0 |
Feb 9, 2017 | SF 61 - SCU 58 | W 5 | U 132.5 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
Feb 4, 2017 | GONZ 90 - SCU 55 | L 21 | O 136.0 | 3:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Jan 28, 2017 | SCU 59 - SMC 72 | L 10 | O 117.0 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Jan 19, 2017 | SCU 57 - GONZ 88 | L 13 | O 137.5 | 4:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
Jan 12, 2017 | USD 57 - SCU 59 | L -3 | U 127.0 | 4:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Jan 5, 2017 | SCU 70 - PORT 42 | W -3 | U 136.5 | 2:00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/1 |
Dec 29, 2016 | BYU 89 - SCU 59 | L 12 | P 148.0 | 4:00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
Dec 13, 2016 | SCU 77 - UCRV 53 | W -6 | U 130.5 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Shooting Statistics |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Team | GP | MPG | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | PPG |
2016-2017 | SCU | 12 | 3.5 | 10 | 22 | 45.5 | 0 | 7 | 0.0 | 6 | 10 | 60.0 | 2.2 |
Other Statistics |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Team | GP | MPG | Reb | Reb/G | A | APG | STL | SPG | BLK | BPG | TO | PF | |
2016-2017 | SCU | 12 | 3.5 | 9 | 0.8 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 4 | 6 |