BLOOM vs WAGRecords
| Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 |
|
|
2-6 | 5-2-0 | 5-2-0 | 1-6 | 1-0 |
| Team | ATS (Margin) | O/U (Margin) |
|---|---|---|
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | A | PF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. Singleton | 40:00 | 5-13 | 0-4 | 2-3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | |
| C. McRae | 39:00 | 12-21 | 8-15 | 4-4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 36 | |
| M. Bucknall | 34:00 | 5-9 | 0-3 | 2-3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 12 | |
| R. Burke | 31:00 | 4-8 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | |
| D. Artis | 27:00 | 6-14 | 3-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
| S. Bethea | 27:00 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| J. Whitney | 14:00 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| B. Hendryx | 11:00 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| T. Butler | 2:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Bates | DNP | ||||||||||||||
| Total | 225:00 | 35-76 | 12-34 | 11-14 | 9 | 18 | 27 | 20 | 15 | 13 | 12 | 2 | 93 | ||
| 46% | 35% | 79% | |||||||||||||
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | A | PF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Baker | 40:00 | 6-14 | 3-8 | 1-1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16 | |
| B. Akanmu | 33:00 | 8-12 | 0-0 | 2-4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | |
| E. Placer | 30:00 | 3-7 | 2-5 | 2-2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | |
| M. Anderson | 17:00 | 5-9 | 1-3 | 0-1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
| M. Cooper | 13:00 | 3-7 | 0-2 | 1-1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| J. Awoke | 36:00 | 5-11 | 2-5 | 2-2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 | |
| Z. Fitch | 35:00 | 4-7 | 0-3 | 1-4 | 0 | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | |
| E. Brown | 11:00 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| T. Gray | 10:00 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| Total | 225:00 | 38-75 | 10-31 | 9-15 | 15 | 32 | 47 | 19 | 16 | 8 | 18 | 3 | 95 | ||
| 51% | 32% | 60% | |||||||||||||
Location Spiro Sports Center
Attendance 278 attendance
| Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 |
|
|
2-6 | 5-2-0 | 5-2-0 | 1-6 | 1-0 |
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| -- | (--) | FG% | (126) | 40.2 |
| -- | (--) | FGM | (147) | 25.2 |
| -- | (--) | FGA | (175) | 62.8 |
| -- | (--) | 3P% | (187) | 31.2 |
| -- | (--) | 3PM | (118) | 7.4 |
| -- | (--) | 3PA | (106) | 23.6 |
| -- | (--) | FT% | (148) | 70.5 |
| -- | (--) | FTM | (274) | 20.0 |
| -- | (--) | FTA | (275) | 28.4 |
| League Avg. |
|---|
| 44.4 |
| 26.7 |
| 60.1 |
| 33.1 |
| 8.0 |
| 24.0 |
| 71.1 |
| 14.6 |
| 20.5 |
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| -- | (--) | REB | (140) | 33.8 |
| -- | (--) | OREB | (161) | 11.8 |
| -- | (--) | DREB | (79) | 22.0 |
| -- | (--) | AST | (231) | 14.0 |
| -- | (--) | TO | (272) | 10.5 |
| -- | (--) | AST/TO | (278) | 1.3 |
| -- | (--) | STL | (291) | 8.6 |
| -- | (--) | BLK | (307) | 4.8 |
| League Avg. |
|---|
| 32.5 |
| 9.4 |
| 23.1 |
| 14.2 |
| 12.8 |
| 1.1 |
| 7.2 |
| 3.4 |
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| -- | (--) | Points | (173) | 77.9 |
| -- | (--) | 1st Half | (110) | 35.1 |
| -- | (--) | 2nd Half | (110) | 39.9 |
| League Avg. |
|---|
| 75.9 |
| 36.0 |
| 39.5 |