Virginia
4th ACC10-1
Virginia Tech
6th ACC11-2
Virginia @ Virginia Tech Game Overview
UVA vs VTRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
5-5 Even
ATS
4-6-0
Over / Under
4-6-0
| Date | Home | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Feb 15, '25 | VT |
|
UVA 1.5 | o128.5 |
| Feb 01, '25 | UVA |
|
VT 4.0 | o124.0 |
| Feb 19, '24 | VT |
|
VT -3.5 | u128.0 |
| Jan 17, '24 | UVA |
|
UVA -5.0 | u125.5 |
| Feb 04, '23 | VT |
|
VT 1.0 | o128.5 |
| Jan 18, '23 | UVA |
|
UVA -5.0 | o126.5 |
| Feb 14, '22 | VT |
|
VT -4.5 | u117.5 |
| Jan 12, '22 | UVA |
|
UVA -1.5 | u117.0 |
| Jan 30, '21 | VT |
|
VT 5.0 | u124.5 |
| Feb 26, '20 | VT |
|
VT 3.5 | u114.0 |
UVA vs VT Preview
Check back shortly for a full preview.UVA vs VTInjury report
Virginia's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
Virginia Tech's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| N. Avdalas | G | Questionable - Illness( Dec 19, '25) | Dec 19, '25 | |
| Avdalas is dealing with an illness and is uncertain to take the court for the Hokies. | ||||
| A. Dorn | C | Questionable - Back( Dec 14, '25) | Dec 14, '25 | |
| Dorn is battling a back injury and is uncertain to take the court for the Hokies. | ||||
| T. Lawal | F | Questionable - Ankle( Nov 27, '25) | Nov 27, '25 | |
| Lawal is dealing with an ankle injury and is uncertain to take the court for the Hokies. | ||||
UVA vs VTStats
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 48.8 | (54) | FG% | (140) | 42.9 |
| 29.4 | (154) | FGM | (137) | 26.2 |
| 60.2 | (244) | FGA | (156) | 61.1 |
| 40.0 | (13) | 3P% | (51) | 29.8 |
| 11.0 | (33) | 3PM | (113) | 7.5 |
| 27.5 | (106) | 3PA | (196) | 25.1 |
| 69.2 | (261) | FT% | (186) | 72.1 |
| 17.3 | (115) | FTM | (77) | 12.7 |
| 25.0 | (73) | FTA | (73) | 17.6 |
| League Avg. |
|---|
| 44.5 |
| 26.7 |
| 60.0 |
| 33.2 |
| 8.0 |
| 23.9 |
| 71.3 |
| 14.6 |
| 20.5 |
More Stats
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 38.0 | (75) | REB | (168) | 32.1 |
| 12.7 | (27) | OREB | (226) | 10.0 |
| 25.3 | (15) | DREB | (197) | 22.1 |
| 16.9 | (98) | AST | (99) | 12.7 |
| 10.3 | (33) | TO | (161) | 13.6 |
| 1.6 | (34) | AST/TO | (110) | 0.9 |
| 6.8 | (137) | STL | (173) | 4.5 |
| 7.1 | (5) | BLK | (132) | 3.2 |
| League Avg. |
|---|
| 32.4 |
| 9.4 |
| 23.0 |
| 14.2 |
| 12.7 |
| 1.1 |
| 7.2 |
| 3.4 |
Points
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 87.1 | (92) | Points | (98) | 72.6 |
| 44.9 | (71) | 1st Half | (150) | 33.8 |
| 42.2 | (71) | 2nd Half | (150) | 36.0 |
| League Avg. |
|---|
| 75.9 |
| 35.9 |
| 39.5 |