- Stats
- Picks
- Odds
Portland State vs Tulane Results, Match Player Stats & Records
| Team | ATS (Margin) | O/U (Margin) |
|---|---|---|
|
|
+2.5 (0.5) | 145.5o |
|
|
-2.5 | 145.5u (21.5) |
Bet Graph
Player Stats
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | A | PF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Henderson | 40:00 | 3-11 | 1-5 | 4-5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | |
| K. Kensie | 36:00 | 9-12 | 2-3 | 2-3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | |
| T. Miller | 35:00 | 8-17 | 2-5 | 4-5 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 22 | |
| T. Minott | 32:00 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| A. Dupre | 22:00 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Phipps | 16:00 | 0-5 | 0-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| S. Tidor | 8:00 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Downing-Rivers | 6:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Chukwu | 2:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I. Williams | 2:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| K. Webb | 1:00 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Beatty | DNP | ||||||||||||||
| B. Barron | DNP | ||||||||||||||
| S. Stewart | DNP | ||||||||||||||
| C. Ness | DNP | ||||||||||||||
| I. Brice | DNP | ||||||||||||||
| B. Long | DNP | ||||||||||||||
| Total | 200:00 | 23-56 | 5-20 | 10-16 | 10 | 23 | 33 | 13 | 20 | 8 | 12 | 6 | 61 | ||
| 41% | 25% | 62% | |||||||||||||
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | A | PF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Middleton | 35:00 | 0-4 | 0-4 | 1-2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| R. Brumbaugh | 33:00 | 3-12 | 1-3 | 7-7 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 14 | |
| A. Woods | 32:00 | 6-9 | 0-2 | 9-9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | |
| C. Williams | 30:00 | 3-12 | 0-6 | 2-3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| T. Ringgold | 27:00 | 3-7 | 1-1 | 3-5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| K. Greene | 17:00 | 2-2 | 0-0 | 3-4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| P. Daniels | 13:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| J. Moore | 12:00 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| V. Kuridza | DNP | ||||||||||||||
| D. Bradford | DNP | ||||||||||||||
| J. Shapiro | DNP | ||||||||||||||
| L. Cronin | DNP | ||||||||||||||
| R. Moore | DNP | ||||||||||||||
| J. Teich | DNP | ||||||||||||||
| L. Rasmussen | DNP | ||||||||||||||
| G. Glenn | DNP | ||||||||||||||
| Total | 199:00 | 18-50 | 2-17 | 25-30 | 10 | 19 | 29 | 8 | 15 | 8 | 15 | 1 | 63 | ||
| 36% | 12% | 83% | |||||||||||||
Game Info
Location Avron B. Fogelman Arena in the Devlin Fieldhouse
Attendance 1,243 attendance
PRST vs TULNRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
0-0 Even
ATS
0-0-0 Even
Over / Under
0-0-0
PRST vs TULN Preview
Check back shortly for a full preview.PRST vs TULNInjury report
Portland State's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
Tulane's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
PRST vs TULNStats
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 48.6 | (50) | FG% | (212) | 45.5 |
| 30.5 | (12) | FGM | (158) | 26.7 |
| 62.8 | (22) | FGA | (99) | 58.7 |
| 33.9 | (148) | 3P% | (269) | 37.6 |
| 7.6 | (155) | 3PM | (222) | 9.2 |
| 22.4 | (164) | 3PA | (166) | 24.6 |
| 67.8 | (261) | FT% | (10) | 67.8 |
| 13.5 | (185) | FTM | (74) | 13.8 |
| 19.9 | (160) | FTA | (133) | 20.4 |
| League Avg. |
|---|
| 44.5 |
| 26.7 |
| 60.0 |
| 33.3 |
| 8.0 |
| 23.9 |
| 71.3 |
| 14.6 |
| 20.5 |
More Stats
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 35.5 | (26) | REB | (256) | 33.5 |
| 10.7 | (68) | OREB | (205) | 9.2 |
| 24.8 | (166) | DREB | (331) | 24.3 |
| 17.2 | (17) | AST | (219) | 15.2 |
| 13.4 | (287) | TO | (191) | 12.2 |
| 1.3 | (102) | AST/TO | (205) | 1.3 |
| 8.0 | (210) | STL | (67) | 6.2 |
| 4.0 | (91) | BLK | (53) | 2.3 |
| League Avg. |
|---|
| 32.4 |
| 9.4 |
| 23.0 |
| 14.3 |
| 12.7 |
| 1.1 |
| 7.2 |
| 3.4 |
Points
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 82.1 | (27) | Points | (126) | 76.4 |
| 36.1 | (225) | 1st Half | (110) | 36.6 |
| 46.0 | (225) | 2nd Half | (110) | 39.2 |
| League Avg. |
|---|
| 76.0 |
| 35.9 |
| 39.5 |