- Stats
- Picks
- Odds
VMI vs Furman Results, Match Player Stats & Records
| Team | ATS (Margin) | O/U (Margin) |
|---|---|---|
|
|
+12.5 | 149.5o |
|
|
-12.5 (8.5) | 149.5u (32.5) |
Bet Graph
Player Stats
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | A | PF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Johnson | 38:00 | 4-12 | 3-10 | 4-4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 15 | |
| L. Holmstrom | 32:00 | 2-7 | 1-4 | 1-2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| A. Clark | 26:00 | 3-8 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | |
| T. Yildizoglu | 23:00 | 2-7 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | |
| A. Daushvili | 2:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Tatum Jr. | 23:00 | 1-9 | 1-4 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| K. Stuckey | 22:00 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| W. Andrews | 19:00 | 2-7 | 2-5 | 4-5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| C. Liston | 15:00 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 200:00 | 15-56 | 9-31 | 9-13 | 11 | 16 | 27 | 9 | 14 | 16 | 12 | 2 | 48 | ||
| 27% | 29% | 69% | |||||||||||||
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | A | PF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Wilkins | 34:00 | 7-16 | 3-11 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 17 | |
| C. Johnston | 30:00 | 1-7 | 0-4 | 4-5 | 0 | 6 | 9 | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
| B. Vander Wal | 29:00 | 4-5 | 0-0 | 3-8 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | |
| A. Thomas | 12:00 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| T. House | 7:00 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| C. Bowser | 25:00 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| E. Bronson | 24:00 | 5-11 | 4-7 | 2-3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | |
| A. Franklin | 16:00 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| M. Smith | 15:00 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| O. Ritger | 7:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| T. Tillman | 1:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G. Lewis | DNP | ||||||||||||||
| Total | 200:00 | 24-56 | 11-33 | 10-18 | 15 | 28 | 43 | 14 | 15 | 7 | 20 | 5 | 69 | ||
| 43% | 33% | 56% | |||||||||||||
Game Info
Location Timmons Arena
Attendance 2,447 attendance
VMI vs FURRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
6-4
ATS
6-4-0
Over / Under
3-6-1
| Date | Home | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Feb 22, '25 | FUR |
|
VMI 12.5 | P146.0 |
| Jan 22, '25 | VMI |
|
VMI 9.0 | o143.5 |
| Feb 14, '24 | FUR |
|
VMI 23.5 | u166.5 |
| Jan 17, '24 | VMI |
|
FUR -16.5 | u166.5 |
| Feb 08, '23 | VMI |
|
FUR -17.0 | o147.0 |
| Dec 29, '22 | FUR |
|
FUR -18.0 | u149.0 |
| Jan 26, '22 | FUR |
|
FUR -9.0 | u153.0 |
| Jan 01, '22 | VMI |
|
VMI 4.0 | u149.5 |
| Mar 06, '21 | FUR |
|
VMI 8.0 | o151.5 |
| Jan 20, '21 | VMI |
|
VMI 9.5 | u160.5 |
VMI vs FUR Preview
Check back shortly for a full preview.VMI vs FURInjury report
VMI's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
Furman's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
VMI vs FURStats
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 40.8 | (351) | FG% | (76) | 42.4 |
| 25.5 | (243) | FGM | (137) | 26.1 |
| 62.5 | (39) | FGA | (231) | 61.7 |
| 32.3 | (262) | 3P% | (177) | 33.4 |
| 10.8 | (14) | 3PM | (263) | 8.6 |
| 33.5 | (5) | 3PA | (272) | 25.6 |
| 72.1 | (184) | FT% | (136) | 70.9 |
| 14.4 | (215) | FTM | (7) | 10.1 |
| 19.9 | (218) | FTA | (8) | 14.2 |
| League Avg. |
|---|
| 44.5 |
| 26.6 |
| 59.7 |
| 33.4 |
| 8.0 |
| 23.8 |
| 71.5 |
| 14.6 |
| 20.4 |
More Stats
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 33.2 | (129) | REB | (65) | 29.0 |
| 9.9 | (113) | OREB | (101) | 8.3 |
| 23.3 | (358) | DREB | (76) | 20.7 |
| 13.0 | (249) | AST | (98) | 12.9 |
| 10.4 | (113) | TO | (311) | 10.5 |
| 1.2 | (196) | AST/TO | (229) | 1.2 |
| 7.5 | (114) | STL | (312) | 8.1 |
| 2.9 | (108) | BLK | (206) | 3.2 |
| League Avg. |
|---|
| 32.3 |
| 9.4 |
| 22.9 |
| 14.2 |
| 12.5 |
| 1.1 |
| 7.1 |
| 3.4 |
Points
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 76.2 | (172) | Points | (68) | 70.9 |
| 37.6 | (198) | 1st Half | (130) | 34.6 |
| 38.6 | (198) | 2nd Half | (130) | 35.4 |
| League Avg. |
|---|
| 75.8 |
| 35.8 |
| 39.4 |