SUL vs UTEPRecords
| Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0-1 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-1 | 0-0 |
|
|
1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 1-0 |
| Team | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
|
|
37 | 28 | 65 |
|
|
35 | 49 | 84 |
Location Don Haskins Center
Attendance - attendance
| Team | ATS (Margin) | O/U (Margin) |
|---|---|---|
|
|
- | |
|
|
- |
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | A | PF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Paredes | 30:00 | 5-9 | 4-6 | 0-0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 14 | |
| T. Licon | 30:00 | 6-12 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | |
| L. Dixon | 27:00 | 4-9 | 0-2 | 2-3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | |
| J. Lopez | 24:00 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
| D. Minix | 15:00 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| O. Boone | 23:00 | 5-9 | 3-7 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
| C. Kerley | 19:00 | 1-7 | 0-6 | 1-2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| Z. Kelsey | 11:00 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| C. Perkins | 10:00 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| M. Martinez | 3:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| J. Perkins | 2:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Spears | 2:00 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Edwards | 2:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G. Sanchez | 2:00 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 200:00 | 26-59 | 10-28 | 3-5 | 4 | 24 | 28 | 12 | 15 | 6 | 16 | 1 | 65 | ||
| 44% | 36% | 60% | |||||||||||||
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | A | PF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Boum | 39:00 | 8-15 | 5-8 | 13-13 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | 1 | 4 | 2 | 1 | 34 | |
| K. Kennedy | 36:00 | 4-10 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| B. Williams | 35:00 | 13-19 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 10 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 26 | |
| V. Vulikic | 28:00 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| T. Verhoeven | 18:00 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| K. Sjolund | 16:00 | 2-7 | 2-7 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| A. Hess | 16:00 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| E. Odigie | 9:00 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| G. Dekoninck | 1:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Z. Onyema | 1:00 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| C. Clardy | 1:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 200:00 | 31-65 | 9-23 | 13-13 | 9 | 27 | 36 | 23 | 7 | 9 | 12 | 4 | 84 | ||
| 48% | 39% | 100% | |||||||||||||
| Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0-1 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-1 | 0-0 |
|
|
1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 1-0 |
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 34.9 | (--) | FG% | (175) | 42.9 |
| 22.0 | (--) | FGM | (93) | 30.0 |
| 63.0 | (--) | FGA | (73) | 70.0 |
| 32.3 | (--) | 3P% | (231) | 37.9 |
| 10.0 | (--) | 3PM | (52) | 11.0 |
| 31.0 | (--) | 3PA | (20) | 29.0 |
| 61.5 | (--) | FT% | (197) | 83.3 |
| 8.0 | (--) | FTM | (281) | 10.0 |
| 13.0 | (--) | FTA | (279) | 12.0 |
| League Avg. |
|---|
| 43.3 |
| 26.0 |
| 60.1 |
| 32.7 |
| 7.5 |
| 22.8 |
| 68.7 |
| 13.2 |
| 19.2 |
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 31.0 | (--) | REB | (229) | 32.0 |
| 8.0 | (--) | OREB | (88) | 8.0 |
| 23.0 | (--) | DREB | (137) | 24.0 |
| 16.0 | (--) | AST | (45) | 14.0 |
| 0.0 | (--) | TO | (65) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | AST/TO | (258) | 0.0 |
| 4.0 | (--) | STL | (195) | 6.0 |
| 0.0 | (--) | BLK | (219) | 1.0 |
| League Avg. |
|---|
| 33.8 |
| 9.0 |
| 24.8 |
| 13.7 |
| 0.7 |
| 19.0 |
| 7.0 |
| 3.2 |
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 62.0 | (--) | Points | (120) | 81.0 |
| 39.0 | (--) | 1st Half | (155) | 43.0 |
| 23.0 | (--) | 2nd Half | (155) | 38.0 |
| League Avg. |
|---|
| 72.7 |
| 34.5 |
| 37.7 |