North Dakota State
Summit League15-12
North Dakota
Summit League9-17
North Dakota State @ North Dakota Matchups, Results & Stats
Betty Engelstad Sioux Center
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
7-3
ATS
6-4-0
Over / Under
5-5-0
Date | Home | Result | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|
Jan 15, '21 | UND |
|
NDSU -5.5 | u128.5 |
Dec 12, '20 | NDSU |
|
NDSU 5.0 | u132.5 |
Mar 10, '20 | NDSU |
|
NDSU -6.0 | o141.0 |
Feb 22, '20 | UND |
|
UND 4.5 | u143.0 |
Feb 06, '19 | UND |
|
NDSU -2.5 | o143.0 |
Jan 19, '19 | NDSU |
|
UND 6.0 | u145.5 |
Jan 16, '18 | NDSU |
|
UND 8.5 | o148.5 |
Dec 09, '17 | UND |
|
NDSU 1.0 | o147.5 |
Dec 16, '16 | UND |
|
NDSU 5.0 | o137.5 |
Dec 07, '16 | NDSU |
|
UND 5.0 | u135.5 |
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
43.0 | (171) | FG% | (315) | 46.9 |
23.5 | (248) | FGM | (300) | 26.6 |
54.7 | (281) | FGA | (206) | 56.9 |
33.2 | (161) | 3P% | (338) | 34.9 |
6.6 | (220) | 3PM | (159) | 6.0 |
19.9 | (238) | 3PA | (38) | 17.2 |
77.2 | (38) | FT% | (339) | 73.1 |
13.0 | (99) | FTM | (224) | 11.6 |
16.8 | (155) | FTA | (163) | 15.9 |
League Avg. |
---|
43.7 |
25.7 |
58.7 |
33.4 |
7.4 |
22.3 |
69.8 |
12.9 |
18.5 |
More Stats
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
34.8 | (70) | REB | (214) | 32.4 |
7.4 | (179) | OREB | (99) | 7.4 |
27.5 | (106) | DREB | (244) | 24.9 |
10.0 | (330) | AST | (164) | 12.6 |
1.5 | (301) | TO | (56) | 0.0 |
6.8 | (46) | AST/TO | (330) | 0.0 |
3.2 | (26) | STL | (291) | 6.9 |
2.5 | (78) | BLK | (305) | 3.5 |
League Avg. |
---|
32.8 |
8.6 |
24.2 |
13.5 |
0.4 |
37.0 |
6.6 |
3.2 |
Points
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
66.7 | (216) | Points | (293) | 70.9 |
33.0 | (107) | 1st Half | (282) | 31.5 |
33.7 | (107) | 2nd Half | (282) | 39.4 |
League Avg. |
---|
71.7 |
33.9 |
37.3 |