Rui Hachimura

LAL Lakers • #28 • Power Forward

Active
Position Power Forward
Height 6'8"
Weight 230
Age 28
Birthdate Feb 8, 1998
Birthplace Toyama, JPN
Draft 2019 Round 1 (9 overall) by Washington

Rui Hachimura Projections, Player Props and Stats

Points Scored

11.78 / game
(2025-2026) avg
Date Opponent Pts Close
Feb 22 vs BOS BOS 5(u) 8.5
Feb 20 vs LAC LAC 3(u) 9.5
Feb 12 vs DAL DAL 21(o) 12.5
Feb 10 vs SA SA 6(u) 15.5
Feb 9 vs OKC OKC 12(o) 11.5
Feb 7 vs GS GS 18(o) 12.5
Feb 5 vs PHI PHI 14(o) 9.5
Feb 3 @ BK BK 5(u) 9.5
Feb 1 @ NY NY 11(o) 10.5
Jan 30 @ WAS WAS 11(u) 11.5
Last 10 average 10.6

Points and Rebounds

15.24 / game
(2025-2026) avg
Date Opponent P+R Close
Feb 22 vs BOS BOS 7(u) 11.5
Feb 20 vs LAC LAC 5(u) 13.5
Feb 12 vs DAL DAL 24(o) 16.5
Feb 10 vs SA SA 10(u) 19.5
Feb 9 vs OKC OKC 17(o) 16.5
Feb 7 vs GS GS 19(o) 18.5
Feb 5 vs PHI PHI 21(o) 12.5
Feb 3 @ BK BK 8(u) 13.5
Feb 1 @ NY NY 14(o) 13.5
Jan 30 @ WAS WAS 13(u) 15.5
Last 10 average 13.8

Points and Assists

12.7 / game
(2025-2026) avg
Date Opponent P+A Close
Feb 22 vs BOS BOS 5 -
Feb 20 vs LAC LAC 5(u) 10.5
Feb 12 vs DAL DAL 22(o) 14.5
Feb 10 vs SA SA 8(u) 17.5
Feb 9 vs OKC OKC 14(o) 13.5
Feb 7 vs GS GS 18(o) 13.5
Feb 5 vs PHI PHI 15(o) 10.5
Feb 3 @ BK BK 5 -
Feb 1 @ NY NY 12(o) 11.5
Jan 30 @ WAS WAS 13 -
Last 10 average 11.7

3 Pointers Made

1.78 / game
(2025-2026) avg
Date Opponent 3Pts Close
Feb 22 vs BOS BOS 1(u) 1.5
Feb 20 vs LAC LAC 1(u) 1.5
Feb 12 vs DAL DAL 3(o) 1.5
Feb 10 vs SA SA 0(u) 1.5
Feb 9 vs OKC OKC 2(o) 1.5
Feb 7 vs GS GS 4(o) 1.5
Feb 5 vs PHI PHI 2(o) 1.5
Feb 3 @ BK BK 1(u) 1.5
Feb 1 @ NY NY 1(u) 1.5
Jan 30 @ WAS WAS 2(o) 1.5
Last 10 average 1.7

Rebounds and Assists

4.37 / game
(2025-2026) avg
Date Opponent P+R+A Close
Feb 22 vs BOS BOS 2 -
Feb 20 vs LAC LAC 4(u) 4.5
Feb 12 vs DAL DAL 4(u) 5.5
Feb 10 vs SA SA 6(o) 5.5
Feb 9 vs OKC OKC 7(o) 5.5
Feb 7 vs GS GS 1(u) 5.5
Feb 5 vs PHI PHI 8 -
Feb 3 @ BK BK 3 -
Feb 1 @ NY NY 4 -
Jan 30 @ WAS WAS 4 -
Last 10 average 4.3

Record a Double Double

0.0 / game
(2025-2026) avg
Date Opponent P+R+A Close
Feb 22 vs BOS BOS 0 5600
Feb 20 vs LAC LAC 0 2800
Feb 12 vs DAL DAL 0 1600
Feb 10 vs SA SA 0 2000
Feb 9 vs OKC OKC 0 2800
Feb 7 vs GS GS 0 4000
Feb 5 vs PHI PHI 0 6700
Feb 3 @ BK BK 0 -
Feb 1 @ NY NY 0 10000
Jan 30 @ WAS WAS 0 -
Last 10 average

Record a Triple Double

0.0 / game
(2025-2026) avg
Date Opponent P+R+A Close
Feb 22 vs BOS BOS 0 -
Feb 20 vs LAC LAC 0 -
Feb 12 vs DAL DAL 0 -
Feb 10 vs SA SA 0 -
Feb 9 vs OKC OKC 0 -
Feb 7 vs GS GS 0 -
Feb 5 vs PHI PHI 0 -
Feb 3 @ BK BK 0 -
Feb 1 @ NY NY 0 -
Jan 30 @ WAS WAS 0 -
Last 10 average

Total Rebounds

3.46 / game
(2025-2026) avg
Date Opponent Reb Close
Feb 22 vs BOS BOS 2(u) 2.5
Feb 20 vs LAC LAC 2(u) 3.5
Feb 12 vs DAL DAL 3(u) 3.5
Feb 10 vs SA SA 4(u) 4.5
Feb 9 vs OKC OKC 5(o) 3.5
Feb 7 vs GS GS 1(u) 4.5
Feb 5 vs PHI PHI 7(o) 2.5
Feb 3 @ BK BK 3(o) 2.5
Feb 1 @ NY NY 3(o) 2.5
Jan 30 @ WAS WAS 2(u) 3.5
Last 10 average 3.2

Total Turnovers

0.74 / game
(2025-2026) avg
Date Opponent TO Close
Feb 22 vs BOS BOS 0 -
Feb 20 vs LAC LAC 0 -
Feb 12 vs DAL DAL 1 -
Feb 10 vs SA SA 1 -
Feb 9 vs OKC OKC 1 -
Feb 7 vs GS GS 1 -
Feb 5 vs PHI PHI 0 -
Feb 3 @ BK BK 1 -
Feb 1 @ NY NY 1 -
Jan 30 @ WAS WAS 1 -
Last 10 average 0.7

Total Assists

0.91 / game
(2025-2026) avg
Date Opponent Ast Close
Feb 22 vs BOS BOS 0 -
Feb 20 vs LAC LAC 2(o) 0.5
Feb 12 vs DAL DAL 1(u) 1.5
Feb 10 vs SA SA 2(o) 1.5
Feb 9 vs OKC OKC 2(o) 1.5
Feb 7 vs GS GS 0(u) 1.5
Feb 5 vs PHI PHI 1(o) 0.5
Feb 3 @ BK BK 0(u) 0.5
Feb 1 @ NY NY 1(o) 0.5
Jan 30 @ WAS WAS 2(o) 0.5
Last 10 average 1.1

Rui Hachimura Game Logs

2025-2026 Game Log
Date Opp Score ATS O/U MIN PTS A Reb BLK T/S
Feb 22 @ BOS L 111 - 89 L 1 U 230.5 21:26 5 0 2 0 0/0
Feb 20 @ LAC W 125 - 122 L -7 O 225.5 25:58 3 2 2 0 0/1
Feb 12 @ DAL W 124 - 104 W -6 U 237.5 34:54 21 1 3 0 1/1
Feb 10 @ SA L 136 - 108 L 14 O 225.5 26:35 6 2 4 0 1/2
Feb 9 @ OKC L 119 - 110 L 6 O 222.5 32:53 12 2 5 0 1/0
Feb 7 @ GS W 105 - 99 W -2 U 220.5 28:22 18 0 1 1 1/0
Feb 5 @ PHI W 119 - 115 W -2 U 236.5 34:42 14 1 7 0 0/0
Feb 3 @ BK W 125 - 109 W -8 O 222.5 25:35 5 0 3 0 1/1
Feb 1 @ NY L 112 - 100 L 6 U 227.5 29:00 11 1 3 0 1/0
Jan 30 @ WAS W 142 - 111 W -10 O 229.5 17:40 11 2 2 0 1/0
Jan 28 @ CLE L 129 - 99 L 3 U 234.5 17:36 0 0 2 1 1/0
Jan 26 @ CHI W 129 - 118 W -1 O 235.5 29:16 23 1 2 1 0/1
Jan 24 @ DAL W 116 - 110 W -4 U 233.5 27:08 17 1 8 1 0/0
Jan 22 @ LAC L 112 - 104 L 2 U 224.5 28:23 12 2 3 1 1/0
Jan 20 @ DEN W 115 - 107 W -3 U 228.5 28:15 9 1 6 0 0/1
Jan 18 @ TOR W 110 - 93 W -3 U 227.5 21:16 10 0 0 0 1/0
Jan 17 @ POR L 132 - 116 L 3 O 223.5 19:05 11 1 1 1 0/2
Jan 15 @ CHA L 135 - 117 L -3 O 235.5 17:39 3 1 1 1 1/0
Jan 13 @ ATL W 141 - 116 W -1 O 234.5 18:20 7 0 2 0 0/0
Jan 12 @ SAC L 124 - 112 L -9 O 230.5 0:00 0 0 0 0 0/0
Dec 28 @ SAC W 125 - 101 W -12 U 231.5 26:14 12 1 4 0 0/2
Dec 25 @ HOU L 119 - 96 L 2 U 231.5 27:42 0 1 2 0 1/1
Dec 20 @ LAC L 103 - 88 L -1 U 229.5 0:00 0 0 0 0 0/0
Dec 18 @ UTA W 143 - 135 L -9 O 243.5 32:47 13 1 3 1 0/0
Dec 14 @ PHO W 116 - 114 W 1 U 231.5 30:58 3 1 7 0 0/2
Dec 10 @ SA L 132 - 119 L -7 O 243.5 30:50 8 1 1 1 0/0
Dec 7 @ PHI W 112 - 108 W -3 U 233.5 36:06 17 1 6 0 0/0
Dec 5 @ BOS L 126 - 105 L 8 O 228.5 29:16 13 0 7 0 2/0
Dec 4 @ TOR W 123 - 120 W 2 O 228.5 34:58 12 0 3 0 1/1
Dec 1 @ PHO L 125 - 108 L -5 O 231.5 22:59 0 0 1 0 0/0
Nov 30 @ NO W 133 - 121 L -15 O 228.5 33:35 14 0 2 0 0/0
Nov 28 @ DAL W 129 - 119 W -9 O 232.5 36:20 14 0 4 0 2/1
Nov 25 @ LAC W 135 - 118 W -6 O 228.5 30:52 13 0 3 0 1/0
Nov 23 @ UTA W 108 - 106 L -9 U 244.5 29:10 13 0 6 1 0/0
Nov 18 @ UTA W 140 - 126 W -13 O 240.5 25:42 6 1 4 0 0/0
Nov 14 @ NO W 118 - 104 W -9 U 227.5 35:04 14 0 4 0 1/1
Nov 12 @ OKC L 121 - 92 L 8 U 229.5 32:53 13 1 5 0 0/2
Nov 10 @ CHA W 121 - 111 W -8 O 230.5 35:36 21 2 3 0 1/1
Nov 8 @ ATL L 122 - 102 L -6 U 227.5 23:29 8 0 2 0 1/0
Nov 5 @ SA W 118 - 116 W 1 O 228.5 34:46 15 0 2 0 0/1
Nov 3 @ POR W 123 - 115 W 10 O 227.5 37:37 28 1 4 1 2/1
Nov 2 @ MIA W 130 - 120 W -5 O 232.5 30:58 15 2 6 0 1/0
Oct 31 @ MEM W 117 - 112 W -2 U 238.5 38:05 9 1 3 1 1/1
Oct 29 @ MIN W 116 - 115 W 7 O 224.5 37:12 17 4 5 0 3/0
Oct 27 @ POR L 122 - 108 L 3 O 227.5 36:25 16 1 6 1 3/0
Oct 26 @ SAC W 127 - 120 W 3 O 224.5 40:14 18 2 3 0 2/2
Oct 24 @ MIN W 128 - 110 W 1 O 225.5 31:51 23 0 2 0 0/0
Oct 21 @ GS L 119 - 109 L 2 O 227.5 35:25 9 3 4 0 1/0
Show Full Season

Rui Hachimura's Shooting Statistics

Season Team GP MPG FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% PPG
2025-2026 LAL 46 29.6 212 420 50.5 82 186 44.1 36 49 73.5 11.8
2024-2025 LAL 59 31.7 293 576 50.9 102 247 41.3 87 113 77.0 13.1
2023-2024 LAL 68 26.9 363 676 53.7 98 232 42.2 99 134 73.9 13.6
2022-2023 WAS 30 24.3 158 324 48.8 30 89 33.7 44 58 75.9 13.0
2022-2023 LAL 33 22.4 126 260 48.5 21 71 29.6 44 61 72.1 9.6
2021-2022 WAS 42 22.5 187 381 49.1 55 123 44.7 46 66 69.7 11.3
2020-2021 WAS 57 31.5 310 648 47.8 45 137 32.8 124 161 77.0 13.8
2019-2020 WAS 48 30.1 254 545 46.6 25 87 28.7 116 140 82.9 13.5

Rui Hachimura's Other Statistics

Season Team GP MPG Reb Reb/G A APG STL SPG BLK BPG TO PF
2025-2026 LAL 46 29.6 159 3.5 42 0.9 25 0.5 13 0.3 34 71
2024-2025 LAL 59 31.7 295 5.0 83 1.4 45 0.8 26 0.4 49 105
2023-2024 LAL 68 26.9 294 4.3 81 1.2 41 0.6 25 0.4 46 101
2022-2023 WAS 30 24.3 128 4.3 35 1.2 11 0.4 12 0.4 36 39
2022-2023 LAL 33 22.4 155 4.7 23 0.7 8 0.2 14 0.4 17 33
2021-2022 WAS 42 22.5 160 3.8 48 1.1 23 0.5 9 0.2 33 53
2020-2021 WAS 57 31.5 312 5.5 82 1.4 44 0.8 7 0.1 68 120
2019-2020 WAS 48 30.1 294 6.1 87 1.8 37 0.8 8 0.2 53 105


Covers is verified safe by: Evalon Logo GPWA Logo GDPR Logo GeoTrust Logo Evalon Logo