Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
---|---|---|---|---|---|
|
12-44 | 28-26-2 | 21-35-0 | 5-24 | 7-20 |
|
31-25 | 34-22-0 | 23-33-0 | 15-14 | 16-11 |
Philadelphia
14th Eastern Conference18-64
Milwaukee
6th Eastern Conference41-41
Philadelphia @ Milwaukee Matchups, Results & Stats
BMO Harris Bradley Center
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
7-3
ATS
4-6-0
Over / Under
5-5-0
Date | Home | Result | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|
Jan 07, '15 | PHI |
|
MIL -7.0 | u195.5 |
Oct 31, '14 | MIL |
|
MIL -8.5 | u204.0 |
Feb 24, '14 | PHI |
|
MIL -3.0 | o210.5 |
Dec 21, '13 | MIL |
|
MIL -2.5 | o203.0 |
Nov 22, '13 | PHI |
|
PHI -3.0 | o202.0 |
Mar 27, '13 | PHI |
|
PHI 1.0 | u199.0 |
Feb 13, '13 | MIL |
|
PHI 6.0 | u194.0 |
Jan 22, '13 | MIL |
|
MIL -6.5 | o196.0 |
Nov 12, '12 | PHI |
|
MIL 4.0 | o191.0 |
Apr 25, '12 | MIL |
|
PHI 7.5 | u194.0 |
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
41.2 | (30) | FG% | (5) | 43.1 |
33.1 | (30) | FGM | (1) | 35.3 |
80.4 | (22) | FGA | (4) | 81.9 |
31.4 | (29) | 3P% | (8) | 32.7 |
7.7 | (11) | 3PM | (20) | 7.9 |
24.4 | (6) | 3PA | (26) | 24.0 |
68.1 | (30) | FT% | (6) | 73.4 |
16.4 | (22) | FTM | (22) | 18.2 |
24.2 | (9) | FTA | (22) | 24.7 |
League Avg. |
---|
44.9 |
37.4 |
83.4 |
34.8 |
7.8 |
22.4 |
75.3 |
17.3 |
22.9 |
More Stats
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
42.1 | (19) | REB | (12) | 43.4 |
11.4 | (5) | OREB | (22) | 12.2 |
30.7 | (29) | DREB | (25) | 31.2 |
20.4 | (24) | AST | (18) | 21.8 |
0.4 | (30) | TO | (19) | 0.0 |
47.6 | (6) | AST/TO | (13) | 0.0 |
9.8 | (30) | STL | (1) | 8.3 |
6.1 | (27) | BLK | (11) | 4.7 |
League Avg. |
---|
43.2 |
10.9 |
32.3 |
22.0 |
0.0 |
514.4 |
7.7 |
4.8 |
Points
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
90.4 | (29) | Points | (8) | 96.7 |
21.9 | (28) | 1st Q | (15) | 24.3 |
22.6 | (28) | 2nd Q | (15) | 23.8 |
23.3 | (28) | 3rd Q | (15) | 23.5 |
22.3 | (28) | 4th Q | (15) | 24.2 |
League Avg. |
---|
99.9 |
24.9 |
24.9 |
24.8 |
24.5 |