Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
---|---|---|---|---|---|
|
29-14 | 24-19-0 | 20-23-0 | 14-7 | 15-7 |
|
26-18 | 24-18-2 | 25-18-1 | 13-11 | 13-7 |
Houston @ Phoenix Matchups, Results & Stats
US Airways Center
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
5-5 Even
ATS
4-6-0
Over / Under
5-5-0
Date | Home | Result | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|
Dec 06, '14 | HOU |
|
HOU 2.0 | u207.5 |
Feb 23, '14 | PHO |
|
HOU -1.5 | o213.5 |
Feb 05, '14 | HOU |
|
HOU -7.5 | o214.5 |
Dec 04, '13 | HOU |
|
PHO 9.5 | u212.0 |
Apr 15, '13 | PHO |
|
PHO 7.5 | o210.5 |
Apr 09, '13 | HOU |
|
PHO 14.5 | u214.0 |
Mar 13, '13 | HOU |
|
HOU -12.0 | u213.5 |
Mar 09, '13 | PHO |
|
PHO 7.0 | o211.0 |
Apr 13, '12 | HOU |
|
PHO 4.0 | o200.0 |
Mar 18, '12 | PHO |
|
PHO -5.5 | u203.0 |
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
43.9 | (20) | FG% | (18) | 45.3 |
36.5 | (21) | FGM | (25) | 38.4 |
83.1 | (12) | FGA | (24) | 84.7 |
35.4 | (14) | 3P% | (19) | 35.6 |
11.8 | (1) | 3PM | (11) | 7.6 |
33.5 | (1) | 3PA | (9) | 21.2 |
71.6 | (27) | FT% | (23) | 76.5 |
18.0 | (5) | FTM | (26) | 20.5 |
25.1 | (2) | FTA | (26) | 26.7 |
League Avg. |
---|
45.1 |
37.5 |
83.3 |
35.0 |
7.8 |
22.2 |
75.3 |
17.4 |
23.1 |
More Stats
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
43.4 | (14) | REB | (28) | 44.6 |
12.2 | (7) | OREB | (25) | 12.0 |
31.2 | (13) | DREB | (14) | 32.6 |
21.1 | (9) | AST | (10) | 20.5 |
0.0 | (7) | TO | (18) | 0.0 |
0.0 | (13) | AST/TO | (12) | 0.0 |
9.8 | (29) | STL | (6) | 8.2 |
4.4 | (22) | BLK | (12) | 3.9 |
League Avg. |
---|
42.9 |
10.8 |
32.1 |
22.0 |
0.0 |
949.6 |
7.7 |
4.8 |
Points
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
102.9 | (6) | Points | (26) | 104.8 |
27.5 | (9) | 1st Q | (14) | 26.5 |
24.8 | (9) | 2nd Q | (14) | 26.8 |
25.7 | (9) | 3rd Q | (14) | 25.1 |
23.5 | (9) | 4th Q | (14) | 25.2 |
League Avg. |
---|
100.2 |
24.9 |
24.8 |
24.8 |
24.7 |