Dallas
7th West50-32
Philadelphia
14th East18-64
Dallas @ Philadelphia Matchups, Results & Stats
Wells Fargo Center
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
8-2
ATS
5-4-1
Over / Under
4-6-0
Date | Home | Result | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|
Nov 13, '14 | DAL |
|
DAL -13.5 | u210.5 |
Feb 21, '14 | PHI |
|
PHI 13.5 | o211.5 |
Nov 18, '13 | DAL |
|
PHI 11.5 | u215.5 |
Dec 18, '12 | DAL |
|
DAL -6.0 | o194.0 |
Nov 27, '12 | PHI |
|
DAL 3.0 | o192.0 |
Feb 17, '12 | PHI |
|
DAL 3.5 | u179.0 |
Mar 01, '11 | PHI |
|
DAL -1.5 | u200.5 |
Nov 12, '10 | DAL |
|
Push -9.0 | u195.0 |
Jan 22, '10 | PHI |
|
PHI 3.0 | u196.5 |
Nov 30, '09 | DAL |
|
PHI 12.0 | o198.0 |
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
48.2 | (5) | FG% | (15) | 47.5 |
41.0 | (2) | FGM | (13) | 38.1 |
85.1 | (8) | FGA | (9) | 80.2 |
34.1 | (13) | 3P% | (17) | 35.6 |
9.2 | (7) | 3PM | (17) | 9.0 |
27.1 | (8) | 3PA | (17) | 25.3 |
76.9 | (16) | FT% | (21) | 76.6 |
17.8 | (15) | FTM | (24) | 20.1 |
23.2 | (16) | FTA | (25) | 26.3 |
League Avg. |
---|
45.1 |
37.1 |
82.1 |
35.1 |
7.6 |
21.7 |
75.7 |
18.0 |
23.8 |
More Stats
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
41.8 | (23) | REB | (30) | 45.9 |
10.9 | (20) | OREB | (23) | 10.3 |
30.9 | (26) | DREB | (26) | 35.6 |
24.1 | (8) | AST | (26) | 24.7 |
0.0 | (8) | TO | (1) | 0.0 |
0.0 | (14) | AST/TO | (26) | 0.0 |
7.4 | (7) | STL | (2) | 10.3 |
5.6 | (4) | BLK | (4) | 5.9 |
League Avg. |
---|
42.2 |
10.7 |
31.6 |
21.5 |
0.1 |
335.0 |
7.4 |
4.7 |
Points
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
109.1 | (3) | Points | (20) | 105.4 |
27.7 | (10) | 1st Q | (28) | 28.1 |
29.3 | (10) | 2nd Q | (28) | 25.3 |
24.9 | (10) | 3rd Q | (28) | 26.5 |
26.4 | (10) | 4th Q | (28) | 25.4 |
League Avg. |
---|
99.7 |
25.0 |
25.1 |
24.8 |
24.2 |