Denver
1st West69-33
New Orleans
9th West42-41
BSN, NBATV, Altitude Sports
Denver @ New Orleans Game Overview
DEN vs NORecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
6-4
ATS
5-5-0 Even
Over / Under
2-8-0
| Date | Home | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Dec 04, '22 | NO |
|
NO -1.0 | u228.0 |
| Mar 06, '22 | DEN |
|
DEN -4.0 | o228.5 |
| Feb 04, '22 | DEN |
|
NO 5.5 | u224.0 |
| Jan 28, '22 | NO |
|
DEN -4.0 | u222.5 |
| Dec 08, '21 | NO |
|
DEN -2.5 | o213.0 |
| Apr 28, '21 | DEN |
|
NO 3.5 | u230.0 |
| Mar 26, '21 | NO |
|
DEN -2.5 | u232.0 |
| Mar 21, '21 | DEN |
|
NO 6.0 | u231.0 |
| Jan 24, '20 | NO |
|
DEN 4.0 | u229.5 |
| Dec 25, '19 | DEN |
|
NO 9.5 | u218.5 |
DEN vs NO Preview
Check back shortly for a full preview.DEN vs NOInjury report
Denver's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
New Orleans's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
DEN vs NOStats
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 51.0 | (1) | FG% | (12) | 47.3 |
| 43.9 | (3) | FGM | (9) | 41.4 |
| 86.0 | (22) | FGA | (7) | 87.6 |
| 39.8 | (4) | 3P% | (1) | 34.1 |
| 12.2 | (18) | 3PM | (14) | 12.3 |
| 30.6 | (25) | 3PA | (23) | 36.1 |
| 74.2 | (26) | FT% | (14) | 78.4 |
| 17.2 | (27) | FTM | (13) | 18.3 |
| 23.2 | (24) | FTA | (15) | 23.3 |
| League Avg. |
|---|
| 47.2 |
| 41.6 |
| 88.2 |
| 35.9 |
| 12.3 |
| 34.2 |
| 78.0 |
| 18.6 |
| 23.8 |
More Stats
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 42.9 | (19) | REB | (5) | 42.0 |
| 10.1 | (17) | OREB | (6) | 9.8 |
| 32.8 | (1) | DREB | (13) | 32.1 |
| 28.8 | (2) | AST | (9) | 25.2 |
| 15.0 | (20) | TO | (9) | 15.7 |
| 1.9 | (5) | AST/TO | (7) | 1.6 |
| 7.5 | (26) | STL | (2) | 7.5 |
| 4.4 | (11) | BLK | (24) | 5.1 |
| League Avg. |
|---|
| 43.5 |
| 10.5 |
| 33.0 |
| 24.9 |
| 14.5 |
| 1.7 |
| 7.3 |
| 4.7 |
Points
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 117.2 | (12) | Points | (9) | 113.4 |
| 31.1 | (28) | 1st Q | (30) | 27.4 |
| 29.6 | (28) | 2nd Q | (30) | 26.7 |
| 29.4 | (28) | 3rd Q | (30) | 29.9 |
| 26.7 | (28) | 4th Q | (30) | 28.0 |
| League Avg. |
|---|
| 114.2 |
| 28.8 |
| 28.7 |
| 28.8 |
| 27.1 |