| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 28-9 | 21-12 | 14-5 |
| Game 2 | 15-22 | 16-19 | 9-8 |
| Game 3 | 27-7 | 15-8 | 19-5 |
| Game 4 | 5-4 | 4-6 | 3-0 |
| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 22-15 | 16-9 | 16-12 |
| Game 2 | 28-9 | 23-9 | 17-4 |
| Game 3 | 17-16 | 17-18 | 6-5 |
| Game 4 | 5-6 | 5-5 | 2-1 |
| Team | R | H | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NY Mets Pitcher
J. deGrom
(L)
Atlanta Pitcher
M. Fried
(W)
| Team | ML | O/U (Margin) | ATS (Margin) |
|---|---|---|---|
|
|
-130 | 7o | -1.5 |
|
|
+120 | 7u (2) | +1.5 (2.5) |
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Nimmo | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .264 |
| S. Marte | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .288 |
| F. Lindor | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 |
| P. Alonso | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 |
| D. Marrero | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| D. Ruf | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| D. Vogelbach | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .270 |
| J. McNeil | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .315 |
| M. Canha | LF | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .272 |
| B. Baty | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| J. McCann | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .180 |
| T. Naquin | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 |
| M. Perez | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 33 | 2 | 6 | 2 | 0 | 9 | 11 | ||
Battling
Baserunning
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Acuna Jr. | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .272 |
| D. Swanson | SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .292 |
| A. Riley | 3B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .289 |
| M. Olson | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .248 |
| T. d'Arnaud | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .258 |
| E. Rosario | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .178 |
| V. Grissom | 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .406 |
| M. Harris II | CF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .288 |
| R. Grossman | LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 |
| Totals | 30 | 3 | 6 | 3 | 0 | 12 | 4 | ||
Battling
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. deGrom (L 2-1) | 6 .2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 2.31 |
| S. Lugo | 0 .1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.28 |
| M. Givens | 1 .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11.57 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Fried (W 11-4) | 7 .0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2.60 |
| A. Minter (H 21) | 0 .2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.37 |
| R. Iglesias (H 3) | 0 .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |
| K. Jansen (S 28) | 1 .0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.18 |
Location Truist Park
Temperature 78° Temperature
Attendance 39,378 attendance
Home Shane Livensparger
1st Todd Tichenor
2nd Mike Estabrook
3rd Will Little
| Date | Home | Result | ML | O/U | NYM Starter (IP) | ATL Starter (IP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 17, '22 | ATL |
|
NYM -148 | o7.5 | M. Scherzer (6.1) | J. Odorizzi (5.0) |
| Aug 16, '22 | ATL |
|
ATL -160 | u9.0 | T. Walker (2.0) | C. Morton (6.2) |
| Aug 15, '22 | ATL |
|
ATL -137 | o8.5 | C. Carrasco (2.0) | S. Strider (5.0) |
| Aug 07, '22 | NYM |
|
NYM -129 | P7.0 | J. deGrom (5.2) | S. Strider (2.2) |
| Aug 06, '22 | NYM |
|
NYM -127 | o7.0 | M. Scherzer (7.0) | M. Fried (6.0) |
| Aug 06, '22 | NYM |
|
NYM -113 | o9.0 | D. Peterson (5.1) | J. Odorizzi (4.2) |
| Aug 05, '22 | NYM |
|
ATL +121 | o8.5 | T. Walker (1.0) | I. Anderson (4.2) |
| Aug 04, '22 | NYM |
|
NYM -119 | o8.5 | C. Carrasco (6.0) | K. Wright (6.0) |
| Jul 13, '22 | ATL |
|
NYM +134 | o8.0 | C. Bassitt (6.0) | C. Morton (5.0) |
| Jul 12, '22 | ATL |
|
ATL -208 | u8.5 | D. Peterson (5.1) | S. Strider (4.2) |
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
2022
Jersey Number 0
Games Officiated 36
Home Team W/L 14-22
Home Avg. Margin -0.81
Home Money Total -796
| Umpire | G | W-L | AVG | PIT | STR | B | STR% | STR | BB | K/BB | HR | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shane Livensparger | 36 | 14-22 | 8.42 | 291.39 | 185.06 | 106.33 | 63.5 | 17.1 | 6.1 | 2.78 | 1.86 | 15-21 |
Game Stats | |
|---|---|
| Average | 8.42 |
| Starters Runs | 4.67 |
| BullPens Runs | 3.75 |
| Pitches | 291.4 |
| Strikes | 185.1 |
| Balls | 106.3 |
| Strike% | 63.51 % |
| SO | 17.1 |
| Walks | 6.1 |
| SO/Walks | 2.78 |
| HR | 1.9 |
Home Favourite |
Home Underdog |
||
|---|---|---|---|
| -101 to -120 | 3 - 0 | 100 to 110 | 2 - 5 |
| -121 to -140 | 1 - 4 | 111 to 130 | 2 - 1 |
| -141 to -160 | 1 - 3 | 131 to 150 | 0 - 5 |
| -161 to -180 | 1 - 2 | 151 to 170 | 0 - 1 |
| -181 + | 2 - 0 | 171 + | 2 - 1 |
Total |
Over | Under |
|---|---|---|
| 7 or less | 3 | 3 |
| 7.5 | 3 | 4 |
| 8 | 0 | 4 |
| 8.5 | 5 | 4 |
| 9 | 2 | 3 |
| 9.5 | 0 | 2 |
| 10 | 0 | 1 |
| 10.5 | 2 | 0 |
| 11 | 0 | 0 |
| 11.5 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 |
| 12.5 | 0 | 0 |
| 13+ | 0 | 0 |
| Date | Score | Line | O/U | Road Starter | Home Starter |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2022 | KC 4 - LAD 0 | W +210 | U 9.0 | Tyler Anderson (L) | Brady Singer (R) |
| Aug 9, 2022 | ATH 1 - LAA 5 | L +167 | U 6.5 | Shohei Ohtani (R) | James Kaprielian (R) |
| Aug 2, 2022 | CLE 3 - AZ 6 | L -133 | O 7.5 | Zac Gallen (R) | Triston McKenzie (R) |
| Jul 29, 2022 | MIA 4 - NYM 6 | L +109 | O 6.5 | Chris Bassitt (R) | Sandy Alcantara (R) |
| Jul 13, 2022 | KC 5 - DET 2 | W -112 | U 8.0 | Tarik Skubal (L) | Brady Singer (R) |
| Jul 10, 2022 | NYM 0 - MIA 2 | L -123 | U 7.0 | Sandy Alcantara (R) | Taijuan Walker (R) |
| Jul 6, 2022 | BOS 1 - TB 7 | L -137 | U 9.5 | Corey Kluber (R) | Brayan Bello (R) |
| Jun 25, 2022 | MIA 3 - NYM 5 | L +133 | O 7.5 | Chris Bassitt (R) | Trevor Rogers (L) |
| Jun 21, 2022 | ATL 10 - SF 12 | L -159 | O 9.0 | Anthony DeSclafani (R) | Spencer Strider (R) |
| Jun 17, 2022 | BOS 6 - STL 5 | W -109 | O 10.5 | Adam Wainwright (R) | Michael Wacha (R) |
| Date | Score | Line | O/U | Road Starter | Home Starter |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 29, 2022 | MIA 4 - NYM 6 | L +109 | O 6.5 | Chris Bassitt (R) | Sandy Alcantara (R) |
| Jul 10, 2022 | NYM 0 - MIA 2 | L -123 | U 7.0 | Sandy Alcantara (R) | Taijuan Walker (R) |
| Jun 25, 2022 | MIA 3 - NYM 5 | L +133 | O 7.5 | Chris Bassitt (R) | Trevor Rogers (L) |
| May 8, 2022 | PHI 1 - NYM 6 | L +130 | U 8.0 | Chris Bassitt (R) | Cristopher Sanchez (L) |
| Date | Score | Line | O/U | Road Starter | Home Starter |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 21, 2022 | ATL 10 - SF 12 | L -159 | O 9.0 | Anthony DeSclafani (R) | Spencer Strider (R) |
| May 25, 2022 | ATL 8 - PHI 4 | W -168 | O 8.5 | Ranger Suarez (L) | Charlie Morton (R) |
| Date | Score | Line | O/U | Road Starter | Home Starter |
|---|
| Date | Score | Line | O/U | Road Starter | Home Starter |
|---|
|
Date
Score
|
Line | O/U | IP | H | R | ER | SO | BB | HR | PIT | P/IP | GB:FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aug 13, '22
NYM 1 - PHI 0
|
W -200 | u6.0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 76 | 12.7 | 2.0 |
|
Aug 07, '22
NYM 5 - ATL 2
|
W -129 | p7.0 | 5.2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 76 | 13.4 | 0.3 |
|
Aug 02, '22
WAS 5 - NYM 1
|
L -351 | u8.0 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 59 | 11.8 | 2.0 |
|
Jul 07, '21
NYM 4 - MIL 3
|
W -175 | o4.5 | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 85 | 12.1 | 8.0 |
|
Jul 01, '21
ATL 4 - NYM 3
|
L -165 | p7.0 | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 14 | 0 | 1 | 93 | 13.3 | 5.0 |
| Last 5 Avg. | 6.0 | 3.0 | 1.6 | 1.6 | 10.4 | 0.2 | 0.8 | 77.8 | 12.7 | 3.5 |
|
Date
Score
|
Line | O/U | IP | H | R | ER | SO | BB | HR | PIT | P/IP | GB:FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aug 07, '22
NYM 5 - ATL 2
|
W -129 | p7.0 | 5.2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 76 | 13.4 | 0.3 |
|
Jul 01, '21
ATL 4 - NYM 3
|
L -165 | p7.0 | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 14 | 0 | 1 | 93 | 13.3 | 5.0 |
|
Jun 21, '21
NYM 4 - ATL 2
|
W -209 | o4.5 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 70 | 14.0 | 0.8 |
| Last 3 Avg. | 5.2 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 10.7 | 1.0 | 0.7 | 79.7 | 13.6 | 2.0 |
|
Date
Score
|
Line | O/U | IP | H | R | ER | SO | BB | HR | PIT | P/IP | GB:FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aug 06, '22
NYM 6 - ATL 2
|
L +117 | o7.0 | 6.0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 93 | 15.5 | 5.0 |
|
Jul 31, '22
ATL 1 - AZ 0
|
W -215 | u7.5 | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 104 | 14.9 | 8.0 |
|
Jul 25, '22
PHI 6 - ATL 4
|
L -167 | o8.5 | 6.0 | 9 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 103 | 17.2 | 1.7 |
|
Jul 16, '22
WAS 3 - ATL 6
|
W -239 | o8.5 | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 94 | 13.4 | 3.5 |
|
Jul 11, '22
ATL 1 - NYM 4
|
L -128 | u7.0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 99 | 19.8 | 1.5 |
| Last 5 Avg. | 6.0 | 6.2 | 2.4 | 2.0 | 5.4 | 1.6 | 0.0 | 98.6 | 16.2 | 3.9 |
|
Date
Score
|
Line | O/U | IP | H | R | ER | SO | BB | HR | PIT | P/IP | GB:FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aug 06, '22
NYM 6 - ATL 2
|
L +117 | o7.0 | 6.0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 93 | 15.5 | 5.0 |
|
Jul 11, '22
ATL 1 - NYM 4
|
L -128 | u7.0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 99 | 19.8 | 1.5 |
|
May 02, '22
NYM 2 - ATL 5
|
W +104 | o6.5 | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 90 | 15.0 | 3.5 |
| Last 3 Avg. | 5.2 | 5.0 | 2.7 | 2.0 | 5.3 | 2.0 | 0.3 | 94.0 | 16.8 | 3.3 |