Tim Hardaway Jr.

DEN Nuggets • #0 • Shooting Guard

Active
Position Shooting Guard
HT/WT Height/Weight 6'5" 205 lbs
Age 33
Draft 2013 - Round 1 (24 overall) by Denver

Tim Hardaway Jr. Player Props and Stats

No Props Available


Tim Hardaway Jr. Game Logs

2024-2025 Game Log
Date Opp Score ATS O/U MIN PTS A Reb BLK T/S
May 1 @ NY L 116 - 113 L -1 O 213.0 33:03 7 1 5 0 4/1
Apr 29 @ DET W 106 - 103 W 5 U 215.5 33:57 8 2 5 0 0/0
Apr 27 @ NY L 94 - 93 L -2 U 216.0 36:33 14 1 2 0 0/0
Apr 24 @ NY L 118 - 116 L 1 O 216.0 35:56 24 1 2 0 2/0
Apr 21 @ DET W 100 - 94 W 6 U 221.5 21:12 0 1 1 0 1/0
Apr 19 @ DET L 123 - 112 L 7 O 221.5 27:37 19 1 2 0 2/1
Apr 13 @ DET L 140 - 133 (OT) L -9 O 222.5 12:00 3 0 1 0 0/0
Apr 11 @ MIL L 125 - 119 L -4 O 229.5 26:12 6 0 0 0 0/0
Apr 10 @ NY W 115 - 106 W -3 U 229.0 26:54 10 3 4 0 0/1
Apr 7 @ SAC L 127 - 117 L -5 O 231.5 34:39 19 2 0 0 2/0
Apr 5 @ MEM L 109 - 103 L 1 U 239.0 32:11 9 3 3 0 0/0
Apr 4 @ DET W 117 - 105 W -10 U 225.5 38:59 23 0 3 0 1/1
Apr 2 @ DET L 119 - 103 L 13 U 233.5 37:29 23 3 3 0 0/0
Mar 30 @ DET L 123 - 104 L 7 O 225.0 30:06 20 0 4 1 0/1
Mar 28 @ CLE W 133 - 122 W 6 O 233.5 33:09 32 3 1 0 1/0
Mar 25 @ SA W 122 - 96 W -9 U 232.5 25:18 12 4 2 0 0/0
Mar 23 @ NO W 136 - 130 L -11 O 225.5 0:00 0 0 0 0 0/0
Mar 21 @ DET L 123 - 117 L -9 O 231.5 7:52 0 0 1 0 0/0
Mar 19 @ DET W 116 - 113 L -4 O 216.0 19:52 10 1 2 1 1/0
Mar 17 @ DET W 127 - 81 W -6 U 234.5 21:00 8 0 3 0 0/0
Mar 15 @ OKC L 113 - 107 L 4 U 231.0 32:11 11 0 1 0 0/1
Mar 13 @ WAS L 129 - 125 L -13 O 234.0 28:02 10 1 3 0 0/0
Mar 11 @ WAS W 123 - 103 W -15 U 234.5 23:17 11 1 4 0 0/2
Mar 9 @ DET W 119 - 112 W -4 U 231.5 27:00 13 2 7 0 1/1
Mar 8 @ DET L 115 - 110 P 5 U 236.5 29:20 6 2 2 0 0/2
Mar 5 @ DET L 123 - 115 L -3 O 220.5 33:44 7 1 4 0 1/1
Mar 3 @ DET W 134 - 106 W -10 O 232.0 30:43 13 3 7 0 1/2
Mar 1 @ BK W 115 - 94 W -12 U 216.5 22:23 9 2 1 0 0/0
Feb 28 @ DET L 134 - 119 L -2 O 240.0 17:29 10 2 1 0 1/0
Feb 26 @ BOS W 117 - 97 W 4 U 224.0 28:42 9 2 4 0 0/1
Feb 24 @ LAC W 106 - 97 W -3 U 220.5 34:38 6 2 2 1 1/1
Feb 23 @ DET W 148 - 143 W -2 O 239.0 28:05 18 2 1 0 1/1
Feb 21 @ DET W 125 - 110 W -4 P 235.0 24:28 9 2 1 1 0/0
Feb 12 @ DET W 128 - 110 W -6 O 237.0 25:14 5 2 4 0 1/0
Feb 11 @ DET W 132 - 92 W -5 U 237.5 18:03 3 3 3 0 2/0
Feb 9 @ CHA W 112 - 102 L -12 U 219.0 29:48 8 1 2 0 1/2
Feb 7 @ PHI W 125 - 112 W 5 O 222.0 30:48 6 3 5 1 0/0
Feb 5 @ CLE L 118 - 115 W 3 U 234.0 34:48 20 1 3 0 0/0
Feb 3 @ ATL L 132 - 130 L -4 O 237.0 26:57 7 4 2 0 1/0
Feb 2 @ CHI W 127 - 119 W -6 O 233.0 27:04 12 0 1 1 1/1
Jan 31 @ DAL W 117 - 102 W 1 U 230.5 28:08 9 1 5 0 1/0
Jan 29 @ DET L 133 - 119 L 6 O 233.0 28:10 3 2 2 0 1/0
Jan 27 @ DET L 110 - 91 L 10 U 235.5 31:22 8 2 3 0 0/1
Jan 25 @ DET L 121 - 113 L 3 O 209.0 33:07 13 2 2 0 0/1
Jan 22 @ DET W 114 - 104 W 4 U 233.5 32:07 3 2 6 0 2/3
Jan 20 @ DET W 107 - 96 W 7 U 224.0 29:37 10 2 1 0 1/1
Jan 18 @ PHO L 125 - 121 L 1 O 227.0 31:08 12 0 2 0 0/0
Jan 16 @ IND L 111 - 100 L 2 U 228.5 30:00 25 0 4 0 2/0
Jan 13 @ DET W 124 - 119 W 8 O 224.5 35:22 10 3 3 0 0/0
Jan 11 @ TOR W 123 - 114 W -5 O 226.0 31:36 27 1 3 0 1/2
Jan 9 @ GS L 107 - 104 L 2 U 221.0 0:00 0 0 0 0 0/0
Jan 8 @ DET W 113 - 98 W -9 U 211.5 22:49 10 1 3 1 2/0
Jan 6 @ POR W 118 - 115 L -6 O 224.0 32:50 26 0 0 0 0/0
Jan 4 @ MIN W 119 - 105 W 6 O 216.0 33:13 7 3 2 0 0/0
Jan 3 @ CHA W 98 - 94 L -7 U 215.5 33:51 11 1 2 0 1/2
Jan 1 @ ORL W 105 - 96 W -2 U 211.0 32:30 12 3 2 0 1/0
Dec 28 @ DET L 134 - 121 L 6 O 235.5 18:03 8 1 1 0 0/0
Dec 26 @ DET W 114 - 113 W 5 O 226.5 23:18 6 3 4 0 0/0
Dec 23 @ DET W 117 - 114 W 6 O 221.5 24:49 15 0 0 0 2/0
Dec 21 @ DET W 133 - 125 W 5 O 225.0 28:37 16 2 1 0 0/1
Dec 19 @ UTA L 126 - 119 L -4 O 227.0 30:19 8 2 2 0 0/0
Dec 16 @ MIA W 125 - 124 (OT) W 5 O 219.0 36:18 16 2 2 0 2/1
Dec 12 @ DET L 123 - 99 L 11 U 225.0 19:10 6 1 6 0 1/2
Dec 7 @ DET W 120 - 111 W 8 O 222.5 30:38 11 0 3 0 1/1
Dec 4 @ DET L 130 - 120 W 12 O 221.0 25:16 2 0 3 0 1/0
Dec 3 @ MIL L 128 - 107 L 3 O 222.0 28:41 15 1 3 0 0/0
Nov 30 @ PHI L 111 - 96 L -2 U 216.5 20:34 0 0 0 0 0/0
Nov 29 @ DET W 130 - 106 W 5 O 230.5 27:06 10 1 4 0 2/0
Nov 27 @ DET L 131 - 111 L 7 O 225.5 21:34 10 3 4 0 1/0
Nov 25 @ TOR W 102 - 100 L -5 U 221.5 34:48 10 1 2 0 1/0
Nov 23 @ DET L 111 - 100 L 9 O 207.5 26:56 3 0 1 0 0/0
Nov 21 @ DET L 123 - 121 (OT) L -2 O 222.0 21:00 2 1 1 0 0/0
Nov 18 @ CHI L 122 - 112 L -4 U 234.5 30:14 2 3 1 0 0/0
Nov 17 @ DET W 124 - 104 W -5 U 232.0 0:00 0 0 0 0 0/0
Nov 12 @ MIA W 123 - 121 (OT) W 1 O 214.5 18:51 11 1 1 0 0/0
Nov 10 @ HOU L 101 - 99 W 4 U 218.0 29:47 10 2 4 0 0/1
Nov 8 @ ATL W 122 - 121 L -2 O 227.5 29:13 7 4 5 0 3/3
Nov 6 @ DET L 108 - 107 L -1 U 223.0 31:04 13 3 3 0 1/0
Nov 4 @ LAL W 115 - 103 W 7 U 226.0 32:11 19 1 0 0 0/0
Nov 3 @ DET W 106 - 92 W 3 U 219.0 22:31 14 2 0 0 0/0
Nov 1 @ NY L 128 - 98 L 6 O 219.0 24:34 8 3 1 0 1/0
Oct 30 @ DET W 105 - 95 W 4 U 219.5 30:33 16 3 0 0 1/0
Oct 28 @ DET L 106 - 98 W 8 U 219.5 33:29 20 1 0 0 1/0
Oct 26 @ BOS L 124 - 118 W 12 O 225.0 36:48 9 2 2 0 0/0
Oct 25 @ DET L 113 - 101 L 10 U 224.0 23:10 9 1 3 0 1/0
Oct 23 @ IND L 115 - 109 L 5 U 235.5 28:56 14 1 1 0 0/1
Show Full Season

Tim Hardaway Jr.'s Shooting Statistics

Season Team GP MPG FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% PPG
2024-2025 DET 77 28.0 276 680 40.6 168 457 36.8 124 145 85.5 11.0
2023-2024 DAL 79 26.8 392 976 40.2 211 597 35.3 144 169 85.2 14.4
2022-2023 DAL 71 30.3 340 847 40.1 212 550 38.5 127 165 77.0 14.4
2021-2022 DAL 42 29.6 209 530 39.4 102 304 33.6 78 103 75.7 14.2
2020-2021 DAL 70 28.4 407 911 44.7 207 529 39.1 142 174 81.6 16.6
2019-2020 DAL 71 29.5 384 884 43.4 204 513 39.8 149 182 81.9 15.8
2018-2019 DAL 19 29.4 108 267 40.4 45 140 32.1 33 43 76.7 15.5
2018-2019 NY 46 32.6 282 726 38.8 117 337 34.7 199 233 85.4 19.1
2017-2018 NY 57 33.1 360 856 42.1 130 410 31.7 146 179 81.6 17.5
2016-2017 ATL 79 28.1 415 912 45.5 149 417 35.7 164 214 76.6 14.5
2015-2016 ATL 51 16.9 114 265 43.0 48 143 33.6 50 56 89.3 6.4
2014-2015 NY 70 24.0 279 717 38.9 121 354 34.2 125 156 80.1 11.5
2013-2014 NY 81 23.1 294 687 42.8 130 358 36.3 106 128 82.8 10.2

Tim Hardaway Jr.'s Other Statistics

Season Team GP MPG Reb Reb/G A APG STL SPG BLK BPG TO PF
2024-2025 DET 77 28.0 183 2.4 123 1.6 38 0.5 7 0.1 48 96
2023-2024 DAL 79 26.8 254 3.2 139 1.8 42 0.5 6 0.1 69 106
2022-2023 DAL 71 30.3 251 3.5 129 1.8 49 0.7 12 0.2 60 120
2021-2022 DAL 42 29.6 156 3.7 92 2.2 38 0.9 6 0.1 34 74
2020-2021 DAL 70 28.4 229 3.3 126 1.8 31 0.4 11 0.2 64 111
2019-2020 DAL 71 29.5 232 3.3 137 1.9 41 0.6 5 0.1 69 125
2018-2019 DAL 19 29.4 61 3.2 37 1.9 12 0.6 2 0.1 24 35
2018-2019 NY 46 32.6 161 3.5 122 2.7 42 0.9 6 0.1 81 106
2017-2018 NY 57 33.1 224 3.9 155 2.7 62 1.1 10 0.2 92 123
2016-2017 ATL 79 28.1 224 2.8 182 2.3 55 0.7 15 0.2 106 103
2015-2016 ATL 51 16.9 86 1.7 51 1.0 21 0.4 7 0.1 23 48
2014-2015 NY 70 24.0 156 2.2 127 1.8 20 0.3 14 0.2 82 119
2013-2014 NY 81 23.1 121 1.5 66 0.8 44 0.5 7 0.1 47 144
Tim Hardaway Jr.

Tim Hardaway Jr. #0

2024-2025 • Denver
Position Shooting Guard
Height 6'5"
Weight 205
Birthdate Mar 16, 1992
Birthplace Alameda, CA, USA
Draft 2013 - Round 1 (24 overall) by Denver


Covers is verified safe by: Evalon Logo GPWA Logo GDPR Logo GeoTrust Logo Evalon Logo