| Position | Right Wing | 
|---|---|
| Height | 6'2" | 
| Weight | 218 | 
| Age | 33 | 
| Birthdate | Sep 8, 1992 | 
| Birthplace | Chur, CHE | 
| Draft | 2010 Round 1 (5 overall) by NY Islanders | 
Nino Niederreiter Player Props and Stats
Goals Scored
(2025-2026) avg
| Date | Opponent | G | Close | 
|---|---|---|---|
| Oct 30 | vs | 0(u) | 0.5 | 
| Oct 28 | @ | 1(o) | 0.5 | 
| Oct 26 | vs | 0(u) | 0.5 | 
| Oct 24 | vs | 0(u) | 0.5 | 
| Oct 23 | vs | 0(u) | 0.5 | 
| Oct 20 | @ | 0(u) | 0.5 | 
| Oct 18 | vs | 1(o) | 0.5 | 
| Oct 16 | @ | 0(u) | 0.5 | 
| Oct 13 | @ | 1(o) | 0.5 | 
| Oct 11 | vs | 0(u) | 0.5 | 
| Last 10 average | 0.3 | ||
Points
(2025-2026) avg
| Date | Opponent | Pts | Close | 
|---|---|---|---|
| Oct 30 | vs | 1(o) | 0.5 | 
| Oct 28 | @ | 1(o) | 0.5 | 
| Oct 26 | vs | 0(u) | 0.5 | 
| Oct 24 | vs | 0(u) | 0.5 | 
| Oct 23 | vs | 0(u) | 0.5 | 
| Oct 20 | @ | 1(o) | 0.5 | 
| Oct 18 | vs | 2(o) | 0.5 | 
| Oct 16 | @ | 1(o) | 0.5 | 
| Oct 13 | @ | 2(o) | 0.5 | 
| Oct 11 | vs | 0(u) | 0.5 | 
| Last 10 average | 0.8 | ||
Assists
(2025-2026) avg
| Date | Opponent | Ast | Close | 
|---|---|---|---|
| Oct 30 | vs | 1(o) | 0.5 | 
| Oct 28 | @ | 0(u) | 0.5 | 
| Oct 26 | vs | 0(u) | 0.5 | 
| Oct 24 | vs | 0(u) | 0.5 | 
| Oct 23 | vs | 0(u) | 0.5 | 
| Oct 20 | @ | 1(o) | 0.5 | 
| Oct 18 | vs | 1(o) | 0.5 | 
| Oct 16 | @ | 1(o) | 0.5 | 
| Oct 13 | @ | 1(o) | 0.5 | 
| Oct 11 | vs | 0(u) | 0.5 | 
| Last 10 average | 0.5 | ||
Power Play Points
(2025-2026) avg
| Date | Opponent | PP Pts | Close | 
|---|---|---|---|
| Oct 30 | vs | 1(o) | 0.5 | 
| Oct 28 | @ | 0(u) | 0.5 | 
| Oct 26 | vs | 0(u) | 0.5 | 
| Oct 24 | vs | 0(u) | 0.5 | 
| Oct 23 | vs | 0(u) | 0.5 | 
| Oct 20 | @ | 1(o) | 0.5 | 
| Oct 18 | vs | 1(o) | 0.5 | 
| Oct 16 | @ | 0(u) | 0.5 | 
| Oct 13 | @ | 1(o) | 0.5 | 
| Oct 11 | vs | 0 | - | 
| Last 10 average | 0.4 | ||
Score a Goal
(2025-2026) avg
| Date | Opponent | G | Close | 
|---|---|---|---|
| Oct 30 | vs | 0 | 310 | 
| Oct 28 | @ | 1 | 370 | 
| Oct 26 | vs | 0 | 330 | 
| Oct 24 | vs | 0 | 380 | 
| Oct 23 | vs | 0 | 300 | 
| Oct 20 | @ | 0 | 340 | 
| Oct 18 | vs | 1 | 320 | 
| Oct 16 | @ | 0 | 340 | 
| Oct 13 | @ | 1 | 370 | 
| Oct 11 | vs | 0 | 320 | 
| Last 10 average | 0.3 | ||
Shots on Goal
(2025-2026) avg
| Date | Opponent | SOG | Close | 
|---|---|---|---|
| Oct 30 | vs | 1(u) | 1.5 | 
| Oct 28 | @ | 3(o) | 1.5 | 
| Oct 26 | vs | 1(u) | 1.5 | 
| Oct 24 | vs | 1(u) | 1.5 | 
| Oct 23 | vs | 2(o) | 1.5 | 
| Oct 20 | @ | 0(u) | 1.5 | 
| Oct 18 | vs | 2(o) | 1.5 | 
| Oct 16 | @ | 2(o) | 1.5 | 
| Oct 13 | @ | 3(o) | 1.5 | 
| Oct 11 | vs | 1(u) | 1.5 | 
| Last 10 average | 1.6 | ||
Plus/Minus
(2025-2026) avg
| Date | Opponent | +/- | Close | 
|---|---|---|---|
| Oct 30 | vs | 0 | - | 
| Oct 28 | @ | 1 | - | 
| Oct 26 | vs | 0 | - | 
| Oct 24 | vs | 0 | - | 
| Oct 23 | vs | 0 | - | 
| Oct 20 | @ | -1 | - | 
| Oct 18 | vs | 1 | - | 
| Oct 16 | @ | 1 | - | 
| Oct 13 | @ | 0 | - | 
| Oct 11 | vs | 0 | - | 
| Last 10 average | 0.2 | ||
Shots Blocked
(2025-2026) avg
| Date | Opponent | Blk | Close | 
|---|---|---|---|
| Oct 30 | vs | 0 | - | 
| Oct 28 | @ | 0 | - | 
| Oct 26 | vs | 0 | - | 
| Oct 24 | vs | 1 | - | 
| Oct 23 | vs | 0 | - | 
| Oct 20 | @ | 0 | - | 
| Oct 18 | vs | 0 | - | 
| Oct 16 | @ | 0 | - | 
| Oct 13 | @ | 1 | - | 
| Oct 11 | vs | 1 | - | 
| Last 10 average | 0.3 | ||
Nino Niederreiter Game Logs
| 2025-2026 Game Log | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | VS | Score | ML | O/U | W | L | OTL | GA | SA | SO | SV% | 
| Oct 30 | CHI | W 6-3 | W -196 | O 6 106 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| Oct 28 | @ MIN | W 4-3 (OT) | W -104 | O 6 -106 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| Oct 26 | UTAH | L 2-3 | L -149 | U 5.5 104 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| Oct 24 | CAL | W 5-3 | W -129 | O 5.5 -115 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| Oct 23 | SEA | L 0-3 | L -196 | U 5.5 -114 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| Oct 20 | @ CAL | W 2-1 | W -135 | U 5.5 -106 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| Oct 18 | NAS | W 4-1 | W -176 | U 5.5 -114 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| Oct 16 | @ PHI | W 5-2 | W -137 | O 5.5 -111 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| Oct 13 | @ NYI | W 5-2 | W -122 | O 5.5 -106 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| Oct 11 | LA | W 3-2 | W -124 | U 5.5 -121 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| Oct 9 | DAL | L 4-5 | L -104 | O 5.5 -109 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 
Career Statistics
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | SHG | S | S% | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | NYI | 9 | 1 | 1 | 2 | -1 | 8 | 0 | 0 | 12 | 8.33 | 
| 2011-2012 | NYI | 55 | 1 | 0 | 1 | -29 | 12 | 0 | 0 | 74 | 1.35 | 
| 2013-2014 | MIN | 81 | 14 | 22 | 36 | 12 | 44 | 2 | 0 | 143 | 9.79 | 
| 2014-2015 | MIN | 80 | 24 | 13 | 37 | 2 | 28 | 6 | 1 | 149 | 16.11 | 
| 2015-2016 | MIN | 82 | 20 | 23 | 43 | 9 | 36 | 2 | 0 | 160 | 12.50 | 
| 2016-2017 | MIN | 82 | 25 | 32 | 57 | 17 | 53 | 8 | 0 | 186 | 13.44 | 
| 2017-2018 | MIN | 63 | 18 | 14 | 32 | 14 | 36 | 7 | 0 | 133 | 13.53 | 
| 2018-2019 | CAR | 36 | 14 | 16 | 30 | 7 | 20 | 3 | 0 | 103 | 13.59 | 
| 2018-2019 | MIN | 46 | 9 | 14 | 23 | -11 | 10 | 3 | 0 | 81 | 11.11 | 
| 2019-2020 | CAR | 67 | 11 | 18 | 29 | -3 | 42 | 4 | 0 | 115 | 9.57 | 
| 2020-2021 | CAR | 56 | 20 | 14 | 34 | 20 | 29 | 4 | 0 | 126 | 15.87 | 
| 2021-2022 | CAR | 75 | 24 | 20 | 44 | 29 | 34 | 4 | 0 | 144 | 16.67 | 
| 2022-2023 | WIN | 22 | 6 | 7 | 13 | -4 | 6 | 1 | 0 | 51 | 11.76 | 
| 2022-2023 | NAS | 56 | 18 | 10 | 28 | -9 | 16 | 3 | 0 | 130 | 13.85 | 
| 2023-2024 | WIN | 77 | 18 | 16 | 34 | 12 | 34 | 3 | 0 | 170 | 10.59 | 
| 2024-2025 | WIN | 82 | 17 | 20 | 37 | 16 | 24 | 4 | 0 | 150 | 11.33 | 
| 2025-2026 | WIN | 11 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 20 | 15.00 | 
 
				 
                         
                         
                         
                        





 
                            
 
                             
                            
                            