ATS (Margin) | O/U (Margin) | Line Movement | |
---|---|---|---|
ORST | - | - | |
TTU | - | - |
1st Quarter | |||
---|---|---|---|
12:00 | ![]() |
0 - 7 | |
6:27 | ![]() |
0 - 14 | |
2nd Quarter | |||
10:01 | ![]() |
0 - 21 | |
6:35 | ![]() |
0 - 28 | |
3rd Quarter | |||
11:26 | ![]() |
0 - 35 |
Oregon State | Texas Tech | |
Rushes-Yards | 14--3 | 22-52 |
Passing Yards | 104 | 391 |
Sacked-Yards Lost | 1-15 | 2-24 |
Return Yardage | 17 | 29 |
Passing | 14-29-0 | 19-30-4 |
Punts-Average | 5-36.0 | 1-41.0 |
Fumbles-Lost | 0-0 | 0-0 |
Field Goals | 0-1 | 0-0 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
M. Murphy | 14/29 | 104 | 0 | 1 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
A. Hankerson | 7 | 8 | 0 | 3 | ||||||||||||||
S. Allah | 2 | 6 | 0 | 5 | ||||||||||||||
G. Johnson | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
M. Murphy | 4 | -18 | 0 | 3 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
T. Walker | 11 | 6 | 56 | 0 | 15 | |||||||||||||
T. Reddicks | 2 | 2 | 17 | 0 | 11 | |||||||||||||
D. Wells Jr. | 6 | 3 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||||
B. Caufield | 5 | 3 | 15 | 0 | 10 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
S. Thomas | 1 | 0 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
S. Meikle | 0.5 | 4 | ||||||||||||||||
T. Collins | 0.5 | 4 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
D. Foster | 3 | 1 | ||||||||||||||||
J. Patterson | 2 | 0 | ||||||||||||||||
S. Meikle | 1 | 1 | ||||||||||||||||
S. Vadrawale III | 1 | 1 | ||||||||||||||||
S. Thomas | 1 | 0 | ||||||||||||||||
T. Hickle | 0 | 2 | ||||||||||||||||
J. Schuster | 0 | 1 | ||||||||||||||||
T. Collins | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
A. Winsor | 4 | 146 | 58 | |||||||||||||||
M. Murphy | 1 | 34 | 34 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Punt Return Data |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
D. Wells Jr. | 1 | 17 | 17 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
B. Morton | 19/30 | 391 | 4 | 1 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
C. Dickey | 8 | 44 | 0 | 16 | ||||||||||||||
J. Williams | 10 | 23 | 1 | 7 | ||||||||||||||
B. Morton | 4 | -15 | 0 | 7 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
J. Williams | 7 | 6 | 110 | 1 | 39 | |||||||||||||
T. Carter Jr. | 7 | 6 | 102 | 1 | 24 | |||||||||||||
C. Eakin | 4 | 4 | 93 | 1 | 38 | |||||||||||||
C. Douglas | 3 | 1 | 61 | 1 | 61 | |||||||||||||
J. Miller II | 3 | 1 | 17 | 0 | 17 | |||||||||||||
R. Virgil | 6 | 1 | 8 | 0 | 8 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
B. Pollock | 1 | 0 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
D. Bailey | 1 | 15 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
C. Wisniewski | 2 | 0 | ||||||||||||||||
B. Roberts | 2 | 0 | ||||||||||||||||
J. Cofield | 2 | 0 | ||||||||||||||||
D. Balfour | 2 | 0 | ||||||||||||||||
J. Curry | 1 | 1 | ||||||||||||||||
D. Bailey | 1 | 1 | ||||||||||||||||
B. Jordan | 1 | 0 | ||||||||||||||||
R. Height | 1 | 0 | ||||||||||||||||
L. Hunter | 1 | 0 | ||||||||||||||||
J. Rodriguez | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
J. Burgess | 1 | 41 | 41 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
T. Gentry | 1 | 13 | 13 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
M. Hudson | 1 | 16 | 16 |