| Position | Guard |
|---|---|
| Height | 6'3" |
| Weight | 195 |
| Age | - |
| Birthplace | Louisburg, NC, USA |
Elijah Jamison Player Stats
Elijah Jamison Game Logs
| 2025-2026 Game Log | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opp | Score | ATS | O/U | MIN | PTS | A | Reb | BLK | T/S | |
| Nov 14 |
@
TOWS
|
L 51 - 41 | W 12 | U 138.0 | 32:00 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0/1 | |
| Nov 11 |
@
ODU
|
L 60 - 57 | W 8 | U 150.5 | 30:00 | 14 | 3 | 6 | 0 | 2/0 | |
| Nov 8 |
@
WM
|
L 81 - 78 | L 2 | O 158.5 | 31:00 | 15 | 5 | 5 | 0 | 5/0 | |
| Nov 5 |
@
REGU
|
W 119 - 55 | - | - | 22:00 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1/2 | |
| Nov 3 |
@
WAU
|
W 98 - 76 | - | - | 22:00 | 14 | 4 | 4 | 0 | 3/1 | |
Elijah Jamison's Shooting Statistics
| Season | Team | GP | MPG | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | NORF | 5 | 27.4 | 24 | 52 | 46.2 | 2 | 12 | 16.7 | 11 | 18 | 61.1 | 12.2 |
| 2024-2025 | UNCW | 4 | 15.0 | 11 | 28 | 39.3 | 3 | 6 | 50.0 | 11 | 18 | 61.1 | 9.0 |
| 2023-2024 | MILW | 35 | 26.5 | 109 | 283 | 38.5 | 28 | 99 | 28.3 | 66 | 89 | 74.2 | 8.9 |
| 2022-2023 | MILW | 34 | 20.6 | 88 | 190 | 46.3 | 31 | 72 | 43.1 | 50 | 75 | 66.7 | 7.6 |
Elijah Jamison's Other Statistics
| Season | Team | GP | MPG | Reb | Reb/G | A | APG | STL | SPG | BLK | BPG | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | NORF | 5 | 27.4 | 21 | 4.2 | 19 | 3.8 | 4 | 0.8 | 0 | - | 11 | 10 |
| 2024-2025 | UNCW | 4 | 15.0 | 4 | 1.0 | 7 | 1.8 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 6 | 4 |
| 2023-2024 | MILW | 35 | 26.5 | 100 | 2.9 | 94 | 2.7 | 20 | 0.6 | 3 | 0.1 | 75 | 81 |
| 2022-2023 | MILW | 34 | 20.6 | 93 | 2.7 | 56 | 1.6 | 20 | 0.6 | 1 | 0.0 | 56 | 67 |






