Auburn's Injuries
Player | POS | Status | Date | Note |
---|---|---|---|---|
No injuries to report. |
Auburn Starters Last Game
Player | Min. | FGM-FGA | Points | Assists | Rebounds | Steals | Blocks | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K.Barber | 32:00 | 4-5 | 11 | 1 | 18 | 1 | 2 | 2 |
R.Barrett | 23:00 | 3-6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
D.Reed | 32:00 | 3-9 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Q.Robertson | 23:00 | 3-4 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
T.Waller | 33:00 | 6-15 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Louisiana State's Injuries
Player | POS | Status | Date | Note |
---|---|---|---|---|
No injuries to report. |