Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
---|---|---|---|---|---|
|
23-10 | 19-13-1 | 14-19-0 | 5-5 | 15-2 |
|
28-7 | 17-17-1 | 16-19-0 | 6-5 | 16-1 |
UCLA @ Tennessee Matchups, Results & Stats
Rupp Arena
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
0-0 Even
ATS
0-0-0 Even
Over / Under
0-0-0
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
46.7 | (57) | FG% | (3) | 38.3 |
27.0 | (106) | FGM | (11) | 21.8 |
57.8 | (225) | FGA | (128) | 56.9 |
35.4 | (96) | 3P% | (2) | 28.2 |
7.4 | (226) | 3PM | (114) | 7.3 |
21.0 | (270) | 3PA | (331) | 25.7 |
70.8 | (240) | FT% | (293) | 73.7 |
13.3 | (219) | FTM | (94) | 12.2 |
18.8 | (202) | FTA | (75) | 16.5 |
League Avg. |
---|
44.3 |
25.9 |
58.5 |
33.8 |
7.7 |
22.9 |
71.8 |
13.6 |
19.0 |
More Stats
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
30.1 | (305) | REB | (18) | 27.5 |
9.6 | (137) | OREB | (136) | 8.3 |
20.5 | (41) | DREB | (122) | 19.2 |
16.5 | (32) | AST | (14) | 10.2 |
10.5 | (79) | TO | (212) | 11.7 |
1.6 | (23) | AST/TO | (32) | 0.9 |
8.0 | (52) | STL | (161) | 5.7 |
3.1 | (35) | BLK | (18) | 2.9 |
League Avg. |
---|
31.7 |
8.8 |
22.9 |
13.5 |
12.0 |
1.1 |
6.8 |
3.3 |
Points
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
74.7 | (145) | Points | (11) | 63.0 |
36.6 | (253) | 1st Half | (364) | 29.7 |
38.1 | (253) | 2nd Half | (364) | 33.3 |
League Avg. |
---|
73.1 |
34.4 |
38.1 |