Brown
4th Ivy13-18
Providence
7th Big East21-14
Brown @ Providence Matchups, Results & Stats
Amica Mutual Pavilion
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
8-2
ATS
5-5-0 Even
Over / Under
7-3-0
Date | Home | Result | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|
Dec 06, '17 | PROV |
|
BRWN 18.5 | o148.0 |
Dec 06, '16 | PROV |
|
PROV -13.0 | o140.0 |
Nov 21, '15 | PROV |
|
PROV -15.0 | o146.0 |
Dec 08, '14 | PROV |
|
BRWN 15.5 | o134.0 |
Nov 13, '13 | PROV |
|
BRWN 13.5 | u143.0 |
Dec 28, '12 | BRWN |
|
BRWN 12.0 | o129.5 |
Dec 05, '11 | PROV |
|
PROV -12.0 | u140.0 |
Dec 06, '10 | PROV |
|
PROV -16.5 | o146.5 |
Dec 07, '09 | PROV |
|
BRWN 19.5 | u156.5 |
Dec 03, '08 | PROV |
|
PROV -17.0 | o145.5 |
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
41.2 | (276) | FG% | (49) | 37.6 |
24.6 | (230) | FGM | (161) | 23.4 |
59.8 | (150) | FGA | (267) | 62.3 |
30.7 | (174) | 3P% | (233) | 30.6 |
7.5 | (95) | 3PM | (148) | 5.9 |
24.3 | (83) | 3PA | (127) | 19.2 |
62.9 | (345) | FT% | (196) | 79.1 |
14.4 | (246) | FTM | (83) | 11.8 |
22.8 | (156) | FTA | (84) | 14.9 |
League Avg. |
---|
43.8 |
26.2 |
59.7 |
33.0 |
7.4 |
22.5 |
70.4 |
13.5 |
19.2 |
More Stats
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
36.0 | (92) | REB | (196) | 30.8 |
11.4 | (53) | OREB | (151) | 8.6 |
24.6 | (229) | DREB | (35) | 22.2 |
12.5 | (142) | AST | (38) | 8.6 |
13.5 | (256) | TO | (177) | 13.0 |
0.9 | (203) | AST/TO | (70) | 0.7 |
7.1 | (239) | STL | (171) | 8.0 |
4.7 | (168) | BLK | (38) | 2.8 |
League Avg. |
---|
32.7 |
9.0 |
23.7 |
13.3 |
12.9 |
1.0 |
7.0 |
3.4 |
Points
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
71.1 | (243) | Points | (81) | 64.6 |
32.2 | (122) | 1st Half | (132) | 28.1 |
36.2 | (122) | 2nd Half | (132) | 34.7 |
League Avg. |
---|
73.2 |
34.7 |
38.0 |