Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
---|---|---|---|---|---|
|
22-11 | 21-12-0 | 13-19-1 | 7-4 | 13-5 |
|
30-5 | 20-13-2 | 16-18-1 | 9-2 | 17-0 |
Northwestern
Big Ten22-12
UCLA
Big Ten31-6
Northwestern @ UCLA Matchups, Results & Stats
Golden 1 Center
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
1-0
ATS
0-1-0
Over / Under
1-0-0
Date | Home | Result | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|
Nov 29, '13 | UCLA |
|
UCLA -15.0 | o144.5 |
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
40.8 | (341) | FG% | (33) | 40.6 |
23.6 | (320) | FGM | (18) | 21.7 |
57.8 | (170) | FGA | (45) | 53.4 |
32.2 | (293) | 3P% | (41) | 31.1 |
7.7 | (155) | 3PM | (86) | 6.5 |
23.8 | (86) | 3PA | (150) | 21.0 |
75.4 | (42) | FT% | (76) | 69.7 |
13.0 | (163) | FTM | (23) | 10.3 |
17.2 | (225) | FTA | (32) | 14.7 |
League Avg. |
---|
44.1 |
25.5 |
57.7 |
34.0 |
7.4 |
21.7 |
71.4 |
12.8 |
17.9 |
More Stats
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
32.1 | (171) | REB | (70) | 28.9 |
8.9 | (139) | OREB | (106) | 7.3 |
23.2 | (302) | DREB | (263) | 21.6 |
12.8 | (205) | AST | (64) | 11.1 |
9.7 | (9) | TO | (24) | 15.9 |
1.3 | (43) | AST/TO | (18) | 0.7 |
7.9 | (3) | STL | (32) | 4.7 |
4.0 | (243) | BLK | (88) | 2.7 |
League Avg. |
---|
31.6 |
8.4 |
23.1 |
13.1 |
12.7 |
1.0 |
6.5 |
3.2 |
Points
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
67.9 | (279) | Points | (7) | 60.1 |
32.5 | (360) | 1st Half | (267) | 28.6 |
34.9 | (360) | 2nd Half | (267) | 31.5 |
League Avg. |
---|
71.1 |
33.4 |
37.0 |