Stetson's Injuries
Player | POS | Status | Date | Note |
---|---|---|---|---|
No injuries to report. |
Stetson Starters Last Game
Player | Min. | FGM-FGA | Points | Assists | Rebounds | Steals | Blocks | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.Jones | 6:00 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C.Johnston | 34:00 | 3-11 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
M.Diawara | 23:00 | 0-5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 |
J.Kabimba | 12:00 | 0-2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
R.Perry | 28:00 | 3-14 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
South Florida's Injuries
Player | POS | Status | Date | Note |
---|---|---|---|---|
No injuries to report. |