Weber State
Big Sky17-6
Southern Utah
WAC20-4
Weber State @ Southern Utah Matchups, Results & Stats
America First Event Center
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
8-2
ATS
6-4-0
Over / Under
9-1-0
Date | Home | Result | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|
Jan 21, '21 | WEB |
|
WEB -2.5 | o153.5 |
Feb 22, '20 | WEB |
|
WEB 2.0 | o136.5 |
Jan 30, '20 | SUU |
|
WEB 8.0 | o132.5 |
Feb 07, '19 | SUU |
|
SUU 3.0 | u155.0 |
Jan 05, '19 | WEB |
|
SUU 12.5 | o153.0 |
Feb 01, '18 | SUU |
|
WEB -4.5 | o154.0 |
Jan 06, '18 | WEB |
|
WEB -10.5 | o157.5 |
Mar 09, '17 | WEB |
|
WEB -13.0 | o158.0 |
Feb 02, '17 | WEB |
|
SUU 18.0 | o156.0 |
Feb 18, '16 | SUU |
|
SUU 14.5 | o140.5 |
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
50.4 | (4) | FG% | (137) | 44.9 |
28.7 | (28) | FGM | (181) | 26.0 |
56.9 | (241) | FGA | (242) | 57.8 |
41.7 | (9) | 3P% | (124) | 34.9 |
10.1 | (71) | 3PM | (221) | 7.5 |
24.2 | (176) | 3PA | (251) | 21.6 |
77.0 | (11) | FT% | (24) | 72.6 |
18.1 | (10) | FTM | (93) | 13.2 |
23.5 | (55) | FTA | (128) | 18.2 |
League Avg. |
---|
43.8 |
25.7 |
58.6 |
33.5 |
7.4 |
22.2 |
69.9 |
12.9 |
18.5 |
More Stats
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
33.0 | (241) | REB | (28) | 28.4 |
6.0 | (333) | OREB | (28) | 5.5 |
27.0 | (50) | DREB | (17) | 22.9 |
17.3 | (60) | AST | (177) | 14.9 |
0.0 | (302) | TO | (232) | 0.0 |
0.0 | (15) | AST/TO | (166) | 0.0 |
7.2 | (141) | STL | (110) | 5.5 |
3.7 | (26) | BLK | (242) | 2.9 |
League Avg. |
---|
32.7 |
8.6 |
24.1 |
13.5 |
0.3 |
40.2 |
6.6 |
3.2 |
Points
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
85.6 | (10) | Points | (153) | 72.8 |
38.8 | (7) | 1st Half | (209) | 35.6 |
46.8 | (7) | 2nd Half | (209) | 37.2 |
League Avg. |
---|
71.7 |
33.9 |
37.3 |