Bennedict Mathurin

LAC Clippers • #9 • Small Forward

Active
Position Small Forward
Height 6'5"
Weight 210
Age 23
Birthdate Jun 19, 2002
Birthplace Montreal, QC, CAN
Draft 2022 Round 1 (6 overall) by Indiana

Bennedict Mathurin Projections, Player Props and Stats

Odds last updated Wed, Mar 4 00:58 ET

Points Scored Odds

OVER
UNDER
17.97 / game
(2025-2026) avg
Date Opponent Pts Close
Mar 2 @ GS GS 17(u) 17.5
Mar 1 vs NO NO 9(u) 18.5
Feb 26 vs MIN MIN 14(u) 24.5
Feb 22 vs ORL ORL 21(o) 19.5
Feb 20 @ LAL LAL 26(o) 17.5
Feb 19 vs DEN DEN 38(o) 15.5
Feb 11 @ HOU HOU 16(o) 12.5
Feb 10 @ HOU HOU 9(u) 13.5
Feb 3 vs UTA UTA DNP -
Feb 2 vs HOU HOU 25(o) 14.5
Last 10 average 19.44

Points and Rebounds Odds

OVER
UNDER
23.53 / game
(2025-2026) avg
Date Opponent P+R Close
Mar 2 @ GS GS 24(o) 22.5
Mar 1 vs NO NO 14(u) 23.5
Feb 26 vs MIN MIN 20(u) 30.5
Feb 22 vs ORL ORL 30(o) 24.5
Feb 20 @ LAL LAL 33(o) 22.5
Feb 19 vs DEN DEN 43(o) 19.5
Feb 11 @ HOU HOU 19(o) 17.5
Feb 10 @ HOU HOU 16(u) 17.5
Feb 3 vs UTA UTA DNP -
Feb 2 vs HOU HOU 29(o) 19.5
Last 10 average 25.33

Points and Assists Odds

OVER
UNDER
20.31 / game
(2025-2026) avg
Date Opponent P+A Close
Mar 2 @ GS GS 17(u) 20.5
Mar 1 vs NO NO 10(u) 21.5
Feb 26 vs MIN MIN 16(u) 28.5
Feb 22 vs ORL ORL 26(o) 22.5
Feb 20 @ LAL LAL 28 -
Feb 19 vs DEN DEN 42(o) 17.5
Feb 11 @ HOU HOU 19(o) 15.5
Feb 10 @ HOU HOU 13(u) 15.5
Feb 3 vs UTA UTA DNP -
Feb 2 vs HOU HOU 30(o) 17.5
Last 10 average 22.33

3 Pointers Made Odds

OVER
UNDER
1.75 / game
(2025-2026) avg
Date Opponent 3Pts Close
Mar 2 @ GS GS 0(u) 1.5
Mar 1 vs NO NO 0(u) 1.5
Feb 26 vs MIN MIN 0(u) 1.5
Feb 22 vs ORL ORL 1(u) 1.5
Feb 20 @ LAL LAL 1(u) 1.5
Feb 19 vs DEN DEN 2(o) 1.5
Feb 11 @ HOU HOU 1(u) 1.5
Feb 10 @ HOU HOU 0(u) 1.5
Feb 3 vs UTA UTA DNP -
Feb 2 vs HOU HOU 0(u) 1.5
Last 10 average 0.56

Rebounds and Assists Odds

OVER
UNDER
7.89 / game
(2025-2026) avg
Date Opponent P+R+A Close
Mar 2 @ GS GS 7(u) 8.5
Mar 1 vs NO NO 6(u) 7.5
Feb 26 vs MIN MIN 8(u) 8.5
Feb 22 vs ORL ORL 14(o) 8.5
Feb 20 @ LAL LAL 9 -
Feb 19 vs DEN DEN 9(o) 6.5
Feb 11 @ HOU HOU 6(u) 6.5
Feb 10 @ HOU HOU 11(o) 5.5
Feb 3 vs UTA UTA DNP -
Feb 2 vs HOU HOU 9(o) 6.5
Last 10 average 8.78

Record a Double Double Odds

IND
0.06 / game
(2025-2026) avg
Date Opponent P+R+A Close
Mar 2 @ GS GS 0 1100
Mar 1 vs NO NO 0 1400
Feb 26 vs MIN MIN 0 600
Feb 22 vs ORL ORL 0 950
Feb 20 @ LAL LAL 0 800
Feb 19 vs DEN DEN 0 2500
Feb 11 @ HOU HOU 0 2500
Feb 10 @ HOU HOU 0 2200
Feb 3 vs UTA UTA DNP -
Feb 2 vs HOU HOU 0 1500
Last 10 average

Total Rebounds Odds

OVER
UNDER
5.56 / game
(2025-2026) avg
Date Opponent Reb Close
Mar 2 @ GS GS 7(o) 5.5
Mar 1 vs NO NO 5(o) 4.5
Feb 26 vs MIN MIN 6(o) 5.5
Feb 22 vs ORL ORL 9(o) 5.5
Feb 20 @ LAL LAL 7(o) 4.5
Feb 19 vs DEN DEN 5(o) 4.5
Feb 11 @ HOU HOU 3(u) 4.5
Feb 10 @ HOU HOU 7(o) 3.5
Feb 3 vs UTA UTA DNP -
Feb 2 vs HOU HOU 4(u) 4.5
Last 10 average 5.89

Total Assists Odds

OVER
UNDER
2.33 / game
(2025-2026) avg
Date Opponent Ast Close
Mar 2 @ GS GS 0(u) 2.5
Mar 1 vs NO NO 1(u) 2.5
Feb 26 vs MIN MIN 2(u) 3.5
Feb 22 vs ORL ORL 5(o) 3.5
Feb 20 @ LAL LAL 2(u) 2.5
Feb 19 vs DEN DEN 4(o) 2.5
Feb 11 @ HOU HOU 3(o) 1.5
Feb 10 @ HOU HOU 4(o) 1.5
Feb 3 vs UTA UTA DNP -
Feb 2 vs HOU HOU 5(o) 1.5
Last 10 average 2.89

Bennedict Mathurin Game Logs

2025-2026 Game Log
Date Opp Score ATS O/U MIN PTS A Reb BLK T/S
Mar 2 @ GS W 114 - 101 W -1 U 216.5 31:26 17 0 7 1 4/1
Mar 1 @ NO W 137 - 117 W -8 O 222.5 25:00 9 1 5 1 1/0
Feb 26 @ MIN L 94 - 88 W 8 U 219.5 33:42 14 2 6 0 6/1
Feb 22 @ ORL L 111 - 109 L -4 O 215.5 30:05 21 5 9 0 2/0
Feb 20 @ LAL L 125 - 122 W 7 O 225.5 31:40 26 2 7 0 3/0
Feb 19 @ DEN W 115 - 114 W 4 O 226.5 33:49 38 4 5 0 3/3
Feb 11 @ HOU W 105 - 102 W 8 U 212.5 31:00 16 3 3 1 1/3
Feb 10 @ HOU L 102 - 95 W 9 U 213.5 25:54 9 4 7 0 0/3
Feb 3 @ UTA L 131 - 122 L 2 O 232.5 0:00 0 0 0 0 0/0
Feb 2 @ HOU L 118 - 114 W 6 O 218.5 34:21 25 5 4 0 0/0
Jan 31 @ ATL W 129 - 124 W 1 O 234.5 31:54 14 4 5 0 4/0
Jan 28 @ CHI W 113 - 110 W 2 U 235.5 28:21 15 1 8 0 2/0
Jan 26 @ IND L 132 - 116 L 5 O 234.5 24:48 16 1 2 0 1/1
Jan 2 @ SA L 123 - 113 L 5 U 238.5 19:46 2 3 5 0 1/0
Dec 31 @ ORL L 112 - 110 W 4 U 229.5 37:00 23 2 5 0 5/0
Dec 29 @ IND L 126 - 119 W 13 O 223.5 25:39 14 4 3 0 0/0
Dec 27 @ IND L 142 - 116 L 6 O 233.5 34:50 25 0 6 0 5/2
Dec 26 @ BOS L 140 - 122 L 8 O 222.5 29:51 13 4 4 0 1/1
Dec 23 @ MIL L 111 - 94 L 1 U 216.5 33:53 13 1 6 0 1/0
Dec 22 @ IND L 103 - 95 W 11 U 225.5 36:49 16 0 9 1 0/0
Dec 20 @ IND L 128 - 109 L 2 O 235.5 26:45 4 2 4 0 2/1
Dec 18 @ NY L 114 - 113 W 3 O 226.5 38:28 16 2 8 0 2/2
Dec 14 @ WAS L 108 - 89 L -10 U 233.5 31:39 15 2 4 0 1/0
Dec 12 @ IND L 115 - 105 L 5 U 220.5 29:47 7 2 5 1 1/0
Dec 8 @ SAC W 116 - 105 W -3 U 231.5 35:07 25 2 6 0 1/1
Dec 5 @ IND W 120 - 105 W 5 U 234.5 38:07 28 3 5 1 2/2
Dec 3 @ DEN L 135 - 120 L 8 O 238.5 28:12 15 2 7 0 4/0
Dec 1 @ CLE L 135 - 119 L 4 O 231.5 21:48 11 1 4 0 3/0
Nov 29 @ CHI W 103 - 101 W 3 U 240.5 37:52 19 3 6 0 5/2
Nov 28 @ WAS W 119 - 86 W -6 U 240.5 34:09 20 4 2 0 3/1
Nov 26 @ IND L 97 - 95 W 10 U 233.5 34:01 15 3 3 0 4/1
Nov 24 @ DET L 122 - 117 W 9 O 235.5 28:22 14 1 4 0 3/0
Nov 21 @ IND L 120 - 109 W 13 U 241.5 37:18 21 2 7 1 3/1
Nov 19 @ CHA W 127 - 118 W 1 O 238.5 34:03 24 2 12 0 1/1
Nov 17 @ IND L 127 - 112 L 8 O 230.5 25:15 25 2 3 0 4/1
Oct 25 @ IND L 128 - 103 L 2 U 239.5 27:43 26 4 3 0 1/0
Oct 23 @ OKC L 141 - 135 (OT) W 7 O 231.5 45:07 36 1 11 0 4/0
Show Full Season

Bennedict Mathurin's Shooting Statistics

Season Team GP MPG FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% PPG
2025-2026 IND 28 31.8 155 358 43.3 58 156 37.2 129 146 88.4 17.8
2025-2026 LAC 8 30.4 47 117 40.2 5 29 17.2 51 60 85.0 18.8
2024-2025 IND 72 29.8 391 853 45.8 98 288 34.0 276 332 83.1 16.1
2023-2024 IND 59 26.1 296 663 44.6 80 214 37.4 184 224 82.1 14.5
2022-2023 IND 78 28.5 413 951 43.4 100 310 32.3 376 454 82.8 16.7

Bennedict Mathurin's Other Statistics

Season Team GP MPG Reb Reb/G A APG STL SPG BLK BPG TO PF
2025-2026 IND 28 31.8 151 5.4 63 2.2 17 0.6 4 0.1 64 76
2025-2026 LAC 8 30.4 49 6.1 21 2.6 11 1.4 3 0.4 20 25
2024-2025 IND 72 29.8 383 5.3 136 1.9 47 0.7 24 0.3 135 162
2023-2024 IND 59 26.1 234 4.0 119 2.0 35 0.6 14 0.2 97 117
2022-2023 IND 78 28.5 318 4.1 116 1.5 48 0.6 13 0.2 152 162


Covers is verified safe by: Evalon Logo GPWA Logo GDPR Logo GeoTrust Logo Evalon Logo