ATS (Margin) | O/U (Margin) | Line Movement | |
---|---|---|---|
SOCAR | -3.5 (7.5) | 43.5o | |
TENN | 3.5 | 43.5u (26.5) |
1st Quarter | |||
---|---|---|---|
11:03 | ![]() |
FG
M. Palardy
22 yard field goal
|
0 - 3 |
2nd Quarter | |||
7:43 | ![]() |
7 - 3 | |
3rd Quarter | |||
0:47 | ![]() |
14 - 3 | |
4th Quarter | |||
No Scoring |
South Carolina | Tennessee | |
First downs | 20 | 10 |
Rushes-Yards | 53-231 | 21-35 |
Passing Yards | 87 | 151 |
Sacked-Yards Lost | 3-13 | 1-6 |
Return Yardage | 26 | 142 |
Passing | 10-18-1 | 15-38-0 |
Punts-Average | 5-33.8 | 5-36.0 |
Fumbles-Lost | 2-2 | 0-0 |
Penalties-Yards | 4-35 | 7-43 |
Field Goals | 0-0 | 1-2 |
Time of Possession | 36:18 | 23:42 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
C. Shaw | 10/18 | 87 | 1 | 1 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
B. Wilds | 28 | 137 | 0 | 0 | ||||||||||||||
C. Shaw | 16 | 64 | 1 | 0 | ||||||||||||||
K. Miles | 7 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||
D. Byrd | 2 | 15 | 0 | 0 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
B. Wilds | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | |||||||||||||
R. Anderson | 0 | 1 | 23 | 1 | 0 | |||||||||||||
A. Jeffery | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | |||||||||||||
J. Cunningham | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||
N. Jones | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||
D. Moore | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
D. Swearinger | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
S. Gilmore | 1 | 0 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
D. Taylor | 1 | 6 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
D. Swearinger | 6 | 0 | ||||||||||||||||
D. Holloman | 3 | 5 | ||||||||||||||||
T. Robertson | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Q. Smith | 2 | 1 | ||||||||||||||||
R. Bowens | 2 | 1 | ||||||||||||||||
B. Williams | 2 | 0 | ||||||||||||||||
S. Gilmore | 2 | 0 | ||||||||||||||||
M. Markett | 2 | 0 | ||||||||||||||||
R. Paulk | 1 | 2 | ||||||||||||||||
K. Quarles | 1 | 2 | ||||||||||||||||
A. Allen | 1 | 1 | ||||||||||||||||
V. Hampton | 1 | 1 | ||||||||||||||||
C. Gibson | 1 | 0 | ||||||||||||||||
D. Jeffery | 1 | 0 | ||||||||||||||||
C. Sutton | 1 | 0 | ||||||||||||||||
D. Taylor | 1 | 0 | ||||||||||||||||
S. Wilson | 0 | 2 | ||||||||||||||||
M. Ingram | 0 | 1 | ||||||||||||||||
J. Clowney | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
A. Sanders | 1 | 1 | ||||||||||||||||
B. Wilds | 1 | 1 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
J. Scribner-Howard | 5 | 169 | 50 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
A. Sanders | 1 | 3 | 3 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
D. Swearinger | 1 | 23 | 23 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
J. Worley | 10/26 | 105 | 0 | 2 | ||||||||||||||
M. Simms | 5/12 | 46 | 0 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
T. Poole | 18 | 38 | 0 | 0 | ||||||||||||||
M. Simms | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
J. Worley | 2 | -6 | 0 | 0 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
D. Arnett | 0 | 3 | 59 | 0 | 0 | |||||||||||||
D. Rogers | 0 | 4 | 35 | 0 | 0 | |||||||||||||
Z. Rogers | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | |||||||||||||
M. Rivera | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | |||||||||||||
R. Neal | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||
M. Lane Jr. | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||
T. Poole | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
P. Waggner | 1 | 54 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
M. Jackson | 1 | 7 | ||||||||||||||||
W. Bohannon | 1 | 4 | ||||||||||||||||
P. Waggner | 1 | 2 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
A. Johnson | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A. Johnson | 5 | 5 | ||||||||||||||||
B. Randolph | 5 | 1 | ||||||||||||||||
B. Brewer | 5 | 0 | ||||||||||||||||
P. Waggner | 5 | 0 | ||||||||||||||||
D. Sapp | 3 | 2 | ||||||||||||||||
M. Walls | 3 | 1 | ||||||||||||||||
M. Jackson | 3 | 1 | ||||||||||||||||
R. Wilks | 3 | 1 | ||||||||||||||||
M. Couch | 2 | 4 | ||||||||||||||||
W. Bohannon | 2 | 1 | ||||||||||||||||
I. Lanier | 2 | 1 | ||||||||||||||||
B. Moore | 2 | 0 | ||||||||||||||||
B. Martin | 1 | 1 | ||||||||||||||||
J. Williams | 1 | 0 | ||||||||||||||||
J. Smith | 1 | 0 | ||||||||||||||||
J. Ayres | 1 | 0 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
M. Palardy | 3 | 106 | 45 | |||||||||||||||
M. Darr | 2 | 74 | 39 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Punt Return Data |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
D. Young | 2 | 63 | 38 | |||||||||||||||
T. Poole | 1 | 25 | 25 |