ATS (Margin) | O/U (Margin) | Line Movement | |
---|---|---|---|
NCST | - | - | |
WAKE | - | - |
1st Quarter | |||
---|---|---|---|
14:48 | ![]() |
0 - 7 | |
7:19 | ![]() |
0 - 14 | |
2:35 | ![]() |
7 - 14 | |
1:19 | ![]() |
TD
I. Shirley
41 yard interception return
(
K. Vinesett
kick)
|
14 - 14 |
2nd Quarter | |||
12:12 | ![]() |
14 - 21 | |
4:07 | ![]() |
FG
C. Calvert
28 yard field goal
|
14 - 24 |
1:00 | ![]() |
FG
K. Vinesett
24 yard field goal
|
17 - 24 |
3rd Quarter | |||
6:22 | ![]() |
24 - 24 | |
4th Quarter | |||
12:37 | ![]() |
31 - 24 |
NC State | Wake Forest | |
Rushes-Yards | 33-192 | 20-56 |
Passing Yards | 183 | 228 |
Sacked-Yards Lost | 1-7 | 1-6 |
Return Yardage | 73 | 110 |
Passing | 20-28-3 | 17-25-0 |
Punts-Average | 4-39.5 | 5-41.6 |
Fumbles-Lost | 0-0 | 0-0 |
Field Goals | 1-1 | 1-1 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
C. Bailey | 20/28 | 183 | 3 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
H. Smothers | 19 | 158 | 0 | 42 | ||||||||||||||
C. Bailey | 8 | 19 | 0 | 10 | ||||||||||||||
J. Scott | 4 | 12 | 0 | 11 | ||||||||||||||
W. Wilson | 2 | 3 | 0 | 3 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
N. Rogers | 6 | 4 | 52 | 0 | 20 | |||||||||||||
K. Jackson | 7 | 3 | 46 | 1 | 19 | |||||||||||||
T. Anderson | 2 | 2 | 45 | 0 | 30 | |||||||||||||
J. Joly | 4 | 4 | 22 | 2 | 8 | |||||||||||||
W. Grimes | 4 | 3 | 19 | 0 | 14 | |||||||||||||
H. Smothers | 4 | 4 | -1 | 0 | 9 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
I. Shirley | 1 | 41 | 1 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
T. Price | 1 | 6 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
B. Barnhardt | 5 | 2 | ||||||||||||||||
S. Brown | 3 | 6 | ||||||||||||||||
C. Slone | 3 | 1 | ||||||||||||||||
C. Fordham | 2 | 3 | ||||||||||||||||
D. Marshall | 2 | 0 | ||||||||||||||||
J. Johnson | 1 | 3 | ||||||||||||||||
S. Harsh | 1 | 1 | ||||||||||||||||
I. Shirley | 1 | 1 | ||||||||||||||||
T. Price | 1 | 0 | ||||||||||||||||
B. Nelson II | 1 | 0 | ||||||||||||||||
J. Vick | 1 | 0 | ||||||||||||||||
A. Brown Jr. | 1 | 0 | ||||||||||||||||
R. Royal III | 0 | 1 | ||||||||||||||||
C. Wallace | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
C. Noonkester | 4 | 158 | 42 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
T. Hoffmann | 2 | 13 | 12 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
J. Scott | 1 | 19 | 19 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
R. Ashford | 17/25 | 228 | 0 | 1 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
D. Claiborne | 12 | 35 | 1 | 8 | ||||||||||||||
R. Ashford | 8 | 21 | 1 | 13 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
C. Barnes | 5 | 3 | 76 | 0 | 70 | |||||||||||||
S. Berkhalter | 4 | 3 | 43 | 0 | 26 | |||||||||||||
E. Falayi | 1 | 1 | 42 | 0 | 42 | |||||||||||||
D. Claiborne | 6 | 6 | 28 | 0 | 12 | |||||||||||||
M. Mays Jr. | 2 | 1 | 26 | 0 | 26 | |||||||||||||
C. Hernandez | 4 | 2 | 13 | 0 | 7 | |||||||||||||
J. Clements | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
No Interception Data |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
M. Ibirogba | 0.5 | 3.5 | ||||||||||||||||
B. Johnson | 0.5 | 3.5 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
D. Hazen | 5 | 2 | ||||||||||||||||
N. Andersen | 4 | 5 | ||||||||||||||||
B. Johnson | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Q. Bryant | 2 | 2 | ||||||||||||||||
T. West | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Z. Stevenson | 2 | 1 | ||||||||||||||||
J. Loving | 2 | 0 | ||||||||||||||||
A. Hall | 1 | 3 | ||||||||||||||||
L. Hardy | 1 | 3 | ||||||||||||||||
D. Patterson | 1 | 3 | ||||||||||||||||
M. Ibirogba | 1 | 2 | ||||||||||||||||
A. Williams | 1 | 1 | ||||||||||||||||
L. Webb Jr. | 1 | 1 | ||||||||||||||||
B. Williams | 1 | 0 | ||||||||||||||||
K. Prunty | 1 | 0 | ||||||||||||||||
N. Gatkuoth | 0 | 3 | ||||||||||||||||
D. Afalava | 0 | 2 | ||||||||||||||||
F. Cusano | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Z. Lohavichan | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
C. Joseph | 5 | 208 | 51 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
C. Hernandez | 1 | 1 | 1 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
C. Barnes | 1 | 98 | 98 | |||||||||||||||
M. Lusardi | 1 | 11 | 11 |