| Position | Forward |
|---|---|
| Height | 6'9" |
| Weight | 230 |
| Age | - |
| Birthplace | Bellevue, NE, USA |
William Kyle III Player Stats
William Kyle's Shooting Statistics
| Season | Team | GP | MPG | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | SYR | 1 | 24.0 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 16.0 |
| 2024-2025 | UCLA | 32 | 9.8 | 38 | 54 | 70.4 | 0 | 0 | 0.0 | 17 | 43 | 39.5 | 2.9 |
| 2023-2024 | SDST | 35 | 27.7 | 195 | 313 | 62.3 | 0 | 1 | 0.0 | 69 | 119 | 58.0 | 13.1 |
| 2022-2023 | SDST | 32 | 24.7 | 117 | 216 | 54.2 | 0 | 0 | 0.0 | 52 | 81 | 64.2 | 8.9 |
William Kyle's Other Statistics
| Season | Team | GP | MPG | Reb | Reb/G | A | APG | STL | SPG | BLK | BPG | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | SYR | 1 | 24.0 | 5 | 5.0 | 1 | 1.0 | 0 | - | 1 | 1.0 | 0 | 3 |
| 2024-2025 | UCLA | 32 | 9.8 | 57 | 1.8 | 14 | 0.4 | 6 | 0.2 | 20 | 0.6 | 14 | 35 |
| 2023-2024 | SDST | 35 | 27.7 | 232 | 6.6 | 58 | 1.7 | 11 | 0.3 | 55 | 1.6 | 50 | 51 |
| 2022-2023 | SDST | 32 | 24.7 | 152 | 4.8 | 31 | 1.0 | 11 | 0.3 | 38 | 1.2 | 53 | 57 |






