Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
---|---|---|---|---|---|
|
6-32 | 15-22-1 | 21-16-1 | 3-16 | 3-16 |
|
18-21 | 16-20-3 | 16-21-2 | 6-13 | 12-8 |
Minnesota @ Denver Matchups, Results & Stats
Pepsi Center
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
6-4
ATS
3-7-0
Over / Under
6-4-0
Date | Home | Result | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|
Jan 05, '15 | MIN |
|
DEN -5.0 | o210.5 |
Dec 26, '14 | DEN |
|
MIN 10.0 | u212.5 |
Mar 03, '14 | DEN |
|
DEN 5.5 | o216.0 |
Feb 12, '14 | MIN |
|
MIN -6.5 | u209.0 |
Nov 27, '13 | MIN |
|
DEN 7.0 | o213.5 |
Nov 15, '13 | DEN |
|
DEN 2.0 | o209.5 |
Mar 09, '13 | DEN |
|
DEN -15.5 | u210.5 |
Jan 03, '13 | DEN |
|
MIN 8.0 | u201.5 |
Dec 12, '12 | MIN |
|
DEN 4.0 | o199.0 |
Nov 21, '12 | MIN |
|
DEN -3.5 | o191.5 |
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
43.7 | (24) | FG% | (25) | 44.5 |
37.4 | (25) | FGM | (27) | 37.8 |
85.7 | (16) | FGA | (19) | 85.0 |
34.1 | (25) | 3P% | (12) | 34.1 |
5.2 | (30) | 3PM | (10) | 7.7 |
15.1 | (30) | 3PA | (12) | 22.6 |
73.9 | (6) | FT% | (14) | 75.1 |
18.6 | (2) | FTM | (30) | 20.2 |
25.2 | (3) | FTA | (30) | 26.9 |
League Avg. |
---|
45.1 |
37.6 |
83.2 |
35.1 |
7.8 |
22.2 |
75.3 |
17.4 |
23.1 |
More Stats
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
40.7 | (27) | REB | (27) | 43.5 |
12.4 | (9) | OREB | (17) | 10.6 |
28.3 | (12) | DREB | (12) | 32.9 |
22.4 | (16) | AST | (20) | 21.8 |
0.0 | (5) | TO | (20) | 0.0 |
0.0 | (11) | AST/TO | (14) | 0.0 |
9.1 | (26) | STL | (14) | 6.9 |
4.2 | (26) | BLK | (21) | 5.9 |
League Avg. |
---|
42.8 |
10.8 |
32.1 |
22.0 |
0.0 |
885.4 |
7.7 |
4.8 |
Points
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
98.6 | (23) | Points | (27) | 103.6 |
23.1 | (7) | 1st Q | (16) | 26.5 |
23.8 | (7) | 2nd Q | (16) | 25.7 |
25.2 | (7) | 3rd Q | (16) | 24.9 |
26.1 | (7) | 4th Q | (16) | 25.5 |
League Avg. |
---|
100.3 |
25.0 |
24.8 |
24.8 |
24.7 |