| Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | A | PF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Jordan | C | 37:24 | 2-3 | 0-0 | 1-5 | 0 | 1 | 11 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| B. Griffin | F | 39:42 | 10-21 | 0-0 | 8-14 | 0 | 5 | 8 | 13 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 28 |
| M. Barnes | F | 35:03 | 6-13 | 3-7 | 0-0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| J. Crawford | G | 39:03 | 8-20 | 3-9 | 4-6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 23 |
| C. Paul | G | 38:53 | 4-13 | 1-3 | 9-11 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 |
| J. Dudley | 17:25 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| D. Collison | 13:49 | 0-3 | 0-2 | 4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| H. Turkoglu | 6:48 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| R. Hollins | 4:52 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| W. Green | 3:38 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Bullock Jr. | 3:23 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Redick | DNP | ||||||||||||||
| Total | 240:00 | 31-80 | 7-24 | 27-43 | 13 | 34 | 47 | 23 | 15 | 6 | 12 | 4 | 96 | ||
| 39% | 29% | 63% | |||||||||||||
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | A | PF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Gasol | C | 30:55 | 7-16 | 0-0 | 3-4 | 0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 17 |
| Z. Randolph | F | 30:50 | 9-17 | 0-0 | 3-4 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| T. Prince | F | 18:47 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| M. Conley | G | 35:02 | 3-10 | 1-2 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| C. Lee | G | 33:46 | 4-8 | 1-2 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| M. Miller | 24:10 | 5-8 | 2-5 | 1-1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
| T. Allen | 19:44 | 4-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
| J. Johnson | 17:41 | 6-10 | 0-1 | 3-3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
| K. Koufos | 12:34 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| N. Calathes | 12:33 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| E. Davis | 3:58 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| J. Leuer | DNP | ||||||||||||||
| Q. Pondexter | DNP | ||||||||||||||
| J. Franklin | DNP | ||||||||||||||
| Total | 240:00 | 42-87 | 5-15 | 13-15 | 6 | 36 | 42 | 27 | 30 | 7 | 11 | 9 | 102 | ||
| 48% | 33% | 87% | |||||||||||||
| L.A. Clippers | Memphis | |
|
B. Griffin
C. Paul |
Player |
C. Lee
|
| L.A. Clippers | Memphis | |
| 19 | Fast Break Pts | 2 |
| 34 | Points in the Paint | 60 |
| 0 | Biggest Lead | 0 |