Stetson
11th Atlantic Sun4-9
North Alabama
5th Atlantic Sun5-6
Stetson @ North Alabama Game Overview
STET vs UNARecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
7-3
ATS
7-3-0
Over / Under
5-4-1
| Date | Home | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Jan 11, '25 | STET |
|
UNA -8.0 | o152.0 |
| Feb 01, '24 | UNA |
|
UNA -2.5 | P151.0 |
| Feb 02, '23 | STET |
|
STET -5.5 | u146.0 |
| Jan 07, '23 | UNA |
|
STET -2.5 | o137.0 |
| Jan 22, '22 | UNA |
|
STET 4.0 | u134.5 |
| Jan 09, '21 | UNA |
|
UNA -1.0 | u143.0 |
| Jan 08, '21 | UNA |
|
STET 3.0 | o141.0 |
| Mar 03, '20 | STET |
|
STET -1.5 | o129.5 |
| Feb 13, '20 | STET |
|
STET -1.5 | o132.0 |
| Jan 16, '20 | UNA |
|
STET 6.5 | u131.0 |
STET vs UNA Preview
Check back shortly for a full preview.STET vs UNAInjury report
Stetson's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
North Alabama's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
STET vs UNAStats
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 42.2 | (295) | FG% | (207) | 44.0 |
| 24.5 | (239) | FGM | (286) | 26.2 |
| 58.2 | (147) | FGA | (298) | 59.5 |
| 32.0 | (215) | 3P% | (312) | 35.8 |
| 8.4 | (94) | 3PM | (350) | 9.6 |
| 26.2 | (74) | 3PA | (338) | 26.9 |
| 63.1 | (356) | FT% | (158) | 71.0 |
| 11.3 | (318) | FTM | (189) | 13.5 |
| 17.9 | (249) | FTA | (190) | 19.1 |
| League Avg. |
|---|
| 44.5 |
| 26.7 |
| 60.0 |
| 33.3 |
| 8.0 |
| 23.9 |
| 71.3 |
| 14.5 |
| 20.4 |
More Stats
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 30.7 | (184) | REB | (323) | 33.3 |
| 9.3 | (160) | OREB | (290) | 9.5 |
| 21.4 | (336) | DREB | (171) | 23.8 |
| 13.0 | (203) | AST | (335) | 15.8 |
| 13.7 | (320) | TO | (313) | 10.1 |
| 0.9 | (295) | AST/TO | (355) | 1.6 |
| 6.5 | (343) | STL | (179) | 7.4 |
| 2.0 | (14) | BLK | (44) | 4.4 |
| League Avg. |
|---|
| 32.4 |
| 9.4 |
| 23.0 |
| 14.3 |
| 12.7 |
| 1.1 |
| 7.2 |
| 3.4 |
Points
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 68.8 | (263) | Points | (296) | 75.5 |
| 33.8 | (117) | 1st Half | (193) | 35.2 |
| 34.9 | (117) | 2nd Half | (193) | 39.8 |
| League Avg. |
|---|
| 75.9 |
| 35.9 |
| 39.5 |