New York Jets Historical Game Odds
View historical futures odds for the New York Jets
Odds from 1952 - 1977 courtesy of Newspapers.com and are from the night prior to the game. Odds from 1978 - present courtesy of Pro-Football-Reference.com and are the closing odds
Please let others know about our site. If you use data from Covers’ Sports Odds History for an article, social media post or research for a podcast/broadcast, please reference and link to our site. Thanks!
Click on a season (or scroll down) to view all games for the season. Summary statistics are regular season games only.
| Year | Overall | Favorite | Home | Home Favorite |
Home Underdog |
Over/ Unders |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Straight Up |
ATS | Straight Up |
ATS | Straight Up |
ATS | Straight Up |
ATS | Straight Up |
ATS | ||
| 2025 | 3-14 (17.6%) | 7-10 (41.2%) | 0-1 (0.0%) | 0-1 (0.0%) | 2-6 (25.0%) | 3-5 (37.5%) | 0-1 (0.0%) | 0-1 (0.0%) | 2-5 (28.6%) | 3-4 (42.9%) | 11-6 (64.7%) |
| 2024 | 5-12 (29.4%) | 6-11 (35.3%) | 5-6 (45.5%) | 5-6 (45.5%) | 3-5 (37.5%) | 3-5 (37.5%) | 3-3 (50.0%) | 3-3 (50.0%) | 0-2 (0.0%) | 0-2 (0.0%) | 10-6-1 (62.5%) |
| 2023 | 7-10 (41.2%) | 6-11 (35.3%) | 2-1 (66.7%) | 0-3 (0.0%) | 4-5 (44.4%) | 4-5 (44.4%) | 1-0 (100.0%) | 0-1 (0.0%) | 3-5 (37.5%) | 4-4 (50.0%) | 7-10 (41.2%) |
| 2022 | 7-10 (41.2%) | 8-9 (47.1%) | 2-3 (40.0%) | 2-3 (40.0%) | 3-5 (37.5%) | 3-5 (37.5%) | 1-2 (33.3%) | 1-2 (33.3%) | 2-3 (40.0%) | 2-3 (40.0%) | 5-12 (29.4%) |
| 2021 | 4-13 (23.5%) | 6-11 (35.3%) | 1-0 (100.0%) | 1-0 (100.0%) | 3-6 (33.3%) | 4-5 (44.4%) | 1-0 (100.0%) | 1-0 (100.0%) | 2-6 (25.0%) | 3-5 (37.5%) | 10-7 (58.8%) |
| 2020 | 2-14 (12.5%) | 6-10 (37.5%) | 0-1 (0.0%) | 0-1 (0.0%) | 1-7 (12.5%) | 4-4 (50.0%) | 0-1 (0.0%) | 0-1 (0.0%) | 1-6 (14.3%) | 4-3 (57.1%) | 7-9 (43.8%) |
| 2019 | 7-9 (43.8%) | 7-9 (43.8%) | 2-3 (40.0%) | 1-4 (20.0%) | 5-3 (62.5%) | 4-4 (50.0%) | 1-1 (50.0%) | 0-2 (0.0%) | 4-2 (66.7%) | 4-2 (66.7%) | 7-9 (43.8%) |
| 2018 | 4-12 (25.0%) | 5-10-1 (33.3%) | 2-2 (50.0%) | 2-2 (50.0%) | 2-6 (25.0%) | 2-5-1 (28.6%) | 2-2 (50.0%) | 2-2 (50.0%) | 0-4 (0.0%) | 0-3-1 (0.0%) | 10-6 (62.5%) |
| 2017 | 5-11 (31.3%) | 9-6-1 (60.0%) | 1-1 (50.0%) | 1-1 (50.0%) | 4-4 (50.0%) | 7-1 (87.5%) | 0-0 | 0-0 | 4-4 (50.0%) | 7-1 (87.5%) | 8-8 (50.0%) |
| 2016 | 5-11 (31.3%) | 6-10 (37.5%) | 2-2 (50.0%) | 2-2 (50.0%) | 2-6 (25.0%) | 3-5 (37.5%) | 1-2 (33.3%) | 1-2 (33.3%) | 1-4 (20.0%) | 2-3 (40.0%) | 7-8-1 (46.7%) |
| 2015 | 10-6 (62.5%) | 9-6-1 (60.0%) | 8-5 (61.5%) | 6-6-1 (50.0%) | 6-2 (75.0%) | 5-3 (62.5%) | 5-2 (71.4%) | 4-3 (57.1%) | 1-0 (100.0%) | 1-0 (100.0%) | 8-8 (50.0%) |
| 2014 | 4-12 (25.0%) | 7-9 (43.8%) | 2-2 (50.0%) | 1-3 (25.0%) | 2-6 (25.0%) | 3-5 (37.5%) | 1-2 (33.3%) | 0-3 (0.0%) | 1-4 (20.0%) | 3-2 (60.0%) | 7-9 (43.8%) |
| 2013 | 8-8 (50.0%) | 9-6-1 (60.0%) | 3-2 (60.0%) | 3-2 (60.0%) | 6-2 (75.0%) | 6-2 (75.0%) | 3-1 (75.0%) | 3-1 (75.0%) | 3-1 (75.0%) | 3-1 (75.0%) | 9-7 (56.3%) |
| 2012 | 6-10 (37.5%) | 6-9-1 (40.0%) | 5-2 (71.4%) | 3-3-1 (50.0%) | 3-5 (37.5%) | 3-5 (37.5%) | 3-2 (60.0%) | 2-3 (40.0%) | 0-3 (0.0%) | 1-2 (33.3%) | 6-8-2 (42.9%) |
| 2011 | 8-8 (50.0%) | 6-9-1 (40.0%) | 6-4 (60.0%) | 4-6 (40.0%) | 6-2 (75.0%) | 4-4 (50.0%) | 5-2 (71.4%) | 3-4 (42.9%) | 1-0 (100.0%) | 1-0 (100.0%) | 10-6 (62.5%) |
| 2010 | 11-5 (68.8%) | 9-7 (56.3%) | 8-3 (72.7%) | 6-5 (54.5%) | 5-3 (62.5%) | 4-4 (50.0%) | 4-3 (57.1%) | 3-4 (42.9%) | 1-0 (100.0%) | 1-0 (100.0%) | 12-4 (75.0%) |
| 2009 | 9-7 (56.3%) | 9-7 (56.3%) | 6-5 (54.5%) | 6-5 (54.5%) | 4-4 (50.0%) | 4-4 (50.0%) | 3-4 (42.9%) | 3-4 (42.9%) | 1-0 (100.0%) | 1-0 (100.0%) | 7-8-1 (46.7%) |
| 2008 | 9-7 (56.3%) | 7-9 (43.8%) | 6-6 (50.0%) | 4-8 (33.3%) | 5-3 (62.5%) | 3-5 (37.5%) | 5-3 (62.5%) | 3-5 (37.5%) | 0-0 | 0-0 | 8-7-1 (53.3%) |
| 2007 | 4-12 (25.0%) | 6-9-1 (40.0%) | 2-2 (50.0%) | 0-3-1 (0.0%) | 3-5 (37.5%) | 2-5-1 (28.6%) | 2-1 (66.7%) | 0-2-1 (0.0%) | 1-4 (20.0%) | 2-3 (40.0%) | 6-9-1 (40.0%) |
| 2006 | 10-6 (62.5%) | 11-5 (68.8%) | 4-1 (80.0%) | 4-1 (80.0%) | 4-4 (50.0%) | 5-3 (62.5%) | 4-1 (80.0%) | 4-1 (80.0%) | 0-3 (0.0%) | 1-2 (33.3%) | 9-7 (56.3%) |
| 2005 | 4-12 (25.0%) | 6-10 (37.5%) | 2-1 (66.7%) | 2-1 (66.7%) | 4-4 (50.0%) | 5-3 (62.5%) | 2-1 (66.7%) | 2-1 (66.7%) | 2-3 (40.0%) | 3-2 (60.0%) | 7-8-1 (46.7%) |
| 2004 | 10-6 (62.5%) | 8-7-1 (53.3%) | 10-2 (83.3%) | 8-4 (66.7%) | 6-2 (75.0%) | 4-4 (50.0%) | 6-0 (100.0%) | 4-2 (66.7%) | 0-1 (0.0%) | 0-1 (0.0%) | 7-9 (43.8%) |
| 2003 | 6-10 (37.5%) | 6-8-2 (42.9%) | 4-1 (80.0%) | 2-2-1 (50.0%) | 4-4 (50.0%) | 4-4 (50.0%) | 2-1 (66.7%) | 1-2 (33.3%) | 2-3 (40.0%) | 3-2 (60.0%) | 7-9 (43.8%) |
| 2002 | 9-7 (56.3%) | 9-6-1 (60.0%) | 5-3 (62.5%) | 5-3 (62.5%) | 5-3 (62.5%) | 5-3 (62.5%) | 3-2 (60.0%) | 3-2 (60.0%) | 2-1 (66.7%) | 2-1 (66.7%) | 8-8 (50.0%) |
| 2001 | 10-6 (62.5%) | 8-8 (50.0%) | 5-3 (62.5%) | 3-5 (37.5%) | 3-5 (37.5%) | 2-6 (25.0%) | 2-3 (40.0%) | 1-4 (20.0%) | 1-2 (33.3%) | 1-2 (33.3%) | 5-10-1 (33.3%) |
| 2000 | 9-7 (56.3%) | 7-7-2 (50.0%) | 5-3 (62.5%) | 2-4-2 (33.3%) | 5-3 (62.5%) | 2-4-2 (33.3%) | 5-3 (62.5%) | 2-4-2 (33.3%) | 0-0 | 0-0 | 7-8-1 (46.7%) |
| 1999 | 8-8 (50.0%) | 8-7-1 (53.3%) | 2-2 (50.0%) | 1-3 (25.0%) | 4-4 (50.0%) | 3-5 (37.5%) | 2-1 (66.7%) | 1-2 (33.3%) | 2-3 (40.0%) | 2-3 (40.0%) | 8-8 (50.0%) |
| 1998 | 12-4 (75.0%) | 12-4 (75.0%) | 7-3 (70.0%) | 6-4 (60.0%) | 7-1 (87.5%) | 6-2 (75.0%) | 7-1 (87.5%) | 6-2 (75.0%) | 0-0 | 0-0 | 6-8-2 (42.9%) |
| 1997 | 9-7 (56.3%) | 9-7 (56.3%) | 4-4 (50.0%) | 2-6 (25.0%) | 5-3 (62.5%) | 3-5 (37.5%) | 2-3 (40.0%) | 0-5 (0.0%) | 2-0 (100.0%) | 2-0 (100.0%) | 5-10-1 (33.3%) |
| 1996 | 1-15 (6.3%) | 8-8 (50.0%) | 0-1 (0.0%) | 0-1 (0.0%) | 0-8 (0.0%) | 4-4 (50.0%) | 0-1 (0.0%) | 0-1 (0.0%) | 0-7 (0.0%) | 4-3 (57.1%) | 12-4 (75.0%) |
| 1995 | 3-13 (18.8%) | 6-10 (37.5%) | 1-1 (50.0%) | 1-1 (50.0%) | 2-6 (25.0%) | 3-5 (37.5%) | 1-0 (100.0%) | 1-0 (100.0%) | 1-6 (14.3%) | 2-5 (28.6%) | 9-7 (56.3%) |
| 1994 | 6-10 (37.5%) | 5-9-2 (35.7%) | 3-5 (37.5%) | 2-5-1 (28.6%) | 4-4 (50.0%) | 3-4-1 (42.9%) | 3-3 (50.0%) | 2-3-1 (40.0%) | 1-1 (50.0%) | 1-1 (50.0%) | 5-8-3 (38.5%) |
| 1993 | 8-8 (50.0%) | 7-8-1 (46.7%) | 5-2 (71.4%) | 3-3-1 (50.0%) | 3-5 (37.5%) | 2-6 (25.0%) | 2-2 (50.0%) | 1-3 (25.0%) | 1-2 (33.3%) | 1-2 (33.3%) | 5-11 (31.3%) |
| 1992 | 4-12 (25.0%) | 4-11-1 (26.7%) | 2-4 (33.3%) | 0-6 (0.0%) | 3-5 (37.5%) | 2-6 (25.0%) | 2-1 (66.7%) | 0-3 (0.0%) | 1-4 (20.0%) | 2-3 (40.0%) | 6-10 (37.5%) |
| 1991 | 8-8 (50.0%) | 8-7-1 (53.3%) | 6-2 (75.0%) | 4-4 (50.0%) | 4-4 (50.0%) | 4-3-1 (57.1%) | 3-2 (60.0%) | 2-3 (40.0%) | 1-2 (33.3%) | 2-0-1 (100.0%) | 5-10-1 (33.3%) |
| 1990 | 6-10 (37.5%) | 9-7 (56.3%) | 2-3 (40.0%) | 2-3 (40.0%) | 3-5 (37.5%) | 3-5 (37.5%) | 2-2 (50.0%) | 2-2 (50.0%) | 1-2 (33.3%) | 1-2 (33.3%) | 8-8 (50.0%) |
| 1989 | 4-12 (25.0%) | 4-12 (25.0%) | 1-4 (20.0%) | 1-4 (20.0%) | 1-7 (12.5%) | 1-7 (12.5%) | 1-4 (20.0%) | 1-4 (20.0%) | 0-3 (0.0%) | 0-3 (0.0%) | 8-7-1 (53.3%) |
| 1988 | 8-7-1 (53.3%) | 8-8 (50.0%) | 3-2-1 (60.0%) | 2-4 (33.3%) | 5-2-1 (71.4%) | 4-4 (50.0%) | 2-2-1 (50.0%) | 1-4 (20.0%) | 3-0 (100.0%) | 3-0 (100.0%) | 9-6-1 (60.0%) |
| 1987 | 6-9 (40.0%) | 8-7 (53.3%) | 2-3 (40.0%) | 2-3 (40.0%) | 4-4 (50.0%) | 4-4 (50.0%) | 1-3 (25.0%) | 1-3 (25.0%) | 3-1 (75.0%) | 3-1 (75.0%) | 6-6 (50.0%) |
| 1986 | 10-6 (62.5%) | 6-10 (37.5%) | 6-4 (60.0%) | 2-8 (20.0%) | 5-3 (62.5%) | 2-6 (25.0%) | 3-3 (50.0%) | 0-6 (0.0%) | 2-0 (100.0%) | 2-0 (100.0%) | 8-8 (50.0%) |
| 1985 | 11-5 (68.8%) | 8-7-1 (53.3%) | 8-2 (80.0%) | 5-4-1 (55.6%) | 7-1 (87.5%) | 4-3-1 (57.1%) | 6-0 (100.0%) | 3-2-1 (60.0%) | 1-1 (50.0%) | 1-1 (50.0%) | 6-10 (37.5%) |
| 1984 | 7-9 (43.8%) | 6-9-1 (40.0%) | 4-3 (57.1%) | 2-4-1 (33.3%) | 3-5 (37.5%) | 2-6 (25.0%) | 2-2 (50.0%) | 1-3 (25.0%) | 1-3 (25.0%) | 1-3 (25.0%) | 9-6-1 (60.0%) |
| 1983 | 7-9 (43.8%) | 6-10 (37.5%) | 4-8 (33.3%) | 3-9 (25.0%) | 2-6 (25.0%) | 1-7 (12.5%) | 2-6 (25.0%) | 1-7 (12.5%) | 0-0 | 0-0 | 7-8-1 (46.7%) |
| 1982 | 6-3 (66.7%) | 5-4 (55.6%) | 5-2 (71.4%) | 4-3 (57.1%) | 3-1 (75.0%) | 2-2 (50.0%) | 3-1 (75.0%) | 2-2 (50.0%) | 0-0 | 0-0 | 6-3 (66.7%) |
| 1981 | 10-5-1 (66.7%) | 9-7 (56.3%) | 5-3 (62.5%) | 3-5 (37.5%) | 6-2 (75.0%) | 5-3 (62.5%) | 3-2 (60.0%) | 2-3 (40.0%) | 3-0 (100.0%) | 3-0 (100.0%) | 8-8 (50.0%) |
| 1980 | 4-12 (25.0%) | 5-11 (31.3%) | 1-4 (20.0%) | 1-4 (20.0%) | 2-6 (25.0%) | 2-6 (25.0%) | 1-4 (20.0%) | 1-4 (20.0%) | 1-2 (33.3%) | 1-2 (33.3%) | 9-7 (56.3%) |
| 1979 | 8-8 (50.0%) | 9-7 (56.3%) | 4-3 (57.1%) | 4-3 (57.1%) | 6-2 (75.0%) | 6-2 (75.0%) | 3-2 (60.0%) | 3-2 (60.0%) | 3-0 (100.0%) | 3-0 (100.0%) | 10-6 (62.5%) |
| 1978 | 8-8 (50.0%) | 9-7 (56.3%) | 3-1 (75.0%) | 2-2 (50.0%) | 4-4 (50.0%) | 6-2 (75.0%) | 2-1 (66.7%) | 2-1 (66.7%) | 2-3 (40.0%) | 4-1 (80.0%) | - |
| 1977 | 3-11 (21.4%) | 8-5-1 (61.5%) | 0-2 (0.0%) | 0-2 (0.0%) | 1-6 (14.3%) | 4-2-1 (66.7%) | 0-2 (0.0%) | 0-2 (0.0%) | 1-4 (20.0%) | 4-0-1 (100.0%) | - |
| 1976 | 3-11 (21.4%) | 6-8 (42.9%) | 1-0 (100.0%) | 1-0 (100.0%) | 2-5 (28.6%) | 2-5 (28.6%) | 1-0 (100.0%) | 1-0 (100.0%) | 1-5 (16.7%) | 1-5 (16.7%) | - |
| 1975 | 3-11 (21.4%) | 5-9 (35.7%) | 1-2 (33.3%) | 1-2 (33.3%) | 1-6 (14.3%) | 3-4 (42.9%) | 1-1 (50.0%) | 1-1 (50.0%) | 0-4 (0.0%) | 2-2 (50.0%) | - |
| 1974 | 7-7 (50.0%) | 9-5 (64.3%) | 3-2 (60.0%) | 2-3 (40.0%) | 3-4 (42.9%) | 4-3 (57.1%) | 1-2 (33.3%) | 1-2 (33.3%) | 2-2 (50.0%) | 3-1 (75.0%) | - |
| 1973 | 4-10 (28.6%) | 5-9 (35.7%) | 3-3 (50.0%) | 2-4 (33.3%) | 2-4 (33.3%) | 2-4 (33.3%) | 2-1 (66.7%) | 1-2 (33.3%) | 0-3 (0.0%) | 1-2 (33.3%) | - |
| 1972 | 7-7 (50.0%) | 6-8 (42.9%) | 7-1 (87.5%) | 5-3 (62.5%) | 4-3 (57.1%) | 2-5 (28.6%) | 4-0 (100.0%) | 2-2 (50.0%) | 0-3 (0.0%) | 0-3 (0.0%) | - |
| 1971 | 6-8 (42.9%) | 7-7 (50.0%) | 4-2 (66.7%) | 4-2 (66.7%) | 4-3 (57.1%) | 5-2 (71.4%) | 3-1 (75.0%) | 3-1 (75.0%) | 1-2 (33.3%) | 2-1 (66.7%) | - |
| 1970 | 4-10 (28.6%) | 5-9 (35.7%) | 2-3 (40.0%) | 1-4 (20.0%) | 2-5 (28.6%) | 3-4 (42.9%) | 1-2 (33.3%) | 1-2 (33.3%) | 1-3 (25.0%) | 2-2 (50.0%) | - |
| 1969 | 10-4 (71.4%) | 6-8 (42.9%) | 10-2 (83.3%) | 6-6 (50.0%) | 5-2 (71.4%) | 2-5 (28.6%) | 5-0 (100.0%) | 2-3 (40.0%) | 0-2 (0.0%) | 0-2 (0.0%) | - |
| 1968 | 11-3 (78.6%) | 9-5 (64.3%) | 9-2 (81.8%) | 7-4 (63.6%) | 6-1 (85.7%) | 4-3 (57.1%) | 6-1 (85.7%) | 4-3 (57.1%) | 0-0 | 0-0 | - |
| 1967 | 8-5-1 (61.5%) | 7-6 (53.8%) | 6-1-1 (85.7%) | 5-3 (62.5%) | 4-2-1 (66.7%) | 3-4 (42.9%) | 3-1-1 (75.0%) | 2-3 (40.0%) | 1-1 (50.0%) | 1-1 (50.0%) | - |
| 1966 | 6-6-2 (50.0%) | 5-9 (35.7%) | 3-3-1 (50.0%) | 1-6 (14.3%) | 4-3 (57.1%) | 4-3 (57.1%) | 1-2 (33.3%) | 1-2 (33.3%) | 3-1 (75.0%) | 3-1 (75.0%) | - |
| 1965 | 5-8-1 (38.5%) | 7-7 (50.0%) | 3-1 (75.0%) | 3-1 (75.0%) | 3-3-1 (50.0%) | 4-3 (57.1%) | 2-1 (66.7%) | 2-1 (66.7%) | 1-1-1 (50.0%) | 2-1 (66.7%) | - |
| 1964 | 5-8-1 (38.5%) | 5-6-1 (45.5%) | 3-1 (75.0%) | 2-2 (50.0%) | 5-1-1 (83.3%) | 5-2 (71.4%) | 3-0 (100.0%) | 2-1 (66.7%) | 2-1-1 (66.7%) | 3-1 (75.0%) | - |
| 1963 | 5-8-1 (38.5%) | 7-7 (50.0%) | 0-0-1 | 0-1 (0.0%) | 4-2-1 (66.7%) | 4-3 (57.1%) | 0-0-1 | 0-1 (0.0%) | 4-2 (66.7%) | 4-2 (66.7%) | - |
| 1962 | 5-9 (35.7%) | 6-7 (46.2%) | 1-1 (50.0%) | 1-1 (50.0%) | 2-5 (28.6%) | 2-5 (28.6%) | 1-1 (50.0%) | 1-1 (50.0%) | 1-4 (20.0%) | 1-4 (20.0%) | - |
| 1961 | 7-7 (50.0%) | 7-7 (50.0%) | 5-2 (71.4%) | 5-2 (71.4%) | 5-2 (71.4%) | 5-2 (71.4%) | 4-0 (100.0%) | 4-0 (100.0%) | 1-2 (33.3%) | 1-2 (33.3%) | - |
| 1960 | 7-7 (50.0%) | 6-5-2 (54.5%) | 4-4 (50.0%) | 2-5-1 (28.6%) | 3-4 (42.9%) | 2-5 (28.6%) | 2-4 (33.3%) | 1-5 (16.7%) | 1-0 (100.0%) | 1-0 (100.0%) | - |
New York Jets 1979 Season
Regular Season
8-8 straight up; 9-7 against the spread; 10-6 over/under
| Week # | Day | Date | Time (ET) | Opponent | Score | Spread | Total | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun | Sep 2, 1979 | 4:00 | Cleveland Browns | L 22-25 (OT) | L -2 | O 41 | ||
| 2 | Sun | Sep 9, 1979 | 4:00 | @ | New England Patriots | L 3-56 | L +8 | O 42 | |
| 3 | Sun | Sep 16, 1979 | 1:00 | Detroit Lions | W 31-10 | W -6 | U 42 | ||
| 4 | Sun | Sep 23, 1979 | 1:00 | @ | Buffalo Bills | L 31-46 | L +3 | O 42 | |
| 5 | Sun | Sep 30, 1979 | 1:00 | Miami Dolphins | W 33-27 | W +4 | O 43 | ||
| 6 | Sun | Oct 7, 1979 | 4:00 | @ | Baltimore Colts | L 8-10 | L -3 | U 42 | |
| 7 | Mon | Oct 15, 1979 | 9:00 | Minnesota Vikings | W 14-7 | W -4 | U 42 | ||
| 8 | Sun | Oct 21, 1979 | 1:00 | Oakland Raiders | W 28-19 | W +3 | O 42 | ||
| 9 | Sun | Oct 28, 1979 | 1:00 | @ | Houston Oilers | L 24-27 (OT) | W +6 | O 42 | |
| 10 | Sun | Nov 4, 1979 | 4:00 | @ | Green Bay Packers | W 27-22 | W -4 | O 39 | |
| 11 | Sun | Nov 11, 1979 | 1:00 | Buffalo Bills | L 12-14 | L -6 | U 42 | ||
| 12 | Sun | Nov 18, 1979 | 1:00 | @ | Chicago Bears | L 13-23 | L +3 | U 39 | |
| 13 | Mon | Nov 26, 1979 | 9:00 | @ | Seattle Seahawks | L 7-30 | L +6 | U 45 | |
| 14 | Sun | Dec 2, 1979 | 1:00 | Baltimore Colts | W 30-17 | W -6 | O 38 | ||
| 15 | Sun | Dec 9, 1979 | 4:00 | New England Patriots | W 27-26 | W +4 | O 44 | ||
| 16 | Sat | Dec 15, 1979 | 12:30 | @ | Miami Dolphins | W 27-24 | W +6 | O 45 |
New York Jets 1978 Season
Regular Season
8-8 straight up; 9-7 against the spread; - over/under
| Week # | Day | Date | Time (ET) | Opponent | Score | Spread | Total | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun | Sep 3, 1978 | 1:00 | Miami Dolphins | W 33-20 | W +4 | |||
| 2 | Sun | Sep 10, 1978 | 4:00 | @ | Buffalo Bills | W 21-20 | L -5 | ||
| 3 | Sun | Sep 17, 1978 | 1:00 | Seattle Seahawks | L 17-24 | L -7 | |||
| 4 | Sun | Sep 24, 1978 | 1:00 | @ | Washington Redskins | L 3-23 | L +6.5 | ||
| 5 | Sun | Oct 1, 1978 | 1:00 | Pittsburgh Steelers | L 17-28 | W +12.5 | |||
| 6 | Sun | Oct 8, 1978 | 1:00 | Buffalo Bills | W 45-14 | W +2.5 | |||
| 7 | Sun | Oct 15, 1978 | 2:00 | @ | Baltimore Colts | W 33-10 | W +6.5 | ||
| 8 | Sun | Oct 22, 1978 | 1:00 | St Louis Cardinals | W 23-10 | W -8 | |||
| 9 | Sun | Oct 29, 1978 | 1:00 | @ | New England Patriots | L 21-55 | L +9 | ||
| 10 | Sun | Nov 5, 1978 | 4:00 | @ | Denver Broncos | W 31-28 | W +9 | ||
| 11 | Sun | Nov 12, 1978 | 1:00 | @ | Philadelphia Eagles | L 9-17 | L +4 | ||
| 12 | Sun | Nov 19, 1978 | 1:00 | New England Patriots | L 17-19 | W +6 | |||
| 13 | Sun | Nov 26, 1978 | 1:00 | @ | Miami Dolphins | W 24-13 | W +7.5 | ||
| 14 | Sun | Dec 3, 1978 | 1:00 | Baltimore Colts | W 24-16 | W -7 | |||
| 15 | Sun | Dec 10, 1978 | 1:00 | @ | Cleveland Browns | L 34-37 (OT) | L PK | ||
| 16 | Sun | Dec 17, 1978 | 1:00 | Dallas Cowboys | L 7-30 | L +6 |
New York Jets 1977 Season
Regular Season
3-11 straight up; 8-5-1 against the spread; - over/under
| Week # | Day | Date | Time (ET) | Opponent | Score | Spread | Total | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun | Sep 18, 1977 | 4:00 | @ | Houston Oilers | L 0-20 | L +7 | ||
| 2 | Sun | Sep 25, 1977 | 1:00 | Baltimore Colts | L 12-20 | W +14 | |||
| 3 | Sun | Oct 2, 1977 | 1:00 | New England Patriots | W 30-27 | W +13.5 | |||
| 4 | Sun | Oct 9, 1977 | 1:00 | @ | Buffalo Bills | W 24-19 | W +6 | ||
| 5 | Sun | Oct 16, 1977 | 4:00 | @ | Miami Dolphins | L 17-21 | W +10 | ||
| 6 | Sun | Oct 23, 1977 | 1:00 | Oakland Raiders | L 27-28 | W +13.5 | |||
| 7 | Sun | Oct 30, 1977 | 1:00 | @ | New England Patriots | L 13-24 | W +13 | ||
| 8 | Sun | Nov 6, 1977 | 1:00 | Miami Dolphins | L 10-14 | P +4 | |||
| 9 | Sun | Nov 13, 1977 | 1:00 | Seattle Seahawks | L 0-17 | L -9.5 | |||
| 10 | Sun | Nov 20, 1977 | 2:00 | @ | Baltimore Colts | L 12-33 | L +16 | ||
| 11 | Sun | Nov 27, 1977 | 1:00 | Pittsburgh Steelers | L 20-23 | W +14.5 | |||
| 12 | Sun | Dec 4, 1977 | 4:00 | @ | New Orleans Saints | W 16-13 | W +4.5 | ||
| 13 | Sun | Dec 11, 1977 | 1:00 | Buffalo Bills | L 10-14 | L -8.5 | |||
| 14 | Sun | Dec 18, 1977 | 1:00 | @ | Philadelphia Eagles | L 0-27 | L +6.5 |
New York Jets 1976 Season
Regular Season
3-11 straight up; 6-8 against the spread; - over/under
| Week # | Day | Date | Time (ET) | Opponent | Score | Spread | Total | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun | Sep 12, 1976 | 1:00 | @ | Cleveland Browns | L 17-38 | L +8 | ||
| 2 | Sun | Sep 19, 1976 | 4:00 | @ | Denver Broncos | L 3-46 | L +13 | ||
| 3 | Sun | Sep 26, 1976 | 1:00 | @ | Miami Dolphins | L 0-16 | W +19 | ||
| 4 | Sun | Oct 3, 1976 | 4:00 | @ | San Francisco 49ers | L 6-17 | W +14 | ||
| 5 | Sun | Oct 10, 1976 | 1:00 | Buffalo Bills | W 17-14 | W +10.5 | |||
| 6 | Mon | Oct 18, 1976 | 9:00 | @ | New England Patriots | L 7-41 | L +11 | ||
| 7 | Sun | Oct 24, 1976 | 1:00 | Baltimore Colts | L 0-20 | L +17 | |||
| 8 | Sun | Oct 31, 1976 | 1:00 | @ | Buffalo Bills | W 19-14 | W +11 | ||
| 9 | Sun | Nov 7, 1976 | 1:00 | Miami Dolphins | L 7-27 | L +11.5 | |||
| 10 | Sun | Nov 14, 1976 | 1:00 | Tampa Bay Buccaneers | W 34-0 | W -7.5 | |||
| 11 | Sun | Nov 21, 1976 | 1:00 | New England Patriots | L 24-38 | L +10.5 | |||
| 12 | Sun | Nov 28, 1976 | 2:00 | @ | Baltimore Colts | L 16-33 | W +19 | ||
| 13 | Sun | Dec 5, 1976 | 1:00 | Washington Redskins | L 16-37 | L +11 | |||
| 14 | Sun | Dec 12, 1976 | 1:00 | Cincinnati Bengals | L 3-42 | L +13.5 |
New York Jets 1975 Season
Regular Season
3-11 straight up; 5-9 against the spread; - over/under
| Week # | Day | Date | Time (ET) | Opponent | Score | Spread | Total | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun | Sep 21, 1975 | 1:00 | @ | Buffalo Bills | L 14-42 | L PK | ||
| 2 | Sun | Sep 28, 1975 | 2:00 | @ | Kansas City Chiefs | W 30-24 | W PK | ||
| 3 | Sun | Oct 5, 1975 | 1:00 | New England Patriots | W 36-7 | W -7.5 | |||
| 4 | Sun | Oct 12, 1975 | 2:00 | @ | Minnesota Vikings | L 21-29 | L +7.5 | ||
| 5 | Sun | Oct 19, 1975 | 1:00 | Miami Dolphins | L 0-43 | L PK | |||
| 6 | Sun | Oct 26, 1975 | 1:00 | Baltimore Colts | L 28-45 | L -7 | |||
| 7 | Sun | Nov 2, 1975 | 1:00 | Buffalo Bills | L 23-24 | W +7 | |||
| 8 | Sun | Nov 9, 1975 | 4:00 | @ | Miami Dolphins | L 7-27 | L +13 | ||
| 9 | Sun | Nov 16, 1975 | 2:00 | @ | Baltimore Colts | L 19-52 | L +6.5 | ||
| 10 | Sun | Nov 23, 1975 | 1:00 | St Louis Cardinals | L 6-37 | L +8 | |||
| 11 | Sun | Nov 30, 1975 | 1:00 | Pittsburgh Steelers | L 7-20 | W +15 | |||
| 12 | Sun | Dec 7, 1975 | 1:00 | @ | New England Patriots | W 30-28 | W +5.5 | ||
| 13 | Mon | Dec 15, 1975 | 9:00 | @ | San Diego Chargers | L 16-24 | L -2.5 | ||
| 14 | Sun | Dec 21, 1975 | 1:00 | Dallas Cowboys | L 21-31 | L +6.5 |
New York Jets 1974 Season
Regular Season
7-7 straight up; 9-5 against the spread; - over/under
| Week # | Day | Date | Time (ET) | Opponent | Score | Spread | Total | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun | Sep 15, 1974 | 4:00 | @ | Kansas City Chiefs | L 16-24 | L +5.5 | ||
