Home > Archived NBA Futures Odds > Bradley Beal Futures Odds
Bradley Beal Futures Odds
Scoring Champion Odds
| Year | Odds | Result |
|---|---|---|
| 2023-2024 | +25000 | |
| 2022-2023 | +5000 | |
| 2021-2022 | +350 | |
| 2020-2021 | +2500 | |
| 2019-2020 | +1500 | |
| 2018-2019 | +9000 |
Assists Per Game Odds
| Year | Odds | Result |
|---|---|---|
| 2022-2023 | +15000 | |
| 2020-2021 | +25000 |
Regular Season MVP Odds
| Year | Odds | Result |
|---|---|---|
| 2024-2025 | +50000 | |
| 2023-2024 | +25000 | |
| 2022-2023 | +12500 | |
| 2021-2022 | +6600 | |
| 2019-2020 | +25000 | |
| 2018-2019 | +100000 | |
| 2016-2017 | +12500 | |
| 2015-2016 | +10000 |
Rookie of the Year Odds
| Year | Odds | Result |
|---|---|---|
| 2012-2013 | +850 |
All-Star MVP Odds
| Year | Odds | Result |
|---|---|---|
| 2020-2021 | +1200 | |
| 2018-2019 | +5000 | |
| 2017-2018 | +4500 |
3-Point Shootout Odds
| Year | Odds | Result |
|---|---|---|
| 2017-2018 | +775 | |
| 2013-2014 | +600 |




