Home > Other > Archived NASCAR Odds > 2018 NASCAR Series Champion Odds
2018 NASCAR Series Champion Odds
<<-- 2017 NASCAR Series Champion 2019 NASCAR Series Champion -->>
Prior to the start of the season
Lines courtesy of BetMGM
| Driver | Odds | Result |
|---|---|---|
| Joey Logano | +800 | ** WINNER ** |
| Kyle Larson | +500 | |
| Chase Elliott | +600 | |
| Jimmie Johnson | +600 | |
| Kevin Harvick | +600 | |
| Kyle Busch | +600 | |
| Martin Truex Jr | +600 | |
| Brad Keselowski | +1000 | |
| Denny Hamlin | +1500 | |
| Erik Jones | +2500 | |
| Alex Bowman | +3000 | |
| Ryan Blaney | +3000 | |
| William Byron | +3000 | |
| Clint Bowyer | +4000 | |
| Daniel Suarez | +5000 | |
| Aric Almirola | +6000 | |
| Kurt Busch | +6000 | |
| FIELD | +10000 | |
| Jamie McMurray | +10000 | |
| Austin Dillon | +20000 | |
| Ricky Stenhouse Jr | +20000 | |
| Ryan Newman | +20000 | |
| Paul Menard | +30000 | |
| Kasey Kahne | +50000 | |
| Trevor Bayne | +50000 | |
| Ty Dillon | +50000 | |
| AJ Allmendinger | +100000 | |
| Darrell Wallace Jr | +100000 |




