Troy Trojans

Sun Belt (0 - 0)
2026-2027 Betting Record
Win / Loss
0-0-0
Against the Spread
0-0-0
Totals
0-0-0

Regular Season

Date
VS Last VS. ATS O/U
Sep 5
19:00 ET
SHSU logo SHSU N/A
Sep 12
16:00 ET
ALST logo ALST W 34-7 L -43.5 U 51
Sep 19
12:45 ET
@ MIZZ logo @ MIZZ L 10-42 L 24.5 U 67
Sep 26
19:30 ET
@ USU logo @ USU N/A
Oct 6
20:00 ET
USM logo USM W 28-18 W 6.5 U 50.5
Oct 17
13:00 ET
@ ULL logo @ ULL W 35-23 W -7 O 47
Oct 24
13:00 ET
ULM logo ULM W 37-14 W -4.5 O 46.5
Oct 29
19:30 ET
@ JMU logo @ JMU L 14-31 W 24.5 U 47.5
Nov 7
13:00 ET
LT logo LT N/A
Nov 14
13:00 ET
@ USA logo @ USA W 31-24 (OT) W 2.5 O 46.5
Nov 21
13:00 ET
GASO logo GASO W 28-20 W 7.5 U 54.5
Nov 28
15:00 ET
@ ARST logo @ ARST L 10-23 L -8.5 U 52.5

2025-2026 Season

2024-2025 Season

2023-2024 Season

2022-2023 Season

2021-2022 Season

2020-2021 Season

2019-2020 Season

2018-2019 Season

2017-2018 Season

2016-2017 Season

2015-2016 Season

2014-2015 Season

2013-2014 Season

2012-2013 Season

2011-2012 Season

2010-2011 Season

2009-2010 Season

2008-2009 Season

2007-2008 Season

2006-2007 Season


Roster

Quarterbacks

Player # Height Weight
G. Crowder 9 6'2" 214 lbs
J. James 6 6'0" 208 lbs
T. Kilcrease 10 6'0" 208 lbs
R. Waldrop 11 6'5" 216 lbs

Running Backs

Player # Height Weight
D. Betterson Jr. 26 6'0" 214 lbs
B. Burgess 22 5'7" 163 lbs
G. Griffin 0 5'10" 198 lbs
J. Lovett 1 5'10" 186 lbs
J. Merriweather 3 6'2" 210 lbs
D. Palmer 25 5'10" 197 lbs
A. Walters 21 5'10" 199 lbs

Wide Receivers

Player # Height Weight
J. Boyd 2 6'0" 178 lbs
D. Denson 82 5'10" 183 lbs
M. Dortch 5 6'0" 167 lbs
H. Jackson 12 5'11" 162 lbs
J. Jackson 81 6'5" 201 lbs
T. Keyes 8 6'2" 207 lbs
H. Kinchen 18 6'3" 190 lbs
A. Leslie 84 5'11" 199 lbs
T. Lott 15 5'11" 163 lbs
K. McNulty 13 6'3" 201 lbs
J. Petty 17 5'11" 180 lbs
K. Tate 7 6'2" 171 lbs
N. White 4 6'1" 195 lbs

Tight Ends

Player # Height Weight
J. Bennett 86 6'2" 232 lbs
N. Hampton 19 6'3" 225 lbs
M. Harris 14 6'5" 264 lbs
F. Rogosch 85 6'5" 243 lbs
J. Tang 80 6'5" 260 lbs
J. Whitted 89 6'6" 278 lbs
J. Worley 88 6'4" 236 lbs

Linebackers

Player # Height Weight
J. Alvis 23 6'1" 215 lbs
G. Baker 46 6'1" 222 lbs
K. Campbell 20 6'0" 213 lbs
J. Ferrell 45 6'4" 221 lbs
L. Hodge 44 6'2" 220 lbs
K. Jones 15 6'2" 228 lbs
D. Nelson 3 6'3" 213 lbs
K. Reynolds 35 6'3" 181 lbs
J. Roux 24 6'3" 217 lbs
B. Steele 2 6'1" 227 lbs
T. Thompson 4 6'0" 219 lbs
R. Wilder 31 6'0" 233 lbs

Cornerbacks

Player # Height Weight
J. McCree 32 5'11" 166 lbs
M. Odom 17 6'2" 179 lbs
J. Penn 28 5'10" 191 lbs
J. Pennix 14 6'0" 178 lbs
J. Strait 1 6'2" 175 lbs
T. Terrell 21 6'1" 181 lbs
J. Turner 7 6'2" 186 lbs
S. Welch 12 6'1" 162 lbs

Safeties

Player # Height Weight
J. Bocchino 19 6'0" 201 lbs
K. Cook 10 6'0" 203 lbs
K. Foster 30 6'4" 191 lbs
M. Goree Jr. 8 6'1" 185 lbs
H. James 36 6'0" 182 lbs
J. Keyes 9 6'1" 205 lbs
J. Lott 29 6'3" 192 lbs
D. Nelson 13 6'3" 203 lbs
J. Perry 18 6'2" 219 lbs
J. Powe 6 6'0" 210 lbs
A. Steele 16 6'1" 192 lbs
O. Vaughan Jr. 27 5'9" 189 lbs

Punters

Player # Height Weight
E. Crenshaw 28 6'4" 184 lbs
A. Lewis 49 5'11" 184 lbs

Kickers

Player # Height Weight
J. Ballard 16 6'2" 194 lbs
E. Head 33 6'1" 186 lbs
J. Tynes 20 6'3" 178 lbs
H. Wolfe 38 5'9" 161 lbs

Long Snappers

Player # Height Weight
K. Manley 24 6'2" 201 lbs
C. Walls 87 6'3" 237 lbs

Defensive Lines

Player # Height Weight
D. Bush 34 6'4" 245 lbs
T. Clemons 11 6'3" 296 lbs
K. Curry 0 6'2" 302 lbs
R. Davis 93 6'3" 313 lbs
A. Diggs 53 6'3" 220 lbs
M. Green 41 6'2" 242 lbs
K. Henderson 25 6'2" 256 lbs
M. Merriweather 95 6'2" 306 lbs
W. Norman 88 6'4" 297 lbs
J. Paramore 69 6'2" 290 lbs
K. Roseberry 52 6'3" 287 lbs
R. Shamberger 40 6'4" 301 lbs
J. Villegez-Williams 99 6'2" 293 lbs
D. Whitaker 98 6'3" 300 lbs

Player Stats

Passing

Player # G ATT COMP C/ATT YDS YATT TD INT QBR
J. Williams 4 10 1 0 0.0 0 0 0 0 0.0
R. Thomas 7 14 1 0 0.0 0 0 0 1 --
G. Crowder 9 8 196 115 58.7 1327 6 11 5 129.0
E. Crenshaw 28 14 1 1 100.0 11 11 0 0 192.4
T. Kilcrease 10 11 222 130 58.6 1537 6 9 6 124.7

Rushing

Player # G ATT YDS AVG TD
P. Higgins 2 14 2 -3 -1.5 0
J. Williams 4 10 19 57 3.0 1
R. Thomas 7 14 6 39 6.5 0
G. Crowder 9 8 57 30 0.5 2
E. Crenshaw 28 14 1 -12 -12.0 0
M. Dortch 5 4 2 12 6.0 0
D. Epps 2 14 4 17 4.3 0
T. Kilcrease 10 11 116 126 1.1 5
T. Meadows 21 12 159 695 4.4 6
E. Conner 0 14 2 1 0.5 0
J. Lovett 1 13 89 339 3.8 2
J. Merriweather 3 4 2 4 2.0 0
J. Pete 17 4 3 29 9.7 0
D. Palmer 25 2 10 40 4.0 0
J. James 6 1 1 -9 -9.0 0

Receiving

Player # G REC YDS AVG TD
P. Higgins 2 14 36 301 8.4 1
R. Thomas 7 14 39 629 16.1 5
M. Dortch 5 4 7 63 9.0 0
D. Epps 2 14 46 498 10.8 5
T. Meadows 21 12 11 64 5.8 0
T. Lott 15 9 8 84 10.5 1
E. Conner 0 14 31 397 12.8 3
J. Lovett 1 13 13 86 6.6 0
J. Worley 88 14 7 57 8.1 1
T. Swartz 89 14 4 51 12.8 1
R. Mothershed 82 13 25 259 10.4 1
D. Smith 22 14 1 11 11.0 0

Defense

Player # G INT INTYDS TD Sacks TK ATK FR FF PDEF
D. Lafayette 0 14 2 31 0 1 59 54 0 2 2
L. Medina 1 14 0 0 0 2 11 25 1 1 0
T. Robbins 15 14 0 0 0 0.5 14 21 1 0 0
J. Peterson 99 14 0 0 0 1.5 14 19 0 0 0
J. Stringer 7 14 0 0 0 2.5 55 68 0 0 0
T. Clemons 11 6 0 0 0 1 4 2 0 0 0
B. Steele 2 9 0 0 0 0 9 7 1 0 0
J. McNeill 53 12 0 0 0 0 2 1 0 0 0
J. Perry 18 12 0 0 0 1 4 3 0 1 0
L. Hodge 44 14 0 0 0 0 22 20 0 2 0
J. Powe 6 13 1 4 0 0 41 35 2 1 1
E. Davis 11 14 0 0 0 2.5 15 28 1 0 0
K. Bradford 23 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Campbell 20 13 0 0 0 0 1 1 0 0 0
S. Cattledge 2 14 0 0 0 2.5 15 27 0 0 0
T. Thompson 4 14 1 4 1 1 17 22 1 1 1
J. Pennix 17 13 2 37 0 0 14 5 0 0 2
S. Johnson 7 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
M. Goree Jr. 8 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
K. Henderson 25 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
J. Lott 29 12 2 67 1 0 10 5 0 0 2
K. Dunlap 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Welch 12 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0
T. Henry 3 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
D. Mann 96 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Carter 24 11 0 0 0 0 5 3 0 0 0
A. Garrett 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
M. Odom 14 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0
K. Levine 5 14 1 34 0 0 27 15 0 0 1
J. Paramore 69 13 0 0 0 0 2 7 0 0 0
J. Strait 1 12 0 0 0 0 3 0 0 0 0
D. Nelson 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Curry 0 14 0 0 0 0.5 9 14 0 0 0
J. Fils-Aime 98 14 0 0 0 3 10 13 0 1 0
K. Cook 10 12 0 0 0 0 2 3 0 3 0
G. Baker 46 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Daniel-Sisavanh 14 14 0 0 0 0 23 23 0 0 0
J. White 2 14 3 51 1 1 54 10 0 0 3
J. Peterson 37 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0
J. Bocchino 24 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Jackson Jr. 19 13 0 0 0 2 12 10 1 0 0

Kicking

Player # G FGA FG FGLG XPATT XP
S. Renfroe 40 14 16 11 47 40 39
P. McAteer 35 14 2 1 53 0 0

Kick Returning

Player # G RET YDS AVG LG TD FC
P. Higgins 2 14 8 141 17.6 26 0 0
D. Epps 2 14 23 554 24.1 79 0 5
F. Rogosch 85 12 1 6 6.0 6 0 0
D. Mann 96 4 1 3 3.0 3 0 0
M. Green 41 5 1 10 10.0 10 0 0

Punting

Player # G PUNTS YDS AVG LG
E. Crenshaw 28 14 68 2911 45.7 62

Punt Returning

Player # G RET YDS AVG LG FC TD TD%
P. Higgins 2 14 17 98 5.0 32 20 0 0.0
S. Cattledge 2 14 1 0 0.0 0 0 0 0.0

Team Stats

Last 10

Playoffs
Date VS Score ATS O/U
Dec 16
Bowl
@ JVST logo @ JVST (N) L 13-17 L 3.5 U 47.5
Dec 5
Conference Championship
@ JMU logo @ JMU L 14-31 W 24.5 U 47.5
Regular Season
Date VS Score ATS O/U
Nov 29
Week 14
@ USM logo @ USM W 28-18 W 6.5 U 50.5
Nov 22
Week 13
GSU logo GSU W 31-19 W -9.5 U 51.5
Nov 13
Week 12
@ ODU logo @ ODU L 0-33 L 9.5 U 53.5
Nov 1
Week 10
ARST logo ARST L 10-23 L -8.5 U 52.5
Oct 25
Week 9
ULL logo ULL W 35-23 W -7 O 47
Oct 18
Week 8
@ ULM logo @ ULM W 37-14 W -4.5 O 46.5
Oct 11
Week 7
@ TXST logo @ TXST W 48-41 (OT) W 7.5 O 53.5
Oct 4
Week 6
USA logo USA W 31-24 (OT) W 2.5 O 46.5

Statistics

Standings

Sun Belt Standings
Team Conf W-L-T ATS O/U
USA 0-0 0-0 0-0-0 0-0
MRSH 0-0 0-0 0-0-0 0-0
ULM 0-0 0-0 0-0-0 0-0
GSU 0-0 0-0 0-0-0 0-0
LT 0-0 0-0 0-0-0 0-0
GASO 0-0 0-0 0-0-0 0-0
TROY 0-0 0-0 0-0-0 0-0
JMU 0-0 0-0 0-0-0 0-0
USM 0-0 0-0 0-0-0 0-0
ULL 0-0 0-0 0-0-0 0-0
ARST 0-0 0-0 0-0-0 0-0
CCU 0-0 0-0 0-0-0 0-0
APP 0-0 0-0 0-0-0 0-0
ODU 0-0 0-0 0-0-0 0-0
Full Standings

Pages Related to This Topic