Roster
Guard |
||||
|---|---|---|---|---|
| Player | # | Height | Weight | HomeTown |
| N. Beniwal | 10 | 6'5" | 185 lbs | Garnet Valley, PA |
| B. Benjamin | 24 | 6'6" | 210 lbs | Anaheim, CA |
| K. Bradley Jr. | 0 | 6'1" | 185 lbs | Inglewood, CA |
| E. Callas | 22 | 6'5" | 220 lbs | Oakland, CA |
| N. Del Bosque | 53 | 6'0" | 180 lbs | Tucson, AZ |
| D. Ford | 14 | 6'5" | 200 lbs | Las Vegas, NV |
| J. Gorosito | 4 | 6'0" | 185 lbs | Ceres |
| B. Grant | 6 | 6'4" | 185 lbs | Cleveland, OH |
| J. Hecht | 9 | 6'2" | 185 lbs | Santa Monica, CA |
| T. Johnson | 5 | 6'0" | 155 lbs | Brooklyn, NY |
| T. Lane | 1 | 6'5" | 205 lbs | Atlanta, GA |
| A. McIntyre | 2 | 6'3" | 195 lbs | Sylmar, CA |
| C. Versher | 15 | 6'3" | 190 lbs | Los Angeles, CA |
Forward |
||||
|---|---|---|---|---|
| Player | # | Height | Weight | HomeTown |
| A. Aviles | 21 | 6'10" | 230 lbs | San Juan |
| V. Boskovic | 34 | 6'7" | 265 lbs | Bileca |
| A. Diop | 7 | 6'9" | 210 lbs | Rufisque |
| D. Goodwin | 3 | 6'6" | 205 lbs | Wheeling, WV |
| T. Moore Jr. | 30 | 6'6" | 213 lbs | Houston, TX |
| G. Ripp | 12 | 6'7" | 230 lbs | Los Gatos, CA |
Center |
||||
|---|---|---|---|---|
| Player | # | Height | Weight | HomeTown |
| P. Winkowski | 23 | 6'10" | 240 lbs | Zyrardów |
Player Stats
| Player | # | POS | GP | MPG | FG% | 3P% | FT% | Reb/G | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Diop | 7 | F-C | 20 | 17:03 | 54.8 | 52.2 | 57.1 | 5.1 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 30.0 | 44.0 | 5.8 |
| T. Lane | 1 | G | 24 | 25:42 | 42.1 | 41.3 | 95.5 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 14.0 | 28.0 | 10.3 |
| D. Ford | 14 | G | 23 | 16:07 | 38.0 | 23.1 | 79.5 | 2.2 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 18.0 | 25.0 | 5.0 |
| J. Gorosito | 4 | G | 23 | 24:07 | 39.6 | 37.0 | 85.7 | 2.4 | 2.0 | 1.1 | 0.1 | 30.0 | 30.0 | 10.2 |
| N. Beniwal | 10 | G | 8 | 3:45 | 14.3 | 16.7 | 80.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.9 |
| E. Callas | 22 | G | 13 | 3:27 | 33.3 | 0.0 | 100.0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 4.0 | 8.0 | 0.2 |
| T. Johnson | 5 | G | 21 | 29:25 | 43.7 | 30.8 | 82.6 | 3.0 | 4.7 | 2.4 | 0.3 | 62.0 | 65.0 | 15.7 |
| A. McIntyre | 2 | G | 23 | 23:39 | 54.2 | 36.4 | 72.3 | 3.8 | 2.4 | 1.3 | 0.0 | 38.0 | 29.0 | 10.3 |
| J. Hecht | 9 | G | 8 | 2:45 | 40.0 | 33.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 1.3 |
| T. Moore | 30 | F | 22 | 16:24 | 51.3 | 17.1 | 84.0 | 2.9 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 10.0 | 37.0 | 7.6 |
| G. Ripp | 12 | F | 18 | 12:13 | 45.0 | 30.0 | 76.5 | 2.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 15.0 | 37.0 | 2.9 |
| N. Del Bosque | 53 | G | 6 | 1:20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| K. Bradley | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A. Aviles | 21 | F | 17 | 12:03 | 35.3 | 0.0 | 66.7 | 1.9 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 9.0 | 23.0 | 2.7 |
| D. Goodwin | 3 | F | 14 | 14:38 | 42.9 | 33.3 | 66.7 | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 11.0 | 22.0 | 4.7 |
| B. Grant | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C. Versher | 15 | G | 3 | 6:20 | 33.3 | 50.0 | 0.0 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 1.7 |
| B. Benjamin | 24 | G | 13 | 7:13 | 48.5 | 25.0 | 100.0 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 10.0 | 6.0 | 3.0 |
| P. Winkowski | 23 | C | 15 | 6:04 | 61.1 | 0.0 | 44.4 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 9.0 | 11.0 | 1.7 |
| V. Boskovic | 34 | F | 24 | 20:52 | 41.4 | 32.5 | 60.0 | 3.3 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 35.0 | 70.0 | 6.0 |
Team Stats
Last 10
| Regular Season | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | VS | Score | ATS | O/U | |
| Jan 31 |
|
L 76-78 (OT) | L -3.5 | O 150.5 | |
| Jan 28 |
|
W 92-88 (OT) | W -2.5 | O 151.5 | |
| Jan 24 |
|
L 73-85 | W 13.5 | U 162.5 | |
| Jan 21 |
|
W 96-92 | W 1.5 | O 153.5 | |
| Jan 17 |
|
W 113-67 | - | - | |
| Jan 15 |
|
L 64-75 | L 9.5 | U 147.5 | |
| Jan 10 |
|
L 70-77 | W 8.5 | U 147.5 | |
| Jan 8 |
|
W 83-63 | W -4.5 | U 149.5 | |
| Jan 4 |
|
L 70-98 | L 17.5 | O 161.5 | |
| Jan 2 |
|
L 64-74 | W 12.5 | U 151.5 | |
Statistics
| Offense | ||
|---|---|---|
| Season Stats | Rank | |
| POINTS/G | 76.8 | 217 |
| FG % | 44.5 | 235 |
| 3PT % | 34.4 | 162 |
| FT % | 77.1 | 27 |
| Rebounds/G | 29.6 | 330 |
| Defense | ||
|---|---|---|
| Season Stats | Rank | |
| POINTS/G | 78.1 | 257 |
| FG % | 46.3 | 303 |
| 3PT % | 31.8 | 89 |
| FT % | 71.3 | 136 |
| Rebounds/G | 34.2 | 300 |
Standings
| WCC Standings | ||||
|---|---|---|---|---|
| Team | W-L | ATS | O/U | |
| GONZ | 22-1 | 12-11-0 | 9-14 | |
| SCU | 19-5 | 14-9-0 | 15-8 | |
| SMC | 19-4 | 13-9-0 | 9-13 | |
| SF | 14-10 | 11-12-0 | 11-12 | |
| PAC | 15-9 | 12-10-0 | 10-12 | |
| WSU | 11-13 | 12-11-0 | 12-11 | |
| ORST | 12-12 | 10-14-0 | 14-10 | |
| USD | 10-14 | 13-9-0 | 10-12 | |
| SEA | 14-9 | 8-13-0 | 7-14 | |
| PORT | 10-14 | 10-12-0 | 10-12 | |
| LMU | 11-13 | 11-12-0 | 12-11 | |
| PEPP | 6-17 | 9-12-0 | 7-14 | |
| Full Standings | ||||
| Team Leaders | ||
|---|---|---|
| Points | Ty-Laur Johnson | 15.7 |
| Assists | Ty-Laur Johnson | 4.7 |
| Rebounds | Assane Diop | 5.1 |
| FG% | Piotr Winkowski | 61.1 |
| Steals | Ty-Laur Johnson | 2.4 |
| Blocks | Tim Moore | 0.9 |






