- Stats
- Picks
- Odds
Campbell vs USC Upstate Results, Match Player Stats & Records
| Team | 1 | 2 | OT | Total |
|---|---|---|---|---|
|
|
30 | 42 | 1 | 73 |
|
|
32 | 40 | 8 | 80 |
Player Stats
| Team | ATS (Margin) | O/U (Margin) |
|---|---|---|
|
|
- | - |
|
|
- | - |
Bet Graph
Player Stats
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | A | PF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Whitfield | 44:00 | 3-14 | 0-0 | 6-11 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | |
| C. Clemons | 42:00 | 9-25 | 3-14 | 5-5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | |
| C. Gensler | 31:00 | 2-6 | 2-6 | 2-2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| D. Oliver | 28:00 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| A. Eudy | 17:00 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| K. Hamer | 19:00 | 2-5 | 1-1 | 4-4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | |
| M. Lado | 17:00 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| M. Burk | 12:00 | 2-3 | 1-2 | 0-1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| A. Burnette | 9:00 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Q. Ray | 4:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| K. Lane | 2:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 225:00 | 24-65 | 7-25 | 18-25 | 11 | 26 | 37 | 13 | 25 | 4 | 9 | 0 | 73 | ||
| 37% | 28% | 72% | |||||||||||||
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | A | PF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Thompkins | 34:00 | 4-7 | 2-4 | 3-5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | |
| M. Cunningham | 33:00 | 3-11 | 2-9 | 1-2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
| J. Cuthbertson | 29:00 | 3-6 | 1-3 | 1-1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| D. Holmes | 25:00 | 1-7 | 1-4 | 3-5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| P. Whittington | 13:00 | 5-7 | 0-0 | 2-3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| M. Buchanan | 32:00 | 7-11 | 0-0 | 3-10 | 0 | 5 | 9 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| J. Span | 28:00 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| M. Moore | 25:00 | 2-5 | 1-4 | 7-8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| T. Hart | 6:00 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 225:00 | 26-60 | 8-28 | 20-34 | 10 | 31 | 41 | 19 | 18 | 4 | 9 | 2 | 80 | ||
| 43% | 29% | 59% | |||||||||||||
Game Info
Location McAlister Field House
Attendance 270 attendance
CAMP vs SCUSRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
5-3
ATS
0-0-0 Even
Over / Under
0-0-0
CAMP vs SCUS Preview
Check back shortly for a full preview.CAMP vs SCUSInjury report
Campbell's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
USC Upstate's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
CAMP vs SCUSStats
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 44.7 | (101) | FG% | (169) | 45.0 |
| 26.2 | (63) | FGM | (284) | 30.3 |
| 58.5 | (49) | FGA | (296) | 67.3 |
| 38.7 | (85) | 3P% | (87) | 37.3 |
| 9.2 | (45) | 3PM | (253) | 9.4 |
| 23.7 | (38) | 3PA | (293) | 25.3 |
| 67.6 | (34) | FT% | (290) | 68.1 |
| 12.5 | (45) | FTM | (91) | 13.7 |
| 18.5 | (82) | FTA | (65) | 20.1 |
| League Avg. |
|---|
| 43.7 |
| 25.8 |
| 59.0 |
| 34.4 |
| 7.4 |
| 21.6 |
| 69.3 |
| 14.5 |
| 20.9 |
More Stats
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 36.3 | (74) | REB | (242) | 33.6 |
| 7.5 | (256) | OREB | (283) | 10.7 |
| 28.8 | (318) | DREB | (84) | 22.9 |
| 15.0 | (158) | AST | (320) | 18.9 |
| 0.0 | (18) | TO | (80) | 0.0 |
| 0.0 | (116) | AST/TO | (332) | 0.0 |
| 8.7 | (327) | STL | (245) | 8.0 |
| 6.2 | (77) | BLK | (179) | 1.9 |
| League Avg. |
|---|
| 33.2 |
| 9.3 |
| 23.9 |
| 13.7 |
| 0.2 |
| 59.4 |
| 6.5 |
| 3.4 |
Points
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 74.0 | (223) | Points | (264) | 83.7 |
| 33.5 | (24) | 1st Half | (271) | 40.1 |
| 40.5 | (24) | 2nd Half | (271) | 41.6 |
| League Avg. |
|---|
| 73.5 |
| 34.6 |
| 38.4 |