American U. Eagles vs Brown Bears Box Score on Jan 02, 2012

Jan 2, 2012 - Regular Season
Tip-Off: Monday, Jan 2 13:00 ET
1 2 Total
AMER 35 - 70
BRWN 26 - 61
ATS (Margin) O/U (Margin)
AMER - -
BRWN - -

Bet Graph

Player Stats

Player POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
C. Hinkle 35:00 7-15 4-5 7-7 0 1 6 7 1 1 1 4 0 25
D. Munoz 31:00 3-7 1-2 3-4 0 0 3 3 7 0 1 1 0 10
J. Schoof 29:00 0-0 0-0 0-0 0 0 4 4 1 1 0 0 0 0
T. Wroblicky 20:00 3-3 0-0 0-0 0 0 3 3 0 2 0 2 0 6
T. Brewer 17:00 2-2 1-1 0-0 0 0 3 3 1 1 0 1 0 5
B. Jolivette 23:00 3-8 0-1 4-4 0 0 1 1 2 2 1 1 0 10
R. Grafft 20:00 2-3 0-0 2-2 0 2 2 4 0 1 0 1 0 6
S. McCormack 14:00 2-2 0-0 0-0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 4
W. Simon II 9:00 2-3 0-0 0-0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 4
J. Hill 2:00 0-0 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Total 200:00 24-43 6-9 16-17 3 25 28 13 9 4 12 0 70
56% 67% 94%
Player POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
A. McCarthy 31:00 7-11 0-0 2-2 0 2 6 8 0 0 0 1 2 16
S. McGonagill 29:00 3-9 1-4 0-0 0 0 1 1 6 3 0 3 0 7
S. Albrecht 27:00 5-11 3-8 0-3 0 0 2 2 1 1 0 1 0 13
T. Lundevall 23:00 1-6 0-2 0-0 0 0 1 1 2 3 3 0 0 2
T. Ponticelli 12:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0
M. Sullivan 29:00 2-8 1-5 0-0 0 1 2 3 3 3 1 0 0 5
J. Harris 20:00 5-9 4-7 0-0 0 1 0 1 0 2 2 0 0 14
P. Donnelly 12:00 1-4 0-3 0-0 0 0 2 2 0 2 0 1 0 2
J. Biber 7:00 1-1 0-0 0-0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 2
D. Walker 6:00 0-2 0-0 0-0 0 2 1 3 0 2 0 1 0 0
J. Schmidt 4:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 200:00 25-61 9-29 2-5 7 15 22 13 19 7 8 2 61
41% 31% 40%
Covers 25 Years Logo Established in 1995,
Covers is the world
leader in sports
betting information.
Covers is verified safe by: Evalon Logo GPWA Logo GDPR Logo GeoTrust Logo Evalon Logo