Player

Luis Garcia #66

2022 Game Log | Main Player Page
Date Opp Score M/L O/U S/R RES IP H R ER SO BB HR PIT P/IP G/F
Oct 22 @ PHI L 10 - 6 L 102 O 8.0 R ND 1.2 2 1 1 2 0 1 25 15.0 0.00
Oct 18 vs PHI L 2 - 0 L -114 U 6.5 R ND 1.0 0 0 0 0 0 0 8 8.0 0.00
Oct 14 vs LAD W 2 - 1 W 114 U 7.5 R H 1.0 0 0 0 2 0 0 15 15.0 0.00
Oct 7 @ NYM W 7 - 1 W 150 O 6.0 R ND 1.0 1 0 0 1 1 0 20 20.0 0.00
Oct 4 vs SF W 6 - 2 W -134 O 7.5 R ND 1.0 2 2 2 0 1 0 23 23.0 2.00
Oct 2 vs CHW L 2 - 1 L -155 U 7.0 R ND 1.0 0 0 0 1 0 0 13 13.0 0.00
Sep 30 vs CHW L 3 - 1 L -216 U 7.5 R ND 1.0 0 0 0 1 0 0 10 10.0 1.00
Sep 28 vs LAD L 1 - 0 F/10 L 128 U 7.5 R ND 1.0 0 0 0 0 0 0 10 10.0 0.00
Sep 27 vs LAD W 4 - 3 F/10 W -107 U 7.5 R ND 1.0 1 0 0 1 1 0 21 21.0 0.00
Sep 24 @ COL W 9 - 3 W -219 O 10.5 R ND 1.0 0 0 0 2 0 0 9 9.0 0.00
Sep 23 @ COL L 4 - 3 F/10 L -161 U 11.0 R ND 1.0 0 0 0 2 0 0 10 10.0 0.00
Sep 20 vs STL W 5 - 0 W -119 U 8.0 R ND 1.0 2 0 0 2 0 0 15 15.0 0.00
Sep 15 @ ARI L 4 - 0 L -165 U 9.0 R ND 0.2 1 0 0 1 0 0 11 16.5 0.00
Sep 11 vs LAD L 11 - 2 L 115 O 8.5 R ND 0.1 3 3 3 1 0 0 13 39.0 0.00
Sep 9 vs LAD W 5 - 4 F/10 W 144 O 8.5 R ND 1.0 0 0 0 0 1 0 22 22.0 0.00
Sep 6 vs ARI W 6 - 5 W -152 O 7.0 R ND 1.0 0 0 0 0 0 0 9 9.0 2.00
Sep 4 @ LAD L 9 - 4 L 140 O 9.5 R ND 1.2 1 0 0 3 1 0 26 15.6 0.00
Aug 31 @ SF W 5 - 4 W -149 O 7.5 R H 0.1 0 0 0 1 0 0 6 18.0 0.00
Aug 30 @ SF W 4 - 3 W -140 U 7.5 R ND 1.1 2 1 0 1 0 0 24 18.0 2.00
Aug 28 @ KC L 15 - 7 L -190 O 9.5 R ND 1.0 0 0 0 3 0 0 13 13.0 0.00
Aug 23 vs CLE L 3 - 1 L -139 U 7.5 R ND 0.2 1 1 1 1 1 0 19 28.5 0.00
Aug 20 vs WAS W 2 - 1 W -299 U 7.5 R S 1.0 1 0 0 0 0 0 14 14.0 0.00
Aug 19 vs WAS L 6 - 3 L -334 O 7.5 R ND 1.0 0 0 0 2 0 0 11 11.0 0.00
Aug 16 @ MIA L 4 - 3 L -144 U 7.5 R L 1.0 2 1 1 1 0 0 20 20.0 0.00
Aug 13 @ WAS L 4 - 3 L -312 U 9.0 R ND 1.0 1 0 0 2 0 0 15 15.0 0.00
Aug 9 vs SF W 7 - 4 W -174 O 7.5 R H 0.1 0 0 0 0 0 0 5 15.0 0.00
Aug 7 @ LAD L 4 - 0 L 120 U 8.5 R ND 1.0 3 2 2 1 0 1 15 15.0 0.00
Aug 1 vs COL W 4 - 1 W -202 U 7.5 R S 0.2 0 0 0 0 0 0 4 6.0 0.00
Jul 31 vs MIN W 3 - 2 W -137 U 8.5 R S 1.0 0 0 0 1 0 0 12 12.0 0.00
Jul 27 @ DET L 4 - 3 L -138 P 7.0 R H 1.0 0 0 0 1 1 0 14 14.0 0.00
Jul 26 @ DET W 6 - 4 F/10 W -171 O 8.0 R H 1.0 2 0 0 2 0 0 13 13.0 0.00
Jul 23 @ NYM W 2 - 1 W 133 U 7.5 R H 0.2 0 0 0 0 0 0 5 7.5 0.00
Jul 16 vs ARI W 4 - 3 W -185 U 8.0 R H 0.1 0 0 0 0 1 0 7 21.0 0.00
Jul 14 @ COL L 8 - 5 L -132 O 11.5 R ND 1.1 1 0 0 1 1 0 25 18.8 0.00
Jul 9 vs SF L 3 - 1 L -106 U 6.5 R L 1.0 2 2 2 1 1 1 29 29.0 0.00
Jul 7 vs SF W 2 - 1 F/10 W -138 U 7.0 R H 1.0 0 0 0 2 0 0 15 15.0 0.00
Jul 5 vs SEA L 6 - 2 L -128 O 7.0 R ND 2.0 1 0 0 2 0 0 26 13.0 0.00
Jun 28 @ ARI L 7 - 6 L -102 O 7.5 R H 0.1 1 2 2 0 2 0 19 57.0 0.00
Jun 26 vs PHI L 8 - 5 L -156 O 7.5 R ND 1.0 2 1 1 1 0 0 11 11.0 0.00
Jun 24 vs PHI W 1 - 0 W 128 U 7.0 R H 1.0 0 0 0 3 0 0 12 12.0 0.00
Jun 21 vs ARI W 3 - 2 F/11 W -139 U 6.5 R ND 1.0 0 0 0 1 0 0 14 14.0 0.00
Jun 20 vs ARI W 4 - 1 W -167 U 7.0 R H 1.0 1 0 0 0 0 0 13 13.0 2.00
Jun 18 @ COL L 5 - 4 L -113 U 11.5 R L 1.0 1 1 1 1 0 1 17 17.0 0.00
Jun 16 @ CHC W 6 - 4 W -174 U 11.0 R H 1.0 1 1 0 2 0 0 15 15.0 1.00
Jun 12 vs COL L 4 - 2 L -181 U 8.0 R L 1.0 3 2 2 2 0 0 23 23.0 0.00
Jun 11 vs COL W 2 - 1 F/10 W -183 U 8.5 R ND 1.0 1 0 0 0 0 0 8 8.0 0.00
Jun 4 @ MIL W 4 - 0 W 118 U 7.0 R ND 1.0 2 0 0 1 0 0 16 16.0 0.00
Jun 2 @ MIL L 5 - 4 L -104 O 8.0 R H 1.0 1 0 0 2 0 0 13 13.0 0.00
May 31 @ STL L 3 - 2 F/10 L 112 U 8.0 R ND 1.0 2 0 0 1 0 0 22 22.0 0.00
May 29 vs PIT W 4 - 2 F/10 W -165 U 7.0 R W 1.0 0 0 0 1 0 0 11 11.0 0.00
May 28 vs PIT L 4 - 2 L -215 U 7.0 R H 1.0 0 0 0 2 1 0 22 22.0 0.00
May 25 vs MIL L 2 - 1 L -136 U 7.0 R ND 1.0 1 0 0 0 0 0 9 9.0 0.00
May 23 vs MIL W 3 - 2 F/10 W -102 U 7.5 R W 1.0 1 0 0 0 1 0 13 13.0 0.00
May 20 @ SF W 8 - 7 F/10 W 114 O 7.5 R W 1.0 2 2 2 3 2 0 33 33.0 0.00
May 19 @ PHI W 2 - 0 W -108 U 8.5 R H 0.2 1 0 0 1 0 0 15 22.5 0.00
May 15 @ ATL W 7 - 3 F/11 W 113 O 8.0 R ND 1.0 0 0 0 2 1 0 22 22.0 0.00
May 13 @ ATL W 11 - 6 W 141 O 7.0 R W 1.0 1 0 0 1 0 0 12 12.0 1.00
May 11 vs CHC L 7 - 5 L -152 O 7.5 R L 1.0 3 2 2 0 1 0 20 20.0 0.00
May 10 vs CHC W 5 - 4 W -176 O 7.0 R H 1.0 1 0 0 2 0 0 13 13.0 0.00
May 5 vs MIA W 2 - 1 W 112 U 7.5 R H 1.0 1 0 0 0 0 0 16 16.0 0.50
May 4 @ CLE W 5 - 4 W -126 O 7.0 R H 1.0 0 0 0 0 0 0 7 7.0 2.00
Apr 30 @ PIT L 7 - 6 F/10 L -152 O 7.5 R L 1.0 1 2 0 1 0 0 16 16.0 2.00
Apr 28 @ CIN W 7 - 5 W -100 O 8.0 R H 1.2 1 1 0 1 0 0 26 15.6 0.00
Apr 26 @ CIN W 9 - 6 W -171 O 8.0 R ND 1.0 0 0 0 2 0 0 14 14.0 0.00
Apr 23 vs LAD W 3 - 2 F/10 W 127 U 7.5 R H 0.1 2 2 2 1 0 0 19 57.0 0.00
Apr 20 vs CIN W 6 - 0 W -185 U 8.0 R ND 1.0 0 0 0 1 0 0 9 9.0 0.00
Apr 17 vs ATL W 2 - 1 W -127 U 7.5 R H 1.0 0 0 0 0 0 0 16 16.0 0.00
Apr 15 vs ATL L 5 - 2 L -108 U 8.0 R ND 0.2 1 0 0 0 0 0 6 9.0 0.00
Covers 25 Years Logo Established in 1995,
Covers is the world
leader in sports
betting information.
Covers is verified safe by: Evalon Logo GPWA Logo GDPR Logo GeoTrust Logo Evalon Logo