Adam Frazier

KC Royals • #26 • Second Base

Active
Position Second Base
Height 5'10"
Weight 190
Age 33
Birthdate Dec 14, 1991
Birthplace Athens, GA, USA
School Mississippi State

Adam Frazier Projections, Player Props and Stats

Total Hits

0.84 / game
(2025) avg
Date Opponent Hits Close
Sep 28 @ ATH ATH 2(o) 0.5
Sep 27 @ ATH ATH 1(o) 0.5
Sep 26 @ ATH ATH 0(u) 0.5
Sep 25 @ LAA LAA 1(o) 0.5
Sep 24 @ LAA LAA 0 -
Sep 23 @ LAA LAA 2(o) 0.5
Sep 21 vs TOR TOR 1(o) 0.5
Sep 20 vs TOR TOR 0(u) 0.5
Sep 19 vs TOR TOR 2(o) 0.5
Sep 18 vs SEA SEA 1(o) 0.5
Last 10 average 1.0

Total Home Runs

0.05 / game
(2025) avg
Date Opponent HR Close
Sep 28 @ ATH ATH 0(u) 0.5
Sep 27 @ ATH ATH 0(u) 0.5
Sep 26 @ ATH ATH 0(u) 0.5
Sep 25 @ LAA LAA 0(u) 0.5
Sep 24 @ LAA LAA 0 -
Sep 23 @ LAA LAA 0(u) 0.5
Sep 21 vs TOR TOR 0(u) 0.5
Sep 20 vs TOR TOR 0(u) 0.5
Sep 19 vs TOR TOR 0(u) 0.5
Sep 18 vs SEA SEA 0(u) 0.5
Last 10 average

Total Bases

1.14 / game
(2025) avg
Date Opponent TB Close
Sep 28 @ ATH ATH 2(o) 0.5
Sep 27 @ ATH ATH 1(o) 0.5
Sep 26 @ ATH ATH 0(u) 0.5
Sep 25 @ LAA LAA 1(o) 0.5
Sep 24 @ LAA LAA 0 -
Sep 23 @ LAA LAA 3(o) 0.5
Sep 21 vs TOR TOR 1(o) 0.5
Sep 20 vs TOR TOR 0(u) 0.5
Sep 19 vs TOR TOR 2(o) 0.5
Sep 18 vs SEA SEA 1(o) 0.5
Last 10 average 1.1

Total RBIs

0.33 / game
(2025) avg
Date Opponent RBI Close
Sep 28 @ ATH ATH 0(u) 0.5
Sep 27 @ ATH ATH 0(u) 0.5
Sep 26 @ ATH ATH 0(u) 0.5
Sep 25 @ LAA LAA 1(o) 0.5
Sep 24 @ LAA LAA 0 -
Sep 23 @ LAA LAA 2(o) 0.5
Sep 21 vs TOR TOR 0(u) 0.5
Sep 20 vs TOR TOR 0(u) 0.5
Sep 19 vs TOR TOR 1(o) 0.5
Sep 18 vs SEA SEA 0(u) 0.5
Last 10 average 0.4

Total Runs Scored

0.32 / game
(2025) avg
Date Opponent Runs Close
Sep 28 @ ATH ATH 1(o) 0.5
Sep 27 @ ATH ATH 0(u) 0.5
Sep 26 @ ATH ATH 0(u) 0.5
Sep 25 @ LAA LAA 0(u) 0.5
Sep 24 @ LAA LAA 0 -
Sep 23 @ LAA LAA 0(u) 0.5
Sep 21 vs TOR TOR 0(u) 0.5
Sep 20 vs TOR TOR 0(u) 0.5
Sep 19 vs TOR TOR 2(o) 0.5
Sep 18 vs SEA SEA 0(u) 0.5
Last 10 average 0.3

Total Stolen Bases

0.06 / game
(2025) avg
Date Opponent SB Close
Sep 28 @ ATH ATH 0(u) 0.5
Sep 27 @ ATH ATH 0(u) 0.5
Sep 26 @ ATH ATH 0(u) 0.5
Sep 25 @ LAA LAA 0(u) 0.5
Sep 24 @ LAA LAA 0 -
Sep 23 @ LAA LAA 0(u) 0.5
Sep 21 vs TOR TOR 0(u) 0.5
Sep 20 vs TOR TOR 0(u) 0.5
Sep 19 vs TOR TOR 0(u) 0.5
Sep 18 vs SEA SEA 0(u) 0.5
Last 10 average

Total Singles

0.63 / game
(2025) avg
Date Opponent 1B Close
Sep 28 @ ATH ATH 2(o) 0.5
Sep 27 @ ATH ATH 1(o) 0.5
Sep 26 @ ATH ATH 0(u) 0.5
Sep 25 @ LAA LAA 1(o) 0.5
Sep 24 @ LAA LAA 0 -
Sep 23 @ LAA LAA 1(o) 0.5
Sep 21 vs TOR TOR 1(o) 0.5
Sep 20 vs TOR TOR 0(u) 0.5
Sep 19 vs TOR TOR 2(o) 0.5
Sep 18 vs SEA SEA 1(o) 0.5
Last 10 average 0.9

Total Doubles

0.15 / game
(2025) avg
Date Opponent 2B Close
Sep 28 @ ATH ATH 0(u) 0.5
Sep 27 @ ATH ATH 0(u) 0.5
Sep 26 @ ATH ATH 0(u) 0.5
Sep 25 @ LAA LAA 0(u) 0.5
Sep 24 @ LAA LAA 0 -
Sep 23 @ LAA LAA 1(o) 0.5
Sep 21 vs TOR TOR 0(u) 0.5
Sep 20 vs TOR TOR 0(u) 0.5
Sep 19 vs TOR TOR 0(u) 0.5
Sep 18 vs SEA SEA 0(u) 0.5
Last 10 average 0.1

Total Triples

0.0 / game
(2025) avg
Date Opponent 3B Close
Sep 28 @ ATH ATH 0(u) 0.5
Sep 27 @ ATH ATH 0(u) 0.5
Sep 26 @ ATH ATH 0(u) 0.5
Sep 25 @ LAA LAA 0(u) 0.5
Sep 24 @ LAA LAA 0 -
Sep 23 @ LAA LAA 0(u) 0.5
Sep 21 vs TOR TOR 0(u) 0.5
Sep 20 vs TOR TOR 0(u) 0.5
Sep 19 vs TOR TOR 0(u) 0.5
Sep 18 vs SEA SEA 0(u) 0.5
Last 10 average

At Least 2 Hits

0.84 / game
(2025) avg
Date Opponent Hits Close
Sep 28 @ ATH ATH 2 310
Sep 27 @ ATH ATH 1 330
Sep 26 @ ATH ATH 0 280
Sep 25 @ LAA LAA 1 340
Sep 24 @ LAA LAA 0 -
Sep 23 @ LAA LAA 2 230
Sep 21 vs TOR TOR 1 360
Sep 20 vs TOR TOR 0 420
Sep 19 vs TOR TOR 2 320
Sep 18 vs SEA SEA 1 270
Last 10 average 1.0

At Least 3 Hits

0.84 / game
(2025) avg
Date Opponent Hits Close
Sep 28 @ ATH ATH 2 1700
Sep 27 @ ATH ATH 1 1900
Sep 26 @ ATH ATH 0 1700
Sep 25 @ LAA LAA 1 1900
Sep 24 @ LAA LAA 0 -
Sep 23 @ LAA LAA 2 1200
Sep 21 vs TOR TOR 1 2000
Sep 20 vs TOR TOR 0 2500
Sep 19 vs TOR TOR 2 2000
Sep 18 vs SEA SEA 1 1600
Last 10 average 1.0

At Least 4 Hits

0.84 / game
(2025) avg
Date Opponent Hits Close
Sep 28 @ ATH ATH 2 8000
Sep 27 @ ATH ATH 1 -
Sep 26 @ ATH ATH 0 -
Sep 25 @ LAA LAA 1 -
Sep 24 @ LAA LAA 0 -
Sep 23 @ LAA LAA 2 7000
Sep 21 vs TOR TOR 1 -
Sep 20 vs TOR TOR 0 -
Sep 19 vs TOR TOR 2 -
Sep 18 vs SEA SEA 1 -
Last 10 average 1.0

Hit a Home Run

0.05 / game
(2025) avg
Date Opponent HR Close
Sep 28 @ ATH ATH 0 1200
Sep 27 @ ATH ATH 0 900
Sep 26 @ ATH ATH 0 900
Sep 25 @ LAA LAA 0 1300
Sep 24 @ LAA LAA 0 -
Sep 23 @ LAA LAA 0 830
Sep 21 vs TOR TOR 0 1400
Sep 20 vs TOR TOR 0 1400
Sep 19 vs TOR TOR 0 1300
Sep 18 vs SEA SEA 0 1600
Last 10 average

Record a Hit

0.84 / game
(2025) avg
Date Opponent Hits Close
Sep 28 @ ATH ATH 2 -200
Sep 27 @ ATH ATH 1 -190
Sep 26 @ ATH ATH 0 -200
Sep 25 @ LAA LAA 1 -170
Sep 24 @ LAA LAA 0 -
Sep 23 @ LAA LAA 2 -240
Sep 21 vs TOR TOR 1 -170
Sep 20 vs TOR TOR 0 -150
Sep 19 vs TOR TOR 2 -185
Sep 18 vs SEA SEA 1 -225
Last 10 average 1.0

Record an RBI

0.33 / game
(2025) avg
Date Opponent RBI Close
Sep 28 @ ATH ATH 0 220
Sep 27 @ ATH ATH 0 220
Sep 26 @ ATH ATH 0 190
Sep 25 @ LAA LAA 1 280
Sep 24 @ LAA LAA 0 -
Sep 23 @ LAA LAA 2 200
Sep 21 vs TOR TOR 0 250
Sep 20 vs TOR TOR 0 290
Sep 19 vs TOR TOR 1 250
Sep 18 vs SEA SEA 0 220
Last 10 average 0.4

Steal a Base

0.06 / game
(2025) avg
Date Opponent SB Close
Sep 28 @ ATH ATH 0 1100
Sep 27 @ ATH ATH 0 1400
Sep 26 @ ATH ATH 0 1150
Sep 25 @ LAA LAA 0 1250
Sep 24 @ LAA LAA 0 -
Sep 23 @ LAA LAA 0 850
Sep 21 vs TOR TOR 0 775
Sep 20 vs TOR TOR 0 1050
Sep 19 vs TOR TOR 0 825
Sep 18 vs SEA SEA 0 775
Last 10 average

Adam Frazier Game Logs

2025 Game Log
Date Opp Score M/L O/U AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS
Sep 28 @ ATH W 9 - 2 W -137 O 9.0 5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0
Sep 27 @ ATH W 4 - 2 W 106 U 10.0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Sep 26 @ ATH L 4 - 3 L -124 U 10.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 25 @ LAA W 9 - 4 W -121 O 9.0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Sep 24 @ LAA L 3 - 2 L -112 U 8.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Sep 23 @ LAA W 8 - 4 W -158 O 9.0 5 0 2 1 0 0 2 0 1 0 0
Sep 21 vs TOR L 8 - 5 L 103 O 9.0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 20 vs TOR W 2 - 1 W 116 U 8.0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Sep 19 vs TOR W 20 - 1 W 121 O 9.0 6 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0
Sep 18 vs SEA L 2 - 0 L 105 U 9.5 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
Sep 17 vs SEA W 7 - 5 W -124 O 8.5 4 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0
Sep 13 @ PHI L 8 - 6 L 126 O 9.5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 12 @ PHI L 8 - 2 L 125 O 9.0 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
Sep 10 @ CLE W 4 - 3 W -105 U 8.0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Sep 8 @ CLE L 10 - 2 L 105 O 7.5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 7 vs MIN L 5 - 1 L -109 U 8.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 6 vs MIN W 11 - 2 W 113 O 8.5 3 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Sep 5 vs MIN W 2 - 1 W -122 U 8.0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Sep 4 vs LAA W 4 - 3 W -147 U 9.0 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Sep 3 vs LAA L 4 - 3 L -157 U 9.0 4 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0
Sep 2 vs LAA L 5 - 1 L -156 U 9.0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Aug 31 vs DET L 5 - 0 L 151 U 7.0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Aug 30 vs DET W 3 - 1 W 105 U 9.0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Aug 29 vs DET L 5 - 3 L -109 U 9.0 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Aug 27 @ CHW W 12 - 1 W -124 O 8.5 5 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0
Aug 26 @ CHW W 5 - 4 W -116 O 8.5 3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0
Aug 25 @ CHW L 7 - 0 L -134 U 8.5 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Aug 24 @ DET W 10 - 8 W 134 O 8.0 5 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0
Aug 23 @ DET L 4 - 2 L 111 U 8.5 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Aug 22 @ DET L 7 - 5 L 141 O 8.5 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Aug 20 vs TEX L 6 - 3 L -136 O 8.5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 19 vs TEX W 5 - 2 W -102 U 8.5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 18 vs TEX W 4 - 3 W -124 U 9.0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Aug 17 vs CHW W 6 - 2 W -157 U 9.5 4 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0
Aug 16 vs CHW W 6 - 2 W -135 U 9.5 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Aug 15 vs CHW W 3 - 1 W -171 U 9.0 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Aug 13 vs WAS L 8 - 7 L -166 O 9.0 4 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0
Aug 12 vs WAS W 8 - 5 W -184 O 9.0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Aug 11 vs WAS W 7 - 4 W -143 O 9.0 4 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0
Aug 10 @ MIN L 5 - 3 F/11 L -104 U 9.5 5 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0
Aug 9 @ MIN W 2 - 0 W -112 U 9.0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 8 @ MIN L 9 - 4 L 123 O 8.5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Aug 6 @ BOS W 7 - 3 W 127 O 8.5 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1
Aug 5 @ BOS L 6 - 2 L 202 O 7.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 4 @ BOS L 8 - 5 L 140 O 9.5 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0
Aug 3 @ TOR W 7 - 4 F/10 W 128 O 8.5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Aug 2 @ TOR L 4 - 2 L 125 U 8.0 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Aug 1 @ TOR W 9 - 3 W 134 O 7.5 4 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0
Jul 30 vs ATL W 1 - 0 F/10 W -115 U 9.5 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Jul 29 vs ATL W 9 - 6 W -118 O 9.5 4 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0
Jul 28 vs ATL L 10 - 7 L 148 O 9.5 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Jul 26 vs CLE W 5 - 3 F/10 W -113 U 9.0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Jul 23 @ CHC W 8 - 4 W 147 O 9.5 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Jul 20 @ MIA W 7 - 4 W -117 O 7.5 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jul 19 @ MIA L 3 - 1 L -111 U 8.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Jul 18 @ MIA L 8 - 7 F/10 L -108 O 7.5 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0
Jul 12 vs PIT L 12 - 4 L 124 O 9.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 11 vs PIT L 2 - 1 L 125 U 7.0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Jul 9 vs PIT L 4 - 3 L 163 U 8.5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 8 vs PIT L 4 - 3 L 120 U 7.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 4 vs PIT L 6 - 0 L 157 U 7.0 4 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0
Jul 1 vs STL W 1 - 0 W -148 U 7.0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jun 29 vs NYM W 12 - 1 W 124 O 9.0 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0
Jun 28 vs NYM W 9 - 2 W 121 O 9.5 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Jun 25 vs PIT L 4 - 2 L -108 U 6.5 2 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Jun 24 vs PIT L 9 - 3 L 184 O 7.5 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Jun 21 vs TEX L 3 - 2 L -106 U 8.0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Jun 20 vs TEX L 6 - 2 L 170 O 7.5 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Jun 19 vs PIT W 8 - 4 F/10 W -124 O 7.0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 17 vs PIT L 7 - 3 L 175 O 8.0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Jun 15 vs PIT L 3 - 2 F/10 L 124 U 7.0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Jun 13 vs PIT W 2 - 1 F/10 W -101 U 6.5 4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1
Jun 12 vs PIT L 3 - 2 L 179 U 7.5 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Jun 11 vs MIA W 5 - 2 W -159 U 8.5 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Jun 10 vs MIA L 3 - 2 L -148 U 8.0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 9 vs MIA W 10 - 3 W -121 O 8.0 5 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0
Jun 8 vs PHI W 2 - 1 W -120 U 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 6 vs PHI W 5 - 4 W 113 O 8.5 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1
Jun 4 vs HOU W 3 - 0 W 111 U 9.0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 1 vs PIT L 6 - 4 L 133 O 8.5 4 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0
May 31 vs PIT W 5 - 0 W 186 U 7.5 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
May 30 vs PIT L 3 - 2 L 165 U 7.5 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
May 27 vs PIT W 9 - 6 W 230 O 8.5 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
May 26 vs PIT L 5 - 0 L 171 U 9.0 4 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0
May 25 vs MIL L 6 - 5 L 142 O 8.5 5 1 3 1 0 0 3 0 0 0 0
May 24 vs MIL W 2 - 1 W -101 U 8.5 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
May 23 vs MIL W 6 - 5 F/10 W -117 O 7.0 3 1 3 0 0 0 0 2 0 0 1
May 22 vs MIL L 8 - 5 L 105 O 9.0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
May 21 vs CIN W 3 - 1 W 112 U 8.0 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1
May 20 vs CIN W 1 - 0 W 127 U 7.5 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
May 18 vs PIT L 1 - 0 L -109 U 9.0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
May 17 vs PIT L 5 - 2 L 275 U 9.0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 16 vs PIT L 8 - 4 L 200 O 9.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
May 14 vs PIT W 4 - 0 W 225 U 7.5 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
May 13 vs PIT L 2 - 1 L 210 U 7.5 3 0 1 1 0 0 0 2 1 1 0
May 12 vs PIT L 4 - 3 L 143 P 7.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 11 vs ATL W 4 - 3 W 193 U 8.0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
May 10 vs ATL L 3 - 2 F/11 L 129 U 9.0 4 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0
May 9 vs ATL W 3 - 2 W 131 U 9.0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
May 7 vs PIT L 5 - 0 L 160 U 7.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 6 vs PIT L 2 - 1 L -108 U 7.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 5 vs PIT L 6 - 3 L 108 O 8.0 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
May 4 vs SD L 4 - 0 L -102 U 9.0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
May 3 vs SD L 2 - 1 L -117 U 9.5 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
May 2 vs SD L 9 - 4 L 118 O 8.5 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
May 1 vs CHC L 8 - 3 L -124 O 8.0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 30 vs CHC W 4 - 3 W 155 U 9.0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Apr 27 vs PIT L 9 - 2 L 283 O 8.5 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
Apr 26 vs PIT L 8 - 4 L 233 O 9.0 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Apr 25 vs PIT W 3 - 0 W 200 U 7.0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Apr 24 vs PIT L 4 - 3 L 146 U 9.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 23 vs PIT W 3 - 0 W 117 U 9.0 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
Apr 22 vs PIT W 9 - 3 W 157 O 8.5 2 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0
Apr 20 vs CLE L 5 - 4 F/10 L -118 O 8.0 4 1 1 1 0 0 2 0 1 1 0
Apr 19 vs CLE L 3 - 0 L -170 U 8.5 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Apr 18 vs CLE L 10 - 7 L 111 O 9.0 4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Apr 17 vs WAS W 1 - 0 W -143 U 8.0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Apr 16 vs WAS W 6 - 1 W -114 U 8.5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Apr 15 vs WAS L 3 - 0 L -123 U 8.0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 14 vs WAS W 10 - 3 W -194 O 8.0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 13 vs PIT L 4 - 0 L 160 U 7.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 11 vs PIT L 5 - 3 L 149 P 8.0 3 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0
Apr 9 vs STL W 2 - 1 F/13 W 102 U 7.5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Apr 8 vs STL L 5 - 3 L -137 O 6.0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Apr 7 vs STL W 8 - 4 W -101 O 8.5 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Apr 6 vs NYY W 5 - 4 F/11 W 148 O 8.5 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Apr 5 vs NYY L 10 - 4 L 137 O 9.5 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Apr 4 vs NYY L 9 - 4 L 153 O 8.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 2 vs PIT W 4 - 2 W -110 U 7.0 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
Mar 31 vs PIT L 6 - 1 L 160 U 8.5 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
Mar 30 vs PIT L 3 - 2 L 110 U 7.5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 29 vs PIT L 5 - 4 F/12 L -115 O 8.5 5 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0
Mar 28 vs PIT W 4 - 3 W -127 U 8.5 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
Mar 27 vs PIT L 5 - 4 L -142 O 6.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Show Full Season

Adam Frazier's Batting Statistics for Regular Season

Season Team G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO SAC AVG OBP SLG
2025 PIT 78 235 22 60 10 0 3 21 7 5 17 45 0 .255 .322 .336
2025 KC 56 184 21 52 10 0 4 23 1 1 9 36 0 .283 .323 .402
2024 KC 104 262 35 53 10 1 4 22 3 0 22 59 0 .202 .282 .294
2023 BAL 141 412 59 99 21 2 13 60 11 4 32 68 0 .240 .301 .396
2022 SEA 156 541 61 129 22 4 3 42 11 6 46 73 0 .238 .304 .311
2021 SD 57 191 25 51 8 1 1 11 5 1 13 23 0 .267 .327 .335
2021 PIT 98 386 58 125 28 4 4 32 5 4 35 46 0 .324 .389 .448
2020 PIT 58 209 22 48 7 0 7 23 1 3 17 35 0 .230 .297 .364
2019 PIT 152 554 80 154 33 7 10 50 5 5 40 75 0 .278 .337 .417
2018 PIT 113 318 52 88 23 2 10 35 1 3 29 53 0 .277 .343 .456
2017 PIT 121 406 55 112 20 6 6 53 9 5 36 57 0 .276 .347 .399
2016 PIT 66 146 21 44 8 1 2 11 4 1 12 26 0 .301 .358 .411

Adam Frazier's Batting Statistics for Post Season

Season Team G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO SAC AVG OBP SLG
2024 KC 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .333


Covers is verified safe by: Evalon Logo GPWA Logo GDPR Logo GeoTrust Logo Evalon Logo