Home > Archived College Football Futures Odds > Odds
Odds
<<-- 2007 Season 2009 Season -->>
| Preseason, as of... |
Result | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| Jul 15 | ||||
| Florida | +600 | ** WINNER ** | ||
| USC | +300 | |||
| Oklahoma | +600 | |||
| Georgia | +800 | |||
| Ohio State | +800 | |||
| LSU | +1200 | |||
| Missouri | +1500 | |||
| West Virginia | +2000 | |||
| Texas | +3000 | |||
| Clemson | +4000 | |||
| Virginia Tech | +4000 | |||
| Auburn | +5000 | |||
| FIELD | +5000 | |||
| Illinois | +5000 | |||
| Michigan | +5000 | |||
| Penn State | +5000 | |||
| Alabama | +6000 | |||
| Florida State | +6000 | |||
| Wisconsin | +6000 | |||
| Kansas | +7500 | |||
| South Carolina | +7500 | |||
| Arizona | +10000 | |||
| Arizona State | +10000 | |||
| California | +10000 | |||
| Georgia Tech | +10000 | |||
| Iowa | +10000 | |||
| Kansas State | +10000 | |||
| Kentucky | +10000 | |||
| Louisville | +10000 | |||
| Miami (FL) | +10000 | |||
| Michigan State | +10000 | |||
| Notre Dame | +10000 | |||
| Oklahoma State | +10000 | |||
| Rutgers | +10000 | |||
| South Florida | +10000 | |||
| Tennessee | +10000 | |||
| Texas Tech | +10000 | |||
| UCLA | +10000 | |||
| Virginia | +10000 | |||
| Wake Forest | +10000 | |||
| Arkansas | +20000 | |||
| Boston College | +20000 | |||
| Nebraska | +20000 | |||
| Oregon | +20000 | |||
| Oregon State | +20000 | |||
| Boise State | +30000 | |||
| NC State | +30000 | |||
| Texas A&M | +30000 |




