| Position | Forward |
|---|---|
| Height | 6'8" |
| Weight | 205 |
| Age | - |
| Birthplace | Chicago, IL, USA |
Ola Ajiboye Player Stats
Ola Ajiboye Game Logs
| 2025-2026 Game Log | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opp | Score | ATS | O/U | MIN | PTS | A | Reb | BLK | T/S | |
| Dec 7 |
@
INST
|
L 77 - 55 | L 11 | U 158.0 | 30:00 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0/2 | |
| Dec 3 |
@
WMU
|
L 88 - 74 | L 5 | O 151.0 | 17:00 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | |
| Nov 29 |
@
KSU
|
W 93 - 56 | - | - | 24:00 | 10 | 4 | 8 | 5 | 1/2 | |
| Nov 26 |
@
VALP
|
W 64 - 56 | W 10 | U 150.0 | 32:00 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3/0 | |
| Nov 22 |
@
UIC
|
L 84 - 73 | W 12 | O 153.5 | 28:00 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1/0 | |
| Nov 20 |
@
IW
|
L 87 - 81 | W 10 | O 145.5 | 25:00 | 18 | 0 | 3 | 0 | 2/0 | |
| Nov 16 |
@
LOR
|
W 91 - 74 | - | - | 18:00 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1/2 | |
| Nov 12 |
@
SDAK
|
L 89 - 74 | L 7 | U 164.0 | 18:00 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0/0 | |
| Nov 7 |
@
VMI
|
L 78 - 74 | L 2 | U 154.0 | 29:00 | 8 | 0 | 11 | 2 | 0/1 | |
| Nov 5 |
@
BUT
|
L 88 - 58 | L 22 | U 155.5 | 21:00 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0/2 | |
Ola Ajiboye's Shooting Statistics
| Season | Team | GP | MPG | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | USI | 10 | 24.2 | 28 | 48 | 58.3 | 0 | 0 | 0.0 | 25 | 35 | 71.4 | 8.1 |
| 2024-2025 | TNTC | 32 | 17.2 | 56 | 105 | 53.3 | 0 | 1 | 0.0 | 27 | 57 | 47.4 | 4.3 |
| 2023-2024 | VALP | 31 | 14.2 | 39 | 74 | 52.7 | 0 | 0 | 0.0 | 38 | 61 | 62.3 | 3.7 |
| 2022-2023 | CMU | 30 | 19.3 | 30 | 68 | 44.1 | 0 | 5 | 0.0 | 29 | 47 | 61.7 | 3.0 |
Ola Ajiboye's Other Statistics
| Season | Team | GP | MPG | Reb | Reb/G | A | APG | STL | SPG | BLK | BPG | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | USI | 10 | 24.2 | 55 | 5.5 | 11 | 1.1 | 9 | 0.9 | 22 | 2.2 | 8 | 30 |
| 2024-2025 | TNTC | 32 | 17.2 | 109 | 3.4 | 42 | 1.3 | 23 | 0.7 | 31 | 1.0 | 30 | 63 |
| 2023-2024 | VALP | 31 | 14.2 | 105 | 3.4 | 13 | 0.4 | 15 | 0.5 | 20 | 0.6 | 19 | 76 |
| 2022-2023 | CMU | 30 | 19.3 | 103 | 3.4 | 18 | 0.6 | 20 | 0.7 | 25 | 0.8 | 28 | 82 |






