Brian Stokes #43

2009 Game Log | Main Player Page
Date Opp Score M/L O/U S/R RES IP H R ER SO BB HR PIT P/IP G/F
Oct 3 vs HOU W 5 - 1 W -122 U 9.0 R ND 1.2 2 0 0 0 1 0 23 13.8 0.00
Sep 26 @ MIA L 9 - 6 L 132 O 9.0 R ND 2.0 0 0 0 3 1 0 30 15.0 0.50
Sep 21 vs ATL L 11 - 3 L 130 O 8.5 R ND 2.0 0 0 0 1 1 0 36 18.0 1.50
Sep 20 vs WAS W 6 - 2 W -139 U 9.0 R ND 0.2 3 2 2 1 1 0 26 39.0 0.00
Sep 18 vs WAS L 6 - 5 L -132 O 9.0 R ND 1.0 1 1 1 0 0 1 12 12.0 0.50
Sep 16 @ ATL L 6 - 5 L 191 O 9.0 R ND 0.2 0 0 0 1 1 0 16 24.0 0.00
Sep 15 @ ATL L 6 - 0 L 214 U 8.0 R ND 1.0 2 1 1 1 0 0 17 17.0 1.00
Sep 11 @ PHI L 4 - 2 L 247 U 8.5 R ND 0.1 1 1 1 0 0 0 5 15.0 0.00
Sep 10 vs MIA L 13 - 4 L -103 O 9.0 R ND 0.1 1 0 0 0 0 0 6 18.0 0.00
Sep 8 vs MIA L 4 - 2 L -105 U 9.5 R ND 1.1 1 0 0 1 0 0 17 12.8 2.00
Sep 4 vs CHC W 6 - 2 W - R ND 1.1 4 2 2 1 1 0 33 24.8 0.50
Sep 2 @ COL L 5 - 2 L 260 U 9.5 R ND 0.1 3 3 3 0 3 0 21 63.0 0.00
Aug 30 @ CHC W 4 - 1 W 250 U 8.5 R ND 1.0 0 0 0 0 0 0 6 6.0 2.00
Aug 28 @ CHC L 5 - 2 L 222 U 8.5 R ND 0.1 3 4 4 0 1 1 19 57.0 0.00
Aug 27 @ MIA W 10 - 3 W 201 O 9.0 R ND 1.0 1 0 0 0 1 0 16 16.0 2.00
Aug 26 @ MIA L 5 - 3 L 230 O 7.5 R ND 1.0 0 0 0 1 0 0 13 13.0 0.00
Aug 24 vs PHI L 6 - 2 L 230 U 8.5 R ND 0.2 0 0 0 1 1 0 12 18.0 0.00
Aug 22 vs PHI L 4 - 1 L 200 U 9.0 R ND 0.2 0 0 0 0 1 0 12 18.0 0.00
Aug 21 vs PHI W 4 - 2 W 185 U 8.5 R ND 1.1 1 0 0 1 0 0 13 9.8 2.00
Aug 18 vs ATL W 9 - 4 W 165 O 8.5 R ND 1.0 1 0 0 1 0 0 15 15.0 0.00
Aug 16 vs SF W 3 - 2 W 100 U 8.0 R ND 0.1 0 0 0 1 1 0 12 36.0 0.00
Aug 14 vs SF W 3 - 0 W -103 U 8.5 R ND 1.1 1 0 0 1 1 0 20 15.0 0.00
Aug 12 @ ARI W 6 - 4 W 150 O 9.5 R ND 1.0 0 0 0 1 1 0 13 13.0 0.00
Aug 11 @ ARI L 6 - 2 L 206 U 9.0 R ND 1.0 1 0 0 1 0 0 10 10.0 1.00
Aug 7 @ SD L 6 - 2 L 139 O 7.5 R ND 1.2 1 0 0 1 2 0 34 20.4 0.00
Aug 4 vs STL L 12 - 7 L -107 O 7.0 R ND 0.1 0 0 0 0 0 0 1 3.0 0.00
Aug 3 vs ARI L 6 - 5 L 154 O 7.5 R ND 1.1 0 0 0 1 0 0 11 8.3 2.00
Aug 1 vs ARI W 9 - 6 W 136 O 8.5 R ND 0.2 1 1 1 1 1 1 13 19.5 0.00
Jul 31 vs ARI L 3 - 2 L 100 U 8.5 R ND 0.2 0 0 0 2 2 0 19 28.5 0.00
Jul 30 vs COL L 4 - 2 L 127 U 8.5 R ND 0.2 1 0 0 0 1 0 9 13.5 0.00
Jul 27 vs COL W 7 - 3 W 146 O 8.5 R ND 2.0 2 0 0 2 0 0 25 12.5 1.00
Jul 24 @ HOU L 5 - 4 L -134 O 7.5 R ND 0.1 0 0 0 0 1 0 8 24.0 0.00
Jul 21 @ WAS L 4 - 0 L 136 U 9.0 R ND 1.0 0 0 0 0 0 0 8 8.0 2.00
Jul 19 @ ATL L 7 - 1 L 227 P 8.0 R ND 1.0 1 0 0 0 0 0 14 14.0 2.00
Jul 18 @ ATL W 5 - 1 W -102 U 8.0 R ND 0.1 0 0 0 1 0 0 6 18.0 0.00
Jul 16 @ ATL L 5 - 3 L 181 U 9.0 R ND 0.1 0 0 0 0 0 0 2 6.0 0.00
Jul 9 vs LAD L 11 - 2 L 148 O 9.0 R ND 1.2 0 0 0 3 3 0 43 25.8 0.00
Jul 7 vs LAD L 8 - 0 L 126 U 8.5 R ND 0.2 2 2 2 1 3 0 40 60.0 0.00
Jul 4 @ PHI L 4 - 1 L 131 U 10.0 R ND 1.0 2 0 0 0 0 0 15 15.0 2.00
Jul 2 @ PIT W 9 - 8 W 133 O 8.0 R ND 2.0 1 0 0 1 0 0 21 10.5 0.25
Jun 30 @ MIL L 6 - 3 L -120 O 8.0 R ND 1.0 1 0 0 0 0 0 16 16.0 0.50
Jun 29 @ MIL L 10 - 6 L 121 O 9.0 R ND 1.0 3 4 4 0 1 1 30 30.0 0.50
Jun 27 vs NYY L 5 - 0 L 154 U 9.0 R ND 1.2 1 0 0 1 1 0 25 15.0 0.00
Jun 24 vs STL W 11 - 0 W -102 O 9.0 R ND 1.0 1 0 0 2 0 0 13 13.0 0.00
Jun 22 vs STL W 6 - 4 W 103 O 9.5 R ND 0.2 0 0 0 0 0 0 5 7.5 0.00
Jun 21 vs TB L 10 - 6 L 100 O 9.0 R ND 1.0 1 0 0 0 0 0 13 13.0 2.00
Jun 17 @ BAL L 6 - 4 L 141 P 10.0 R ND 1.1 1 0 0 0 0 0 18 13.5 0.33
Jun 14 @ NYY L 15 - 0 L 108 O 9.0 R ND 2.0 6 4 4 2 2 1 44 22.0 2.00
Jun 5 @ WAS W 3 - 1 W -105 U 10.0 R ND 1.0 0 0 0 1 0 0 12 12.0 0.00
Jun 2 @ PIT L 3 - 1 L -138 U 7.5 R ND 0.1 0 0 0 0 0 0 5 15.0 0.00
Jun 1 @ PIT L 8 - 5 L -101 O 9.0 R ND 0.2 0 0 0 0 0 0 7 10.5 1.00
May 30 vs MIA L 7 - 3 L 117 O 8.5 R ND 1.0 1 0 0 1 0 0 9 9.0 0.00
May 24 @ BOS L 12 - 5 L 186 O 10.5 R ND 1.1 6 5 5 1 1 1 33 24.8 2.00
May 18 @ LAD L 3 - 2 L 137 U 9.5 R ND 1.1 0 1 0 0 2 0 35 26.3 0.33
May 15 @ SF W 8 - 6 W 165 O 8.0 R ND 1.0 1 0 0 0 0 0 9 9.0 0.50
May 14 @ SF W 7 - 4 W -130 O 8.5 R ND 0.1 0 0 0 0 0 0 2 6.0 0.00
May 13 vs ATL L 8 - 7 L -144 O 9.5 R ND 1.1 0 0 0 1 0 0 9 6.8 0.50
May 11 vs ATL L 8 - 3 L -183 O 7.0 R ND 1.1 3 1 1 0 0 0 15 11.3 0.00
May 9 vs PIT W 10 - 1 W -167 O 8.5 R ND 1.0 1 0 0 0 0 0 15 15.0 0.00
Apr 28 vs MIA L 7 - 4 L -114 O 9.5 R ND 1.2 1 0 0 0 0 0 22 13.2 4.00
Apr 26 vs WAS L 8 - 1 L -162 U 9.5 R ND 1.0 0 0 0 1 0 0 14 14.0 0.00
Apr 25 vs WAS W 8 - 2 W -163 P 10.0 R ND 2.0 2 0 0 2 2 0 35 17.5 1.00
Apr 23 @ STL L 12 - 8 L 127 O 9.5 R ND 0.2 0 0 0 0 0 0 7 10.5 0.00
Apr 22 @ STL L 5 - 2 L -107 U 9.5 R ND 1.1 0 0 0 0 0 0 14 10.5 3.00
Apr 21 @ STL L 6 - 4 L 109 O 9.5 R ND 1.0 2 0 0 0 0 0 14 14.0 0.00
Apr 16 vs SD L 6 - 5 L -125 O 7.5 R ND 1.0 1 0 0 0 0 0 8 8.0 0.00
Apr 13 vs SD L 6 - 5 L -218 O 9.0 R ND 0.1 0 1 0 0 0 0 9 27.0 0.00
Apr 11 @ MIA W 8 - 4 W 137 O 9.5 R ND 0.0 1 0 0 0 0 0 4 0.0 0.00
Apr 9 @ CIN L 8 - 6 L -125 O 9.5 R ND 2.0 2 0 0 3 0 0 39 19.5 0.00
Covers 25 Years Logo Established in 1995,
Covers is the world
leader in sports
betting information.
Covers is verified safe by: Evalon Logo GPWA Logo GDPR Logo GeoTrust Logo Evalon Logo