NBA Betting Trends - Last 60 Days
Straight Up Trends (Won Loss)
Category | Record | Percent |
---|---|---|
Away Teams | 29-32 | 47.5% |
Home Teams | 32-29 | 52.5% |
Favorites | 34-27 | 55.7% |
Dogs | 27-34 | 44.3% |
Away Favorites | 10-8 | 55.6% |
Away Dogs | 19-24 | 44.2% |
Home Favorites | 24-19 | 55.8% |
Home Dogs | 8-10 | 44.4% |
Against The Spread Trends (ATS)
Category | Record | Percent |
---|---|---|
Away Teams | 29-31-1 | 48.3% |
Home Teams | 31-29-1 | 51.7% |
Favorites | 27-33-1 | 45.0% |
Dogs | 33-27-1 | 55.0% |
Away Favorites | 7-11-0 | 38.9% |
Away Dogs | 22-20-1 | 52.4% |
Home Favorites | 20-22-1 | 47.6% |
Home Dogs | 11-7-0 | 61.1% |
Over VS. Under Trends
Category | Overs | Percent | Unders | Percent |
---|---|---|---|---|
Overtime Games | 2 | 66.7% | 1 | 33.3% |
Non-Overtime Games | 32 | 56.1% | 25 | 43.9% |
All Games | 34 | 56.7% | 26 | 43.3% |