Pennsylvania
7th Ivy6-22
Yale
4th Ivy12-19
Pennsylvania @ Yale Picks & Props
PENN vs YALE Picks
NCAAB PicksCheck out all college basketball picks and predictions
Latest headlines Checkout latest headlinesRead more
PENN vs YALE Consensus Picks
More Consensus Consensus PicksPENN vs YALE Trends
Check back shortly to see trends for this matchup
PENN vs YALE Top User Picks
More PicksPennsylvania Team Leaders
Rank | Leader | L10 | Units |
---|---|---|---|
1 | faucet | 8-2-0 | +8300 |
2 | luckysheri | 9-1-0 | +7200 |
3 | greenhouse12 | 7-3-0 | +7100 |
4 | Alan Palmer | 8-2-0 | +7050 |
5 | samua | 7-3-0 | +6100 |
6 | PSL21 | 6-4-0 | +6100 |
7 | YIAYIA | 8-2-0 | +6050 |
8 | cjrissgoodin | 8-2-0 | +5650 |
9 | yardduke | 6-4-0 | +4900 |
10 | kuddox | 9-1-0 | +4900 |
All Quakers Money Leaders |
Yale Team Leaders
Rank | Leader | L10 | Units |
---|---|---|---|
1 | DavePaliwoda | 6-4-0 | +6750 |
2 | chuluckus | 7-3-0 | +6700 |
3 | Alan Palmer | 4-6-0 | +5400 |
4 | rodger snyder | 6-4-0 | +5250 |
5 | ciarajo | 7-3-0 | +5200 |
6 | kuddox | 7-3-0 | +5150 |
7 | DaBoss80 | 7-3-0 | +5000 |
8 | faucet | 8-2-0 | +4600 |
9 | dirtyharry57 | 5-5-0 | +4550 |
10 | fishter923 | 5-5-0 | +4100 |
All Bulldogs Money Leaders |