Team PPG FG% 3P% FT% Ast/TO Reb/G Reb-A/G Reb-M/G
Washington WAS 113.74 47.02 34.82 76.40 1.99 41.07 48.94 -7.87
Charlotte CHA 106.59 46.00 35.47 78.64 1.80 40.28 45.37 -5.09
Memphis MEM 105.82 43.50 34.58 76.42 1.64 42.61 45.62 -3.01
Oklahoma City OKC 120.09 49.88 38.86 82.49 2.14 42.04 44.67 -2.63
Toronto TOR 112.35 47.12 34.73 75.56 2.04 42.66 45.17 -2.51
Dallas DAL 117.85 48.08 36.92 75.84 2.05 42.94 45.07 -2.13
Indiana IND 123.29 50.73 37.43 78.22 2.38 41.52 43.35 -1.83
Philadelphia PHI 114.60 46.43 36.30 82.57 2.07 42.95 44.45 -1.50
San Antonio SA 112.10 46.23 34.72 78.19 1.97 44.23 45.33 -1.10
Portland POR 106.37 43.87 34.48 79.11 1.52 42.74 43.83 -1.09
L.A. Lakers LAL 118.04 49.88 37.67 78.16 2.04 43.11 44.05 -0.94
Miami MIA 110.15 46.51 36.96 81.84 2.04 42.29 42.77 -0.48
Brooklyn BK 110.37 45.63 36.18 75.57 1.95 44.06 44.28 -0.22
Milwaukee MIL 118.98 48.75 37.25 77.40 2.05 44.17 44.00 0.17
Detroit DET 109.88 46.34 34.82 78.54 1.67 43.33 43.12 0.21
Atlanta ATL 118.33 46.53 36.38 79.75 1.96 44.67 44.24 0.43
Chicago CHI 112.27 46.98 35.78 79.09 2.04 43.82 43.39 0.43
Houston HOU 114.33 45.92 35.19 77.35 1.95 45.45 44.89 0.56
Cleveland CLE 112.63 47.92 36.74 76.48 2.07 43.28 42.67 0.61
L.A. Clippers LAC 115.62 48.86 38.10 82.50 1.95 42.96 42.20 0.77
Sacramento SAC 116.56 47.66 36.60 74.50 2.16 43.99 42.52 1.46
New Orleans NO 115.07 48.63 38.27 77.15 2.07 43.96 42.32 1.65
Denver DEN 114.85 49.59 37.42 76.17 2.33 44.44 42.28 2.16
Minnesota MIN 112.98 48.51 38.68 77.67 1.88 43.62 41.44 2.18
Orlando ORL 110.46 47.65 35.16 75.87 1.68 42.30 39.85 2.45
Phoenix PHO 116.24 49.30 38.19 80.84 1.82 44.07 41.32 2.76
Boston BOS 120.57 48.69 38.80 80.65 2.25 46.33 43.32 3.01
Utah UTA 115.66 46.71 35.42 83.00 1.74 45.45 42.24 3.21
Golden State GS 117.77 47.66 37.95 77.98 2.05 46.71 42.91 3.79
New York NY 112.79 46.55 36.89 78.03 1.84 45.17 40.62 4.55
Team PPG FG% 3P% FT% Ast/TO Reb/G Reb-A/G Reb-M/G
Phoenix PHO 99.00 44.98 35.90 82.89 1.31 32.33 47.00 -14.67
L.A. Lakers LAL 102.33 48.99 30.23 79.59 2.03 38.67 48.33 -9.67
Philadelphia PHI 110.00 47.08 39.22 83.12 2.03 37.67 44.33 -6.67
Milwaukee MIL 111.67 45.98 37.00 95.08 2.03 43.33 48.33 -5.00
Miami MIA 102.50 48.08 43.75 83.33 1.92 37.00 41.50 -4.50
Oklahoma City OKC 109.00 50.92 39.34 84.85 2.09 40.50 43.50 -3.00
Dallas DAL 98.00 42.15 33.00 72.15 1.62 42.33 44.33 -2.00
Orlando ORL 96.67 40.31 27.52 72.22 1.53 44.00 44.67 -0.67
Cleveland CLE 92.00 41.63 27.18 73.33 1.34 44.67 44.00 0.67
L.A. Clippers LAC 97.33 42.62 37.89 81.36 1.38 44.33 42.33 2.00
New Orleans NO 92.00 41.42 27.69 86.67 1.19 43.50 40.50 3.00
Boston BOS 107.50 46.91 41.98 78.38 2.00 41.50 37.00 4.50
Indiana IND 113.33 45.80 30.08 69.49 3.33 48.33 43.33 5.00
New York NY 109.67 43.01 40.82 78.57 2.38 44.33 37.67 6.67
Denver DEN 109.00 46.43 26.92 86.67 2.86 48.33 38.67 9.67
Minnesota MIN 117.00 48.22 34.69 87.95 1.74 47.00 32.33 14.67
All NBA Statistics
Covers 25 Years Logo Established in 1995,
Covers is the world
leader in sports
betting information.
Covers is verified safe by: Evalon Logo GPWA Logo GDPR Logo GeoTrust Logo Evalon Logo